2010 - 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Lkm. | Arvo | Lkm. | Arvo | Lkm. | Arvo | Lkm. | Arvo | Lkm. | ||||||
Koko maa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.9 | 4.9 | 5 | 1082251 | 5.2 | 221332 | 5.2 | 221764 | 4.9 | 218630 | 4.8 | 209919 | 4.5 | 210606 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 8 | 7.8 | 8.3 | 40904 | 9.7 | 7168 | 8.5 | 7572 | 8.5 | 8266 | 7.4 | 8200 | 6.6 | 9698 | ||||||
Ammatillinen koulutus | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 630963 | 8.1 | 126773 | 8.1 | 129375 | 7.8 | 128814 | 7.6 | 121309 | 6.8 | 124692 | ||||||
Lukiokoulutus | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 492192 | 1.9 | 101727 | 1.7 | 99961 | 1.5 | 98082 | 1.6 | 96810 | 1.6 | 95612 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Suomi | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 604609 | 8 | 122024 | 8 | 124367 | 7.6 | 123458 | 7.5 | 116291 | 6.8 | 118469 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Ulkomaat | 10.2 | 9.8 | 10.5 | 26354 | 11.9 | 4749 | 10.9 | 5008 | 10.9 | 5356 | 9.6 | 5018 | 8.1 | 6223 | ||||||
Lukiokoulutus: Suomi | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 477642 | 1.9 | 99308 | 1.6 | 97397 | 1.4 | 95172 | 1.5 | 93628 | 1.5 | 92137 | ||||||
Lukiokoulutus: Ulkomaat | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 14550 | 5.3 | 2419 | 3.7 | 2564 | 4 | 2910 | 4 | 3182 | 3.9 | 3475 | ||||||
HYKS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 387426 | 5.7 | 79950 | 5.5 | 80093 | 5.2 | 78928 | 4.7 | 72364 | 4.7 | 76091 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 7.7 | 7.4 | 8 | 22792 | 10.2 | 4117 | 8.5 | 4245 | 8.1 | 4620 | 6.3 | 4269 | 6 | 5541 | ||||||
Ammatillinen koulutus | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 206605 | 9.4 | 42158 | 9.3 | 43195 | 8.8 | 43043 | 8.2 | 36403 | 7.6 | 41806 | ||||||
Lukiokoulutus | 1.9 | 1.8 | 2 | 203613 | 2.5 | 41909 | 1.9 | 41143 | 1.7 | 40505 | 1.7 | 40230 | 1.7 | 39826 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Suomi | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 193100 | 9.2 | 39575 | 9.1 | 40544 | 8.6 | 40269 | 8.2 | 34173 | 7.6 | 38539 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Ulkomaat | 10.3 | 9.8 | 10.8 | 13505 | 13 | 2583 | 11.6 | 2651 | 10.8 | 2774 | 8.8 | 2230 | 7.7 | 3267 | ||||||
Lukiokoulutus: Suomi | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 194326 | 2.3 | 40375 | 1.8 | 39549 | 1.6 | 38659 | 1.6 | 38191 | 1.6 | 37552 | ||||||
Lukiokoulutus: Ulkomaat | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 9287 | 5.5 | 1534 | 3.4 | 1594 | 3.9 | 1846 | 3.4 | 2039 | 3.7 | 2274 | ||||||
TYKS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.9 | 4.8 | 5 | 171466 | 4.9 | 34582 | 5.2 | 34792 | 4.8 | 34654 | 5.3 | 34063 | 4.2 | 33375 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 9.2 | 8.5 | 9.9 | 6821 | 8.8 | 1163 | 8.4 | 1281 | 8.5 | 1385 | 10.5 | 1462 | 9.3 | 1530 | ||||||
Ammatillinen koulutus | 7.8 | 7.6 | 8 | 102904 | 7.6 | 20438 | 8.2 | 20852 | 7.8 | 20852 | 8.5 | 20778 | 6.9 | 19984 | ||||||
Lukiokoulutus | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 75383 | 1.5 | 15307 | 1.3 | 15221 | 1.1 | 15187 | 1.4 | 14747 | 1.2 | 14921 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Suomi | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 98174 | 7.5 | 19612 | 8.2 | 19947 | 7.6 | 19898 | 8.2 | 19777 | 6.6 | 18940 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Ulkomaat | 11.4 | 10.5 | 12.3 | 4730 | 10.4 | 826 | 9.9 | 905 | 10.9 | 954 | 13.5 | 1001 | 11.9 | 1044 | ||||||
Lukiokoulutus: Suomi | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 73292 | 1.4 | 14970 | 1.2 | 14845 | 1.1 | 14756 | 1.3 | 14286 | 1.1 | 14435 | ||||||
Lukiokoulutus: Ulkomaat | 4.1 | 3.3 | 5.1 | 2091 | 4.7 | 337 | 4.8 | 376 | 3.2 | 431 | 4.1 | 461 | 3.9 | 486 | ||||||
TAYS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 175486 | 4.8 | 35485 | 4.7 | 35679 | 4.8 | 35055 | 4.5 | 34868 | 4.4 | 34399 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 7.8 | 7.1 | 8.6 | 4599 | 9.6 | 736 | 9.8 | 854 | 9.3 | 913 | 6 | 1001 | 5.5 | 1095 | ||||||
Ammatillinen koulutus | 7 | 6.9 | 7.2 | 105216 | 7.5 | 20987 | 7.2 | 21285 | 7.3 | 21071 | 6.6 | 21021 | 6.5 | 20852 | ||||||
Lukiokoulutus | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 74869 | 1.4 | 15234 | 1.6 | 15248 | 1.6 | 14897 | 1.6 | 14848 | 1.5 | 14642 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Suomi | 7 | 6.8 | 7.1 | 102014 | 7.4 | 20479 | 7 | 20698 | 7.2 | 20451 | 6.6 | 20317 | 6.5 | 20069 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Ulkomaat | 9.3 | 8.4 | 10.4 | 3202 | 11.8 | 508 | 12.8 | 587 | 11 | 620 | 6.4 | 704 | 6.5 | 783 | ||||||
Lukiokoulutus: Suomi | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 73472 | 1.3 | 15006 | 1.6 | 14981 | 1.5 | 14604 | 1.6 | 14551 | 1.4 | 14330 | ||||||
Lukiokoulutus: Ulkomaat | 4.4 | 3.4 | 5.6 | 1397 | 4.8 | 228 | 3.4 | 267 | 5.8 | 293 | 5.1 | 297 | 2.9 | 312 | ||||||
KYS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5 | 4.9 | 5.1 | 178782 | 5 | 36610 | 5.2 | 36604 | 4.8 | 35921 | 5 | 35281 | 4.9 | 34366 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 8.3 | 7.4 | 9.2 | 3747 | 9.8 | 662 | 6.6 | 667 | 8.7 | 749 | 9 | 818 | 7.3 | 851 | ||||||
Ammatillinen koulutus | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 110670 | 7.5 | 22202 | 7.6 | 22615 | 7.1 | 22419 | 7.5 | 22026 | 7.1 | 21408 | ||||||
Lukiokoulutus | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 71859 | 1.6 | 15070 | 1.6 | 14656 | 1.4 | 14251 | 1.4 | 14073 | 1.5 | 13809 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Suomi | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 107940 | 7.4 | 21741 | 7.6 | 22139 | 7 | 21866 | 7.4 | 21412 | 7.1 | 20782 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Ulkomaat | 9.7 | 8.6 | 10.8 | 2730 | 11.3 | 461 | 8.4 | 476 | 10.3 | 553 | 10.4 | 614 | 8.1 | 626 | ||||||
Lukiokoulutus: Suomi | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 70842 | 1.5 | 14869 | 1.6 | 14465 | 1.3 | 14055 | 1.3 | 13869 | 1.5 | 13584 | ||||||
Lukiokoulutus: Ulkomaat | 4.5 | 3.3 | 6 | 1017 | 6.5 | 201 | 2.1 | 191 | 4.1 | 196 | 4.9 | 204 | 4.9 | 225 | ||||||
OYS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 169091 | 5 | 34705 | 4.8 | 34596 | 4.7 | 34072 | 4.7 | 33343 | 3.9 | 32375 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 7.9 | 6.9 | 8.9 | 2945 | 7.6 | 490 | 8.4 | 525 | 9.8 | 599 | 8.3 | 650 | 5.6 | 681 | ||||||
Ammatillinen koulutus | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 105568 | 7.2 | 20988 | 6.9 | 21428 | 6.9 | 21429 | 6.7 | 21081 | 5.4 | 20642 | ||||||
Lukiokoulutus | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 66468 | 1.9 | 14207 | 1.7 | 13693 | 1.3 | 13242 | 1.6 | 12912 | 1.6 | 12414 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Suomi | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 103381 | 7.2 | 20617 | 6.9 | 21039 | 6.8 | 20974 | 6.6 | 20612 | 5.4 | 20139 | ||||||
Ammatillinen koulutus: Ulkomaat | 8.6 | 7.5 | 9.9 | 2187 | 8.9 | 371 | 8.7 | 389 | 11.6 | 455 | 8.7 | 469 | 5.4 | 503 | ||||||
Lukiokoulutus: Suomi | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 65710 | 1.9 | 14088 | 1.6 | 13557 | 1.2 | 13098 | 1.6 | 12731 | 1.5 | 12236 | ||||||
Lukiokoulutus: Ulkomaat | 5.8 | 4.2 | 7.7 | 758 | 3.4 | 119 | 7.4 | 136 | 4.2 | 144 | 7.2 | 181 | 6.2 | 178 | ||||||
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto: 2010-2014, Tilastokeskus. |