Väestöryhmä | Arvo (2014) | Alaraja | Yläraja | Lkm. |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Syntyperä: Suomi | 459 | 458 | 459 | 4123421 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 234 | 232 | 236 | 250333 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 223 | 220 | 225 | 101271 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 149 | 144 | 155 | 21007 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 471 | 460 | 483 | 14010 |
Syntyperä: Somalia | 161 | 153 | 170 | 9115 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 356 | 344 | 369 | 8986 |
Syntyperä: Turkki | 245 | 232 | 258 | 5848 |
Syntyperä: Ruotsi | 467 | 445 | 490 | 3617 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 189 | 184 | 194 | 29336 |
Syntyperä: Muut maat | 228 | 224 | 232 | 57143 |
HYKS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 456 | 455 | 457 | 1508114 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 228 | 226 | 230 | 150819 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 210 | 206 | 213 | 64243 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 151 | 144 | 158 | 11892 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 522 | 505 | 540 | 6967 |
Syntyperä: Somalia | 176 | 167 | 187 | 6827 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 398 | 380 | 416 | 4724 |
Syntyperä: Turkki | 274 | 257 | 292 | 3493 |
Syntyperä: Ruotsi | 524 | 489 | 560 | 1604 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 186 | 180 | 193 | 16357 |
Syntyperä: Muut maat | 217 | 212 | 222 | 34712 |
TYKS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 518 | 517 | 520 | 659524 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 283 | 277 | 288 | 33785 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 405 | 393 | 416 | 11453 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 160 | 145 | 175 | 2920 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 259 | 242 | 277 | 3248 |
Syntyperä: Somalia | 109 | 89 | 131 | 995 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 230 | 212 | 249 | 2676 |
Syntyperä: Turkki | 208 | 172 | 251 | 542 |
Syntyperä: Ruotsi | 554 | 505 | 605 | 867 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 218 | 204 | 232 | 4542 |
Syntyperä: Muut maat | 199 | 188 | 210 | 6542 |
TAYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 393 | 392 | 395 | 657590 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 290 | 283 | 297 | 23493 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 184 | 175 | 193 | 8747 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 187 | 169 | 206 | 2110 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 845 | 801 | 892 | 1579 |
Syntyperä: Somalia | 278 | 225 | 340 | 338 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 667 | 604 | 734 | 621 |
Syntyperä: Turkki | 132 | 106 | 162 | 675 |
Syntyperä: Ruotsi | 527 | 436 | 631 | 224 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 178 | 165 | 193 | 3460 |
Syntyperä: Muut maat | 372 | 356 | 388 | 5739 |
KYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 571 | 569 | 573 | 649580 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 253 | 246 | 260 | 18352 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 203 | 194 | 212 | 9011 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 169 | 149 | 191 | 1467 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 646 | 583 | 714 | 594 |
Syntyperä: Somalia | 124 | 88 | 170 | 306 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 531 | 458 | 611 | 360 |
Syntyperä: Turkki | 209 | 170 | 254 | 488 |
Syntyperä: Ruotsi | 431 | 337 | 543 | 167 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 262 | 241 | 284 | 2150 |
Syntyperä: Muut maat | 319 | 301 | 337 | 3809 |
OYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 427 | 425 | 429 | 544374 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 233 | 225 | 241 | 13592 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 237 | 222 | 252 | 4031 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 136 | 119 | 155 | 1725 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 465 | 420 | 513 | 841 |
Syntyperä: Somalia | 77 | 50 | 114 | 323 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 314 | 255 | 383 | 312 |
Syntyperä: Turkki | 481 | 412 | 560 | 351 |
Syntyperä: Ruotsi | 313 | 269 | 363 | 565 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 164 | 147 | 184 | 1879 |
Syntyperä: Muut maat | 226 | 211 | 242 | 3565 |
Helsinki | ||||
Syntyperä: Suomi | 498 | 496 | 500 | 438864 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 238 | 235 | 242 | 65793 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 265 | 258 | 271 | 24584 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 139 | 128 | 150 | 4746 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 560 | 535 | 587 | 3179 |
Syntyperä: Somalia | 172 | 160 | 185 | 4256 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 358 | 327 | 392 | 1351 |
Syntyperä: Turkki | 268 | 242 | 296 | 1440 |
Syntyperä: Ruotsi | 491 | 440 | 546 | 687 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 164 | 155 | 173 | 8272 |
Syntyperä: Muut maat | 199 | 192 | 206 | 17278 |
Espoo | ||||
Syntyperä: Suomi | 426 | 423 | 429 | 172676 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 192 | 187 | 198 | 25920 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 166 | 158 | 175 | 8473 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 110 | 98 | 124 | 2505 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 544 | 508 | 582 | 1574 |
Syntyperä: Somalia | 184 | 160 | 211 | 1108 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 297 | 266 | 331 | 1115 |
Syntyperä: Turkki | 299 | 247 | 359 | 381 |
Syntyperä: Ruotsi | 60 | 34 | 100 | 248 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 141 | 128 | 155 | 3033 |
Syntyperä: Muut maat | 180 | 171 | 190 | 7483 |
Vantaa | ||||
Syntyperä: Suomi | 439 | 435 | 442 | 138929 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 195 | 190 | 201 | 21733 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 144 | 136 | 151 | 10017 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 140 | 124 | 158 | 1896 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 374 | 336 | 415 | 968 |
Syntyperä: Somalia | 209 | 183 | 237 | 1121 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 285 | 257 | 315 | 1319 |
Syntyperä: Turkki | 312 | 269 | 360 | 612 |
Syntyperä: Ruotsi | 189 | 117 | 289 | 111 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 247 | 221 | 275 | 1340 |
Syntyperä: Muut maat | 236 | 222 | 251 | 4349 |
Tampere | ||||
Syntyperä: Suomi | 299 | 296 | 301 | 169037 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 314 | 303 | 324 | 11209 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 200 | 185 | 216 | 3276 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 123 | 102 | 146 | 1051 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 802 | 752 | 856 | 1159 |
Syntyperä: Somalia | 301 | 238 | 374 | 266 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 448 | 384 | 519 | 393 |
Syntyperä: Turkki | 125 | 87 | 175 | 271 |
Syntyperä: Ruotsi | ||||
Syntyperä: Muu euroopan maa | 164 | 144 | 187 | 1401 |
Syntyperä: Muut maat | 378 | 357 | 399 | 3318 |
Turku | ||||
Syntyperä: Suomi | 646 | 642 | 650 | 136799 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 292 | 283 | 301 | 13604 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 616 | 592 | 640 | 4120 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 107 | 88 | 130 | 968 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 148 | 133 | 165 | 2236 |
Syntyperä: Somalia | 30 | 18 | 47 | 606 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 203 | 178 | 231 | 1123 |
Syntyperä: Turkki | 108 | 65 | 169 | 176 |
Syntyperä: Ruotsi | 610 | 501 | 737 | 177 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 146 | 127 | 166 | 1528 |
Syntyperä: Muut maat | 149 | 135 | 165 | 2670 |
Oulu | ||||
Syntyperä: Suomi | 152 | 150 | 154 | 141600 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 103 | 94 | 112 | 5036 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 146 | 124 | 172 | 997 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 27 | 17 | 41 | 810 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 100 | 74 | 133 | 479 |
Syntyperä: Somalia | 38 | 16 | 74 | 213 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 410 | 316 | 524 | 156 |
Syntyperä: Turkki | 58 | 25 | 113 | 139 |
Syntyperä: Ruotsi | 467 | 345 | 617 | 105 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 111 | 87 | 139 | 669 |
Syntyperä: Muut maat | 68 | 55 | 83 | 1468 |
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto: Perusterveydenhuoltotilasto 2014, THL. |