Väestöryhmä | Arvo (2014) | Alaraja | Yläraja | Lkm. |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Syntyperä: Suomi | 3062 | 3057 | 3067 | 446637 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 3068 | 3049 | 3086 | 34855 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 2806 | 2777 | 2836 | 12395 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 3584 | 3502 | 3668 | 2021 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 3006 | 2941 | 3072 | 2679 |
Syntyperä: Somalia | 3243 | 3183 | 3304 | 3464 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 3045 | 2970 | 3122 | 2043 |
Syntyperä: Turkki | 3624 | 3510 | 3741 | 1049 |
Syntyperä: Ruotsi | 2542 | 2430 | 2658 | 760 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 3105 | 3027 | 3185 | 1929 |
Syntyperä: Muut maat | 3248 | 3210 | 3287 | 8515 |
HYKS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 3176 | 3167 | 3184 | 162766 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 3077 | 3054 | 3100 | 22290 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 2807 | 2772 | 2843 | 8464 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 3745 | 3639 | 3853 | 1263 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 3118 | 3026 | 3212 | 1382 |
Syntyperä: Somalia | 3084 | 3018 | 3152 | 2663 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 3133 | 3030 | 3238 | 1115 |
Syntyperä: Turkki | 3482 | 3341 | 3628 | 657 |
Syntyperä: Ruotsi | 2847 | 2651 | 3054 | 275 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 3021 | 2912 | 3133 | 955 |
Syntyperä: Muut maat | 3287 | 3239 | 3335 | 5516 |
TYKS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 3256 | 3242 | 3269 | 68147 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 3262 | 3212 | 3313 | 4935 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 3140 | 3048 | 3234 | 1394 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 3773 | 3554 | 4001 | 295 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 3003 | 2871 | 3140 | 642 |
Syntyperä: Somalia | 3773 | 3587 | 3966 | 409 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 3116 | 2981 | 3255 | 647 |
Syntyperä: Turkki | ||||
Syntyperä: Ruotsi | 2992 | 2706 | 3301 | 133 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 3452 | 3279 | 3633 | 429 |
Syntyperä: Muut maat | 3209 | 3093 | 3329 | 893 |
TAYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 3052 | 3039 | 3065 | 73560 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 3245 | 3182 | 3310 | 3063 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 2866 | 2761 | 2974 | 979 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 3268 | 3011 | 3540 | 183 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 3255 | 3067 | 3451 | 345 |
Syntyperä: Somalia | 4722 | 4350 | 5117 | 126 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 2480 | 2209 | 2774 | 123 |
Syntyperä: Turkki | 4016 | 3670 | 4387 | 123 |
Syntyperä: Ruotsi | ||||
Syntyperä: Muu euroopan maa | 3235 | 3014 | 3467 | 247 |
Syntyperä: Muut maat | 3478 | 3354 | 3606 | 847 |
KYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 3171 | 3157 | 3185 | 63996 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 3431 | 3351 | 3512 | 2054 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 3042 | 2927 | 3160 | 866 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | ||||
Syntyperä: Irak tai Iran | 3634 | 3271 | 4025 | 101 |
Syntyperä: Somalia | 4991 | 4580 | 5428 | 109 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | ||||
Syntyperä: Turkki | ||||
Syntyperä: Ruotsi | ||||
Syntyperä: Muu euroopan maa | 2821 | 2524 | 3142 | 117 |
Syntyperä: Muut maat | 3670 | 3512 | 3832 | 557 |
OYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 2833 | 2820 | 2845 | 70860 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 2966 | 2885 | 3050 | 1694 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 3000 | 2829 | 3179 | 383 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 3164 | 2907 | 3437 | 177 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 2321 | 2070 | 2594 | 134 |
Syntyperä: Somalia | 2821 | 2524 | 3142 | 117 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | ||||
Syntyperä: Turkki | ||||
Syntyperä: Ruotsi | 2144 | 1895 | 2417 | 125 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 3296 | 2997 | 3617 | 135 |
Syntyperä: Muut maat | 3094 | 2945 | 3249 | 521 |
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto: Perusterveydenhuoltotilasto 2014, THL. |