Väestöryhmä | Arvo (2014) | Alaraja | Yläraja | Lkm. |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Syntyperä: Suomi | 1286 | 1285 | 1287 | 5124634 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1215 | 1211 | 1219 | 319076 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1085 | 1079 | 1091 | 125936 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 860 | 849 | 872 | 25574 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1870 | 1851 | 1890 | 19516 |
Syntyperä: Somalia | 2134 | 2111 | 2156 | 16626 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1597 | 1576 | 1619 | 13182 |
Syntyperä: Turkki | 1430 | 1403 | 1457 | 7766 |
Syntyperä: Ruotsi | 1366 | 1335 | 1399 | 5152 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 805 | 795 | 815 | 32889 |
Syntyperä: Muut maat | 1262 | 1254 | 1271 | 72435 |
HYKS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 1159 | 1157 | 1161 | 1870849 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1257 | 1252 | 1262 | 194078 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1110 | 1102 | 1117 | 80865 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 896 | 881 | 911 | 14596 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 2060 | 2032 | 2089 | 9789 |
Syntyperä: Somalia | 2219 | 2193 | 2245 | 12606 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1693 | 1662 | 1723 | 7031 |
Syntyperä: Turkki | 1557 | 1522 | 1593 | 4739 |
Syntyperä: Ruotsi | 1170 | 1124 | 1217 | 2103 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 733 | 720 | 745 | 18074 |
Syntyperä: Muut maat | 1311 | 1301 | 1322 | 44275 |
TYKS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 1361 | 1359 | 1364 | 813762 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1336 | 1325 | 1347 | 43677 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1188 | 1171 | 1206 | 14227 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 990 | 957 | 1023 | 3595 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1853 | 1814 | 1893 | 4570 |
Syntyperä: Somalia | 2110 | 2045 | 2177 | 1869 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1667 | 1627 | 1708 | 3970 |
Syntyperä: Turkki | 1273 | 1190 | 1360 | 689 |
Syntyperä: Ruotsi | 1565 | 1493 | 1639 | 1130 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 1022 | 995 | 1050 | 5350 |
Syntyperä: Muut maat | 1298 | 1274 | 1323 | 8277 |
TAYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 1489 | 1486 | 1491 | 821083 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1303 | 1290 | 1316 | 29577 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1192 | 1171 | 1213 | 10726 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 960 | 923 | 999 | 2573 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1900 | 1844 | 1957 | 2292 |
Syntyperä: Somalia | 2170 | 2054 | 2291 | 601 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1387 | 1311 | 1467 | 886 |
Syntyperä: Turkki | 1494 | 1416 | 1576 | 906 |
Syntyperä: Ruotsi | 2018 | 1887 | 2156 | 436 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 936 | 906 | 967 | 3900 |
Syntyperä: Muut maat | 1448 | 1421 | 1476 | 7257 |
KYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 1457 | 1455 | 1460 | 796661 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1143 | 1130 | 1157 | 22764 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1069 | 1050 | 1089 | 10896 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 734 | 694 | 777 | 1672 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1984 | 1888 | 2084 | 806 |
Syntyperä: Somalia | 2227 | 2105 | 2354 | 560 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1348 | 1249 | 1453 | 508 |
Syntyperä: Turkki | 1369 | 1280 | 1461 | 654 |
Syntyperä: Ruotsi | 1788 | 1642 | 1943 | 311 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 811 | 775 | 847 | 2396 |
Syntyperä: Muut maat | 1255 | 1224 | 1287 | 4961 |
OYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 1296 | 1294 | 1299 | 699541 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1123 | 1107 | 1139 | 17077 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1025 | 996 | 1054 | 4808 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 750 | 714 | 788 | 2136 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1603 | 1529 | 1679 | 1120 |
Syntyperä: Somalia | 1721 | 1614 | 1833 | 563 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1309 | 1203 | 1421 | 431 |
Syntyperä: Turkki | 1313 | 1208 | 1425 | 438 |
Syntyperä: Ruotsi | 1523 | 1442 | 1609 | 852 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 907 | 867 | 948 | 2129 |
Syntyperä: Muut maat | 1198 | 1166 | 1230 | 4600 |
Helsinki | ||||
Syntyperä: Suomi | 1089 | 1086 | 1092 | 521937 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1291 | 1283 | 1299 | 83024 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1162 | 1150 | 1175 | 30115 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 843 | 819 | 867 | 5632 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 2114 | 2071 | 2157 | 4367 |
Syntyperä: Somalia | 2204 | 2171 | 2237 | 7815 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1616 | 1559 | 1675 | 1853 |
Syntyperä: Turkki | 1598 | 1542 | 1656 | 1924 |
Syntyperä: Ruotsi | 1078 | 1010 | 1150 | 857 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 635 | 619 | 652 | 8858 |
Syntyperä: Muut maat | 1313 | 1298 | 1328 | 21603 |
Espoo | ||||
Syntyperä: Suomi | 975 | 971 | 979 | 224408 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1154 | 1142 | 1165 | 34355 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1006 | 988 | 1025 | 10928 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 720 | 690 | 750 | 3117 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1985 | 1927 | 2043 | 2273 |
Syntyperä: Somalia | 2067 | 2006 | 2129 | 2112 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1618 | 1559 | 1680 | 1719 |
Syntyperä: Turkki | 1279 | 1180 | 1384 | 481 |
Syntyperä: Ruotsi | 1018 | 913 | 1132 | 336 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 704 | 677 | 732 | 3576 |
Syntyperä: Muut maat | 1148 | 1126 | 1169 | 9813 |
Vantaa | ||||
Syntyperä: Suomi | 1292 | 1287 | 1298 | 175309 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1525 | 1512 | 1540 | 29867 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1262 | 1243 | 1282 | 13302 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 1199 | 1157 | 1243 | 2468 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 2337 | 2257 | 2418 | 1402 |
Syntyperä: Somalia | 2465 | 2398 | 2533 | 2119 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1942 | 1882 | 2003 | 2054 |
Syntyperä: Turkki | 1815 | 1726 | 1907 | 869 |
Syntyperä: Ruotsi | 1335 | 1169 | 1519 | 173 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 1039 | 989 | 1091 | 1548 |
Syntyperä: Muut maat | 1670 | 1637 | 1703 | 5932 |
Tampere | ||||
Syntyperä: Suomi | 1005 | 1001 | 1010 | 201446 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1142 | 1124 | 1159 | 14370 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 953 | 923 | 984 | 4050 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 855 | 805 | 907 | 1278 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1703 | 1641 | 1767 | 1662 |
Syntyperä: Somalia | 2140 | 2012 | 2274 | 485 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1149 | 1063 | 1239 | 579 |
Syntyperä: Turkki | 1183 | 1074 | 1301 | 360 |
Syntyperä: Ruotsi | 1488 | 1280 | 1720 | 123 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 659 | 619 | 700 | 1552 |
Syntyperä: Muut maat | 1235 | 1201 | 1268 | 4281 |
Turku | ||||
Syntyperä: Suomi | 1046 | 1041 | 1051 | 160408 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 1229 | 1213 | 1245 | 17869 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 1025 | 997 | 1053 | 5007 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 802 | 752 | 853 | 1230 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1724 | 1679 | 1770 | 3222 |
Syntyperä: Somalia | 1987 | 1906 | 2071 | 1135 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1415 | 1358 | 1473 | 1665 |
Syntyperä: Turkki | 1073 | 940 | 1219 | 219 |
Syntyperä: Ruotsi | 1135 | 1003 | 1279 | 237 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 720 | 681 | 760 | 1772 |
Syntyperä: Muut maat | 1152 | 1116 | 1189 | 3382 |
Oulu | ||||
Syntyperä: Suomi | 875 | 871 | 879 | 184187 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 917 | 894 | 941 | 6432 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 774 | 725 | 826 | 1201 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 694 | 645 | 747 | 1034 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 1317 | 1228 | 1410 | 625 |
Syntyperä: Somalia | 1544 | 1421 | 1675 | 375 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 1230 | 1090 | 1384 | 226 |
Syntyperä: Turkki | 781 | 650 | 931 | 160 |
Syntyperä: Ruotsi | 1005 | 867 | 1159 | 188 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 687 | 629 | 748 | 772 |
Syntyperä: Muut maat | 934 | 890 | 979 | 1851 |
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto: Perusterveydenhuoltotilasto 2014, THL. |