Väestöryhmä | Arvo (2014) | Alaraja | Yläraja | Lkm. |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Syntyperä: Suomi | 255 | 254 | 256 | 723414 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 128 | 125 | 131 | 52663 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 142 | 137 | 148 | 19024 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 103 | 92 | 115 | 3159 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 199 | 186 | 213 | 4187 |
Syntyperä: Somalia | 50 | 44 | 56 | 5395 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 109 | 98 | 121 | 3101 |
Syntyperä: Turkki | 64 | 52 | 78 | 1524 |
Syntyperä: Ruotsi | 340 | 307 | 375 | 1178 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 113 | 101 | 125 | 2862 |
Syntyperä: Muut maat | 117 | 111 | 124 | 12233 |
HYKS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 295 | 293 | 297 | 264015 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 115 | 112 | 119 | 33516 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 130 | 124 | 136 | 12914 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 70 | 59 | 83 | 1944 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 208 | 189 | 228 | 2167 |
Syntyperä: Somalia | 55 | 48 | 63 | 4147 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 68 | 56 | 82 | 1717 |
Syntyperä: Turkki | 38 | 26 | 52 | 986 |
Syntyperä: Ruotsi | 273 | 224 | 329 | 396 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 174 | 153 | 197 | 1430 |
Syntyperä: Muut maat | 110 | 103 | 118 | 7815 |
TYKS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 250 | 248 | 253 | 111172 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 102 | 95 | 110 | 7447 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 116 | 102 | 132 | 2148 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 209 | 169 | 256 | 440 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 121 | 100 | 145 | 981 |
Syntyperä: Somalia | 39 | 25 | 58 | 635 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 8 | 4 | 16 | 959 |
Syntyperä: Turkki | 65 | 28 | 127 | 124 |
Syntyperä: Ruotsi | 172 | 118 | 241 | 192 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 74 | 55 | 99 | 631 |
Syntyperä: Muut maat | 135 | 116 | 157 | 1337 |
TAYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 285 | 282 | 288 | 119263 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 240 | 227 | 255 | 4654 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 193 | 172 | 216 | 1533 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 143 | 104 | 193 | 300 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 327 | 281 | 379 | 544 |
Syntyperä: Somalia | 21 | 6 | 54 | 188 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 958 | 824 | 1107 | 191 |
Syntyperä: Turkki | 232 | 166 | 314 | 177 |
Syntyperä: Ruotsi | 710 | 586 | 852 | 162 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 40 | 22 | 67 | 351 |
Syntyperä: Muut maat | 203 | 178 | 230 | 1208 |
KYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 259 | 256 | 262 | 105172 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 206 | 191 | 222 | 3333 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 257 | 231 | 284 | 1429 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 435 | 327 | 568 | 124 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 479 | 378 | 597 | 163 |
Syntyperä: Somalia | 60 | 30 | 108 | 182 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | 129 | 72 | 213 | 116 |
Syntyperä: Turkki | 22 | 4 | 64 | 138 |
Syntyperä: Ruotsi | 381 | 275 | 513 | 113 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 32 | 12 | 69 | 188 |
Syntyperä: Muut maat | 124 | 102 | 149 | 880 |
OYS alue | ||||
Syntyperä: Suomi | 156 | 154 | 158 | 114297 |
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 112 | 100 | 126 | 2605 |
Syntyperä: Venäjä (ml. ent. NL) ja Viro | 194 | 160 | 233 | 583 |
Syntyperä: Kiina, Vietnam, Thaimaa | 0 | 0 | 13 | 286 |
Syntyperä: Irak tai Iran | 42 | 19 | 80 | 214 |
Syntyperä: Somalia | 0 | 0 | 20 | 180 |
Syntyperä: Entinen Jugoslavia | ||||
Syntyperä: Turkki | ||||
Syntyperä: Ruotsi | 446 | 362 | 543 | 222 |
Syntyperä: Muu euroopan maa | 30 | 11 | 66 | 197 |
Syntyperä: Muut maat | 54 | 39 | 73 | 774 |
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto: Erikoissairaanhoitotilasto 2014, THL. |