KOTT 2021 -tutkimuksen tuloksia
Terveys
Terveydentila | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Jonkin pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittaneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Toimintarajoitteita terveysongelman vuoksi, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Mielenterveys | |||||
Todettu masennus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Todettu ahdistuneisuushäiriö (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Riski syömishäiriölle (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kliinisesti merkittävän psyykkisen kuormittuneisuuden (MHI-5 52 pistettä tai alle) yleisyys (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Psyykkisen kuormittuneisuuden (GHQ-12 yli 3 pistettä) yleisyys (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Suun terveys | |||||
Hammassärkyä tai -vaivoja 12 viime kuukauden aikana kokeneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kipua ohimoilla, leukanivelissä, kasvoilla tai leuoissa vähintään kerran viikossa kokeneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kipua suuta avattaessa tai pureskeltaessa vähintään kerran viikossa kokeneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Harjaa hampaitaan harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Säännöllisesti hammaslääkärin tarkastuksessa käyvät (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Hammashoidon koettu tarve (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Suun terveyden palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Seksuaaliterveys | |||||
Pitkäaikaista ehkäisyä 12 viime kuukauden aikana käyttäneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kondomia ehkäisymenetelmänä 12 viime kuukauden aikana käyttäneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Koettu hyvinvointi ja opinnot
Opiskelukyky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Opiskeluintoa viime kuukauden aikana kokeneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Opiskelu-uupumusta viime kuukauden aikana kokeneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Koettu opiskelukykyä tukevien Kelan kuntoutuspalvelujen tarve (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Osallisuus | |||||
Ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kiusaamiskokemukset | |||||
Kokenut kiusaamista opiskelijoiden taholta satunnaisesti tai usein (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kokenut kiusaamista henkilökunnan taholta satunnaisesti tai usein (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Oppimisvaikeudet | |||||
Todettu lukivaikeus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Todettu oppimisvaikeus tai oppimiseen vaikuttava sairaus tai vamma (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Elintavat
Ylipaino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Ylipainoisten osuus (kehon painoindeksi BMI >= 25 kg/m2) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Ravitsemus | |||||
Syö aamupalan ja lounaan joka arkipäivä (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Useita kertoja päivässä vihanneksia ja juureksia käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Useita kertoja päivässä hedelmiä tai marjoja käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kasvis- tai vegaaniruokavaliota noudattavien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Koronan poikkeusolojen aikaan opiskelijaravintolassa 4-7 päivänä viikossa syöneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Koronan poikkeusolojen aikaan opiskelijaravintolassa harvemmin kuin kerran viikossa syöneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Etäopiskelun vuoksi opiskelijaravintolassa harvemmin kuin kerran viikossa syöneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Ruokailuseuran puutteen vuoksi opiskelijaravintolassa harvemmin kuin kerran viikossa syöneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Liikunta | |||||
Terveysliikuntasuosituksen saavuttavien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Yli kolme tuntia kotona television, tietokoneen tai älylaitteen ääressä istuvien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Uni | |||||
Päiväaikaista väsymystä 6-7 päivänä viikossa kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Usein lyhyeksi jäävät unet netin käytön vuoksi (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Päihteet ja riippuvuudet
Tupakointi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Päivittäin tupakoivien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Päivittäin nuuskaa käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Päivittäin tupakkatuotteita tai nikotiinipitoisia sähkösavukkeita käyttävien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Alkoholin ja huumeiden käyttö | |||||
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Jotakin muuta huumaavaa ainetta kuin kannabista 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Jotakin huumaavaa ainetta 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Netin käyttö | |||||
Sosiaalisen median käytöstä ongelmia kokeneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Ongelmallisen internetin käytön yleisyys (CIUS-5 seula) (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Rahapelaaminen | |||||
Rahapelejä 12 viime kuukauden aikana pelanneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Rahapelejä vähintään viikoittain 12 viime kuukauden aikana pelanneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kokenut rahapelaamisensa ongelmaksi 12 viime kuukauden aikana (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Elinolot
Asuminen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yksin omassa taloudessa asuvat (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Toimeentulo | |||||
Toimeentulo erittäin niukka ja epävarma (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta rahan puutteen vuoksi, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Työssäkäynti | |||||
Opintojen ohella lukuvuoden aikana ansiotyötä tekevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Työnteko opintojen ohella haittaa opintojen edistymistä, (%) työssäkäyvistä | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Työssäkäynti, jotta olisi varaa opiskella, (%) työssäkäyvistä | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Työssäkäynti työkokemuksen takia, (%) työssäkäyvistä | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Perheellistyminen | |||||
Toivoo tulevaisuudessa saavansa lapsen tai lapsia (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Oma tai puolison terveydentila merkittävä este lasten hankinnalle (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Keskeneräiset opinnot merkittävä este lasten hankinnalle (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Jaksaminen vanhempana merkittävä este lasten hankinnalle (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Ei halua sitoa itseään pieniin lapsiin merkittävä este lasten hankinnalle (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveyspalvelut
Palvelujen tarve ja käyttö | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pääsääntöisesti YTHS:n tai kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluita 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Mielenterveyden palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Suun terveyden palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Muita terveyden tai sairaanhoidon palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Koettu opiskelukykyä tukevien Kelan kuntoutuspalvelujen tarve (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus | |||||
Muiden kuin YTHS:n / kunnan opiskeluterveydenhuollon palveluja viimeisen 12 kuukauden aikana käyttäneet, koska hoitoon pääsy ei toteutunut tarpeeksi nopeasti (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Hoitopaikkaan aina sujuvasti yhteyden saaneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Hoito käynnistyi riittävän nopeasti, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Hoidon hyödylliseksi kokeneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |