2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 41.3 | 38.3 | 44.3 | 1059 | |
Naiset: 18+v | 11.6 | 10.2 | 13.1 | 1249 | |
Miehet: 18-64v | 30.7 | 27.6 | 33.9 | 852 | |
Naiset: 18-64v | 5.7 | 4.3 | 7.3 | 984 | |
Miehet: 18-29v | 0 | ||||
Naiset: 18-29v | 0 | ||||
Miehet: 30+v | 41.3 | 38.3 | 44.3 | 1059 | |
Naiset: 30+v | 11.6 | 10.2 | 13.1 | 1249 | |
Miehet: 30-64v | 30.7 | 27.6 | 33.9 | 852 | |
Naiset: 30-64v | 5.7 | 4.3 | 7.3 | 984 | |
Miehet: 65+v | 85.8 | 80.3 | 90.3 | 207 | |
Naiset: 65+v | 20.5 | 15.8 | 25.9 | 265 | |
Miehet: 30-39v | 0 | ||||
Naiset: 30-39v | 0 | ||||
Miehet: 40-49v | 1.1 | 0 | 8.8 | 53 | |
Naiset: 40-49v | 0 | 0 | 4.9 | 73 | |
Miehet: 50-59v | 20.1 | 16.7 | 23.8 | 519 | |
Naiset: 50-59v | 1.9 | 1 | 3.4 | 588 | |
Miehet: 60-69v | 71.4 | 67.2 | 75.4 | 487 | |
Naiset: 60-69v | 17.1 | 14.1 | 20.4 | 588 | |
Miehet: 70-79v | 0 | ||||
Naiset: 70-79v | 0 | ||||
Miehet: 80+v | 0 | ||||
Naiset: 80+v | 0 | ||||
Miehet: Koulutus perusaste | 57.3 | 51 | 63.3 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 23.5 | 18.5 | 29.2 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 41.7 | 36.5 | 47 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 11.8 | 9 | 15.4 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 34.5 | 30.2 | 39.2 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 7.8 | 6.4 | 9.6 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 41.5 | 35.3 | 47.9 | ||
Naiset | 11.7 | 9 | 15 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 44.2 | 36.8 | 51.9 | ||
Naiset | 13.3 | 9.6 | 18.1 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 42.6 | 35.8 | 49.8 | ||
Naiset | 11.7 | 8.1 | 16.6 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 42.5 | 36.2 | 49.1 | ||
Naiset | 9.6 | 5.6 | 16.1 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 47.8 | 35.5 | 60.4 | ||
Naiset | 13.3 | 9 | 19.3 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |