2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 12 | 9.8 | 14.6 | 1348 | ||||||
Naiset: 18+v | 10.5 | 8.6 | 12.6 | 1609 | ||||||
Miehet: 18-64v | 5.7 | 4 | 7.9 | 594 | ||||||
Naiset: 18-64v | 4.5 | 3 | 6.4 | 613 | ||||||
Miehet: 18-29v | 0 | |||||||||
Naiset: 18-29v | 0 | |||||||||
Miehet: 30+v | 11.9 | 9.7 | 14.5 | 1348 | 14.2 | 11.6 | 17.3 | 1095 | ||
Naiset: 30+v | 10.3 | 8.5 | 12.4 | 1609 | 10.2 | 8.6 | 12.1 | 1358 | ||
Miehet: 30-64v | 5.7 | 4 | 7.9 | 594 | 7 | 4.9 | 9.5 | 527 | ||
Naiset: 30-64v | 4.5 | 3 | 6.4 | 613 | 6.1 | 4.3 | 8.3 | 597 | ||
Miehet: 65+v | 15.2 | 12.8 | 18 | 754 | 18.7 | 15.6 | 22.1 | 568 | ||
Naiset: 65+v | 15 | 12.8 | 17.3 | 996 | 14.3 | 11.9 | 17 | 761 | ||
Miehet: 30-39v | 0 | 0 | ||||||||
Naiset: 30-39v | 0 | 0 | ||||||||
Miehet: 40-49v | 0 | 0 | ||||||||
Naiset: 40-49v | 0 | 0 | ||||||||
Miehet: 50-59v | 4.5 | 2.4 | 7.5 | 295 | 4 | 1.9 | 7.4 | 236 | ||
Naiset: 50-59v | 3.8 | 1.9 | 6.7 | 291 | 6.2 | 3.7 | 9.6 | 294 | ||
Miehet: 60-69v | 9.1 | 6.9 | 11.7 | 587 | 10 | 7.5 | 13 | 487 | ||
Naiset: 60-69v | 5.8 | 4.1 | 7.8 | 675 | 5.4 | 3.6 | 7.6 | 554 | ||
Miehet: 70-79v | 11.6 | 8.5 | 15.4 | 358 | 18.8 | 14.4 | 23.9 | 278 | ||
Naiset: 70-79v | 14.9 | 11.8 | 18.5 | 459 | 9.6 | 6.6 | 13.3 | 331 | ||
Miehet: 80+v | 31.7 | 23 | 41.3 | 108 | 32.8 | 23.4 | 43.2 | 94 | ||
Naiset: 80+v | 24.7 | 18.6 | 31.5 | 184 | 30.6 | 24 | 37.9 | 179 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 15.3 | 11.6 | 19.9 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 14.2 | 11 | 18.2 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 10.8 | 7.8 | 14.8 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 9.1 | 6.5 | 12.6 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 6.9 | 4.9 | 9.6 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 7.7 | 5.1 | 11.4 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 7.7 | 5.7 | 10.4 | |||||||
Naiset | 9.6 | 7.3 | 12.7 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 5.9 | 3.4 | 10.2 | |||||||
Naiset | 5.8 | 3.1 | 10.4 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 11.7 | 7.1 | 18.5 | |||||||
Naiset | 13.8 | 8.7 | 21.4 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 23.1 | 16.7 | 31 | |||||||
Naiset | 16.2 | 12.5 | 20.7 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 10.9 | 6 | 18.9 | |||||||
Naiset | 13.3 | 7.3 | 23 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |