2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 16.7 | 14.9 | 18.5 | 2302 | ||||||
Naiset: 18+v | 24.5 | 22.8 | 26.3 | 2934 | ||||||
Miehet: 18-64v | 17.6 | 15.7 | 19.5 | 1590 | ||||||
Naiset: 18-64v | 26.8 | 24.9 | 28.8 | 1974 | ||||||
Miehet: 18-29v | 24 | 17.8 | 31.1 | 171 | ||||||
Naiset: 18-29v | 34 | 28 | 40.5 | 237 | ||||||
Miehet: 30+v | 15.6 | 14.2 | 17.1 | 2131 | 14.8 | 13.1 | 16.7 | 1996 | ||
Naiset: 30+v | 23 | 21.5 | 24.5 | 2697 | 17.4 | 15.9 | 19 | 2508 | ||
Miehet: 30-64v | 16.1 | 14.2 | 18.1 | 1419 | 14.1 | 12.3 | 16 | 1440 | ||
Naiset: 30-64v | 25 | 23 | 27.1 | 1737 | 16.9 | 15.2 | 18.8 | 1777 | ||
Miehet: 65+v | 13.5 | 11.1 | 16.3 | 712 | 15.9 | 13 | 19.2 | 556 | ||
Naiset: 65+v | 19 | 16.5 | 21.6 | 960 | 19.2 | 16.4 | 22.2 | 731 | ||
Miehet: 30-39v | 17.5 | 13.5 | 22.1 | 319 | 19 | 14.3 | 24.5 | 246 | ||
Naiset: 30-39v | 27.4 | 23.2 | 32 | 418 | 19.5 | 15.4 | 24.1 | 337 | ||
Miehet: 40-49v | 14.8 | 11.3 | 18.8 | 369 | 13.9 | 10.7 | 17.6 | 418 | ||
Naiset: 40-49v | 25.6 | 21.6 | 29.9 | 448 | 16.6 | 13.6 | 20 | 551 | ||
Miehet: 50-59v | 18.7 | 15.2 | 22.7 | 449 | 14.3 | 11.3 | 17.8 | 484 | ||
Naiset: 50-59v | 25.7 | 22.1 | 29.6 | 554 | 17.2 | 14.3 | 20.5 | 586 | ||
Miehet: 60-69v | 10.1 | 7.7 | 12.9 | 559 | 8.8 | 6.4 | 11.6 | 489 | ||
Naiset: 60-69v | 15.5 | 12.9 | 18.5 | 667 | 13.5 | 10.8 | 16.6 | 553 | ||
Miehet: 70-79v | 12 | 8.7 | 15.9 | 338 | 15.3 | 11.2 | 20.1 | 269 | ||
Naiset: 70-79v | 17.5 | 14.1 | 21.3 | 443 | 18.2 | 14.2 | 22.8 | 328 | ||
Miehet: 80+v | 30.3 | 21.3 | 40.4 | 97 | 30.7 | 21.4 | 41.3 | 90 | ||
Naiset: 80+v | 33.3 | 26.2 | 41 | 167 | 27.7 | 20.7 | 35.5 | 153 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 16.6 | 11.7 | 23.1 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 24 | 20.1 | 28.5 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 16.2 | 13.9 | 18.9 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 21.8 | 19.1 | 24.8 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 14 | 11.7 | 16.6 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 23.2 | 21.1 | 25.5 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 15.3 | 12.9 | 18 | |||||||
Naiset | 23.7 | 21.5 | 26.2 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 16.4 | 12.6 | 21.1 | |||||||
Naiset | 22.6 | 19.7 | 25.9 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 16.3 | 13.1 | 20.1 | |||||||
Naiset | 22 | 18.7 | 25.6 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 14.7 | 11 | 19.3 | |||||||
Naiset | 20.5 | 16.6 | 25 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 13.7 | 11.5 | 16.3 | |||||||
Naiset | 26.2 | 21.7 | 31.2 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |