2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 22.9 | 22.5 | 23.2 | 2546 | ||||||
Naiset: 18+v | 23.9 | 23.6 | 24.2 | 2998 | ||||||
Miehet: 18-64v | 24 | 23.5 | 24.5 | 1802 | ||||||
Naiset: 18-64v | 25.1 | 24.8 | 25.4 | 2010 | ||||||
Miehet: 18-29v | 23.1 | 21.7 | 24.5 | 223 | ||||||
Naiset: 18-29v | 23.8 | 22.9 | 24.7 | 254 | ||||||
Miehet: 30+v | 22.8 | 22.4 | 23.1 | 2323 | 23.9 | 23.5 | 24.3 | 2019 | ||
Naiset: 30+v | 24 | 23.7 | 24.2 | 2744 | 24.4 | 24 | 24.7 | 2518 | ||
Miehet: 30-64v | 24.3 | 23.9 | 24.7 | 1579 | 25.3 | 24.9 | 25.8 | 1441 | ||
Naiset: 30-64v | 25.5 | 25.2 | 25.8 | 1756 | 26 | 25.6 | 26.4 | 1757 | ||
Miehet: 65+v | 19.9 | 19.4 | 20.4 | 744 | 20.6 | 19.8 | 21.4 | 578 | ||
Naiset: 65+v | 20.6 | 20.2 | 21 | 988 | 20.5 | 19.9 | 21.1 | 761 | ||
Miehet: 30-39v | 24.8 | 24 | 25.7 | 364 | 25.5 | 24.4 | 26.6 | 243 | ||
Naiset: 30-39v | 25.9 | 25.3 | 26.5 | 441 | 26.7 | 25.9 | 27.6 | 336 | ||
Miehet: 40-49v | 25 | 24.3 | 25.7 | 415 | 26.7 | 25.9 | 27.4 | 415 | ||
Naiset: 40-49v | 26.4 | 25.9 | 26.9 | 445 | 27 | 26.4 | 27.6 | 538 | ||
Miehet: 50-59v | 24 | 23.3 | 24.7 | 507 | 24.8 | 23.9 | 25.6 | 489 | ||
Naiset: 50-59v | 25.4 | 24.8 | 25.9 | 559 | 25 | 24.4 | 25.6 | 582 | ||
Miehet: 60-69v | 22 | 21.4 | 22.5 | 577 | 23.7 | 22.8 | 24.5 | 495 | ||
Naiset: 60-69v | 23.2 | 22.6 | 23.7 | 659 | 24.4 | 23.8 | 24.9 | 556 | ||
Miehet: 70-79v | 20.1 | 19.4 | 20.7 | 355 | 20.1 | 19 | 21.3 | 282 | ||
Naiset: 70-79v | 21.1 | 20.4 | 21.8 | 458 | 20.8 | 19.8 | 21.8 | 331 | ||
Miehet: 80+v | 17.1 | 16 | 18.3 | 105 | 17.1 | 15.8 | 18.4 | 95 | ||
Naiset: 80+v | 17.5 | 16.7 | 18.2 | 182 | 16.4 | 15.4 | 17.3 | 175 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 19.3 | 18.6 | 20 | 468 | ||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 19.5 | 19 | 20.1 | 586 | ||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 22.5 | 22 | 23.1 | 875 | ||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 23.1 | 22.7 | 23.6 | 748 | ||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 25.6 | 25.2 | 26.1 | 974 | ||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 26.1 | 25.8 | 26.4 | 1400 | ||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 23.3 | 22.7 | 23.8 | 793 | ||||||
Naiset | 24.1 | 23.6 | 24.6 | 1015 | ||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 22.4 | 21.4 | 23.4 | 404 | ||||||
Naiset | 23.4 | 22.6 | 24.3 | 483 | ||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 23.3 | 22.3 | 24.2 | 403 | ||||||
Naiset | 23.1 | 22.6 | 23.7 | 416 | ||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 22.8 | 22 | 23.7 | 379 | ||||||
Naiset | 23.9 | 23 | 24.9 | 469 | ||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 23.1 | 22.1 | 24.1 | 344 | ||||||
Naiset | 23.5 | 22.9 | 24.2 | 361 | ||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |