2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 36.7 | 31.9 | 41.7 | 483 | |
Naiset: 18+v | 24.8 | 20.7 | 29.4 | 654 | |
Miehet: 18-64v | 0 | ||||
Naiset: 18-64v | 0 | ||||
Miehet: 18-29v | 0 | ||||
Naiset: 18-29v | 0 | ||||
Miehet: 30+v | 37.2 | 32.5 | 42.2 | 456 | |
Naiset: 30+v | 24.1 | 19.8 | 28.9 | 638 | |
Miehet: 30-64v | |||||
Naiset: 30-64v | |||||
Miehet: 65+v | 35.9 | 31.5 | 40.5 | 456 | |
Naiset: 65+v | 24.8 | 21.5 | 28.3 | 638 | |
Miehet: 30-39v | |||||
Naiset: 30-39v | |||||
Miehet: 40-49v | |||||
Naiset: 40-49v | |||||
Miehet: 50-59v | |||||
Naiset: 50-59v | |||||
Miehet: 60-69v | |||||
Naiset: 60-69v | |||||
Miehet: 70-79v | 30.2 | 25.3 | 35.3 | 344 | |
Naiset: 70-79v | 16.1 | 12.8 | 19.9 | 445 | |
Miehet: 80+v | 48.8 | 39.3 | 58.5 | 112 | |
Naiset: 80+v | 37.7 | 30.8 | 44.9 | 193 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 51 | 42.5 | 59.4 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 27 | 20.3 | 34.8 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 32.3 | 24.9 | 40.8 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 27.7 | 20.6 | 36.2 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 18.5 | 12.5 | 26.6 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 14.9 | 10.4 | 20.7 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 28.7 | 21.3 | 37.4 | ||
Naiset | 21 | 15.2 | 28.3 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 30.3 | 20.9 | 41.6 | ||
Naiset | 18 | 9.8 | 30.7 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 35.2 | 26 | 45.7 | ||
Naiset | 23.4 | 12.9 | 38.6 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 49 | 34.8 | 63.3 | ||
Naiset | 28.2 | 17.6 | 42 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 44.3 | 35 | 54 | ||
Naiset | 44.8 | 31.9 | 58.4 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |