2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 8.3 | 7.1 | 9.7 | 2337 | |
Naiset: 18+v | 4.4 | 3.3 | 5.8 | 2956 | |
Miehet: 18-64v | 9.9 | 8.5 | 11.5 | 1603 | |
Naiset: 18-64v | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 1992 | |
Miehet: 18-29v | 8.2 | 4.6 | 13.3 | 175 | |
Naiset: 18-29v | 10.1 | 6.6 | 14.7 | 240 | |
Miehet: 30+v | 8.3 | 7 | 9.9 | 2162 | |
Naiset: 30+v | 3.4 | 2.7 | 4.2 | 2716 | |
Miehet: 30-64v | 10.3 | 8.8 | 12 | 1428 | |
Naiset: 30-64v | 4.3 | 3.4 | 5.3 | 1752 | |
Miehet: 65+v | 3.6 | 2.4 | 5.2 | 734 | |
Naiset: 65+v | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 964 | |
Miehet: 30-39v | 14.9 | 11.2 | 19.3 | 319 | |
Naiset: 30-39v | 5.8 | 3.7 | 8.4 | 423 | |
Miehet: 40-49v | 11.2 | 8.2 | 14.9 | 367 | |
Naiset: 40-49v | 4.7 | 2.9 | 7.1 | 449 | |
Miehet: 50-59v | 8.4 | 6 | 11.3 | 456 | |
Naiset: 50-59v | 3.9 | 2.4 | 5.8 | 561 | |
Miehet: 60-69v | 4.2 | 2.7 | 6.2 | 573 | |
Naiset: 60-69v | 1.7 | 0.9 | 3 | 672 | |
Miehet: 70-79v | 3.9 | 2.2 | 6.6 | 349 | |
Naiset: 70-79v | 1.3 | 0.5 | 2.9 | 446 | |
Miehet: 80+v | 4.3 | 1.2 | 10.4 | 98 | |
Naiset: 80+v | 1.9 | 0.4 | 5.4 | 165 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 4.7 | 2.7 | 7.8 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 3.8 | 1.9 | 7.4 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 7.6 | 5.7 | 10.2 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 3 | 1.9 | 4.7 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 10.3 | 8.3 | 12.8 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 3.5 | 2.8 | 4.5 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 10.6 | 8.1 | 13.7 | ||
Naiset | 3.8 | 2.8 | 5.1 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 8.5 | 6 | 12 | ||
Naiset | 11.6 | 10.4 | 12.9 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 6.7 | 4.6 | 9.7 | ||
Naiset | 3.7 | 2.1 | 6.7 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 15.1 | 11.4 | 19.7 | ||
Naiset | 3.9 | 2.4 | 6.3 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 6.2 | 4.5 | 8.7 | ||
Naiset | 14.5 | 12.7 | 16.5 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |