2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 36.6 | 31.3 | 42.2 | 445 | |
Naiset: 18+v | 42.1 | 38.1 | 46.1 | 616 | |
Miehet: 18-64v | 0 | ||||
Naiset: 18-64v | 0 | ||||
Miehet: 18-29v | 0 | ||||
Naiset: 18-29v | 0 | ||||
Miehet: 30+v | 36.6 | 31.3 | 42.2 | 445 | |
Naiset: 30+v | 42.1 | 38.1 | 46.1 | 616 | |
Miehet: 30-64v | 0 | ||||
Naiset: 30-64v | 0 | ||||
Miehet: 65+v | 35.6 | 31.1 | 40.2 | 445 | |
Naiset: 65+v | 42.8 | 38.8 | 46.8 | 616 | |
Miehet: 30-39v | 0 | ||||
Naiset: 30-39v | 0 | ||||
Miehet: 40-49v | 0 | ||||
Naiset: 40-49v | 0 | ||||
Miehet: 50-59v | 0 | ||||
Naiset: 50-59v | 0 | ||||
Miehet: 60-69v | 0 | ||||
Naiset: 60-69v | 0 | ||||
Miehet: 70-79v | 29.5 | 24.8 | 34.6 | 345 | |
Naiset: 70-79v | 32.2 | 27.9 | 36.8 | 446 | |
Miehet: 80+v | 53.2 | 42.9 | 63.2 | 100 | |
Naiset: 80+v | 66 | 58.4 | 73.1 | 170 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 53.1 | 45.1 | 61 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 53.6 | 46.9 | 60.2 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 40.1 | 31.5 | 49.3 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 44.7 | 37.1 | 52.7 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 11.5 | 7.5 | 17.3 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 19.3 | 13.4 | 26.9 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 30.4 | 21.2 | 41.4 | ||
Naiset | 41.2 | 35.6 | 47.1 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 30.1 | 21 | 40.9 | ||
Naiset | 41.7 | 32.4 | 51.6 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 44.7 | 30.1 | 60.2 | ||
Naiset | 50.7 | 40.9 | 60.5 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 45.8 | 32.5 | 59.7 | ||
Naiset | 46.3 | 34.4 | 58.6 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 32.4 | 22.9 | 43.6 | ||
Naiset | 32.8 | 22.7 | 44.7 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |