2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 14.2 | 10.9 | 18.4 | 419 | |
Naiset: 18+v | 15.9 | 13.2 | 19.2 | 571 | |
Miehet: 18-64v | 0 | ||||
Naiset: 18-64v | 0 | ||||
Miehet: 18-29v | 0 | ||||
Naiset: 18-29v | 0 | ||||
Miehet: 30+v | 14.2 | 10.9 | 18.4 | 419 | |
Naiset: 30+v | 15.9 | 13.2 | 19.2 | 571 | |
Miehet: 30-64v | |||||
Naiset: 30-64v | |||||
Miehet: 65+v | 13.9 | 10.7 | 17.6 | 419 | |
Naiset: 65+v | 16.2 | 13.3 | 19.5 | 571 | |
Miehet: 30-39v | 0 | ||||
Naiset: 30-39v | 0 | ||||
Miehet: 40-49v | 0 | ||||
Naiset: 40-49v | 0 | ||||
Miehet: 50-59v | 0 | ||||
Naiset: 50-59v | 0 | ||||
Miehet: 60-69v | 0 | ||||
Naiset: 60-69v | 0 | ||||
Miehet: 70-79v | 10.4 | 7.4 | 14.2 | 331 | |
Naiset: 70-79v | 13.6 | 10.5 | 17.3 | 423 | |
Miehet: 80+v | 24.9 | 16.3 | 35.3 | 88 | |
Naiset: 80+v | 22.5 | 16 | 30 | 148 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 19.8 | 13.8 | 27 | 152 | |
Naiset: Koulutus perusaste | 16.9 | 12.8 | 21.8 | 286 | |
Miehet: Koulutus keskiaste | 13.6 | 7.8 | 21.3 | 112 | |
Naiset: Koulutus keskiaste | 14.9 | 9.2 | 22.4 | 125 | |
Miehet: Koulutus korkea-aste | 8.5 | 4.5 | 14.1 | 150 | |
Naiset: Koulutus korkea-aste | 15.6 | 10.3 | 22.2 | 157 | |
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 16.7 | 10.8 | 24.2 | 132 | |
Naiset | 21.2 | 16.1 | 27 | 232 | |
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 11.5 | 5.7 | 20.1 | 89 | |
Naiset | 10.6 | 5.4 | 18 | 106 | |
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 17.2 | 9.4 | 27.9 | 73 | |
Naiset | 19 | 10.8 | 29.7 | 74 | |
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 16.7 | 8.4 | 28.3 | 62 | |
Naiset | 9.1 | 4.3 | 16.2 | 106 | |
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 4.7 | 1 | 13.2 | 63 | |
Naiset | 16.9 | 8 | 29.7 | 53 | |
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |