2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 12.8 | 11.3 | 14.4 | 2327 | |
Naiset: 18+v | 18.1 | 16.8 | 19.6 | 2944 | |
Miehet: 18-64v | 13.8 | 12.1 | 15.5 | 1597 | |
Naiset: 18-64v | 19.2 | 17.5 | 21 | 1983 | |
Miehet: 18-29v | 6.5 | 3.3 | 11.3 | 172 | |
Naiset: 18-29v | 9.4 | 6 | 13.8 | 240 | |
Miehet: 30+v | 13.9 | 12.4 | 15.4 | 2155 | |
Naiset: 30+v | 19.6 | 18.2 | 21.1 | 2704 | |
Miehet: 30-64v | 15.4 | 13.6 | 17.4 | 1425 | |
Naiset: 30-64v | 21.7 | 19.8 | 23.7 | 1743 | |
Miehet: 65+v | 10.9 | 8.7 | 13.3 | 730 | |
Naiset: 65+v | 14.4 | 12.3 | 16.8 | 961 | |
Miehet: 30-39v | 8.4 | 5.6 | 12 | 318 | |
Naiset: 30-39v | 12.4 | 9.4 | 15.9 | 421 | |
Miehet: 40-49v | 13.8 | 10.4 | 17.7 | 369 | |
Naiset: 40-49v | 20.2 | 16.5 | 24.2 | 448 | |
Miehet: 50-59v | 20 | 16.4 | 24 | 453 | |
Naiset: 50-59v | 28.9 | 25.2 | 32.8 | 557 | |
Miehet: 60-69v | 16.8 | 13.8 | 20.1 | 571 | |
Naiset: 60-69v | 24 | 20.8 | 27.4 | 667 | |
Miehet: 70-79v | 9.7 | 6.8 | 13.4 | 348 | |
Naiset: 70-79v | 13 | 10.1 | 16.5 | 448 | |
Miehet: 80+v | 7.7 | 3.3 | 15 | 96 | |
Naiset: 80+v | 4.5 | 1.9 | 9 | 163 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 12.6 | 9.6 | 16.4 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 13.4 | 10.9 | 16.4 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 15.2 | 12.6 | 18.2 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 16.3 | 13.7 | 19.4 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 13.8 | 11.6 | 16.3 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 23 | 20.8 | 25.4 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 13.3 | 11.3 | 15.6 | ||
Naiset | 18.1 | 16 | 20.4 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 12.2 | 10.1 | 14.8 | ||
Naiset | 20.8 | 17.7 | 24.2 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 15 | 11.8 | 18.9 | ||
Naiset | 18.4 | 14.9 | 22.5 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 15.9 | 11.8 | 21.2 | ||
Naiset | 19.3 | 15.1 | 24.3 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 15.1 | 11 | 20.3 | ||
Naiset | 22.4 | 19.2 | 26 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |