2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 31.1 | 28.2 | 34.1 | 2282 | ||||||
Naiset: 18+v | 33.1 | 30.2 | 36.2 | 2891 | ||||||
Miehet: 18-64v | 29.3 | 27.1 | 31.6 | 1586 | ||||||
Naiset: 18-64v | 31.1 | 29.1 | 33.2 | 1976 | ||||||
Miehet: 18-29v | 18.5 | 13 | 25.2 | 170 | ||||||
Naiset: 18-29v | 13.6 | 9.5 | 18.6 | 238 | ||||||
Miehet: 30+v | 33.1 | 30.3 | 36.1 | 2112 | 25.4 | 23.5 | 27.5 | 2177 | ||
Naiset: 30+v | 36.4 | 33.4 | 39.6 | 2653 | 30.8 | 28.7 | 33 | 2657 | ||
Miehet: 30-64v | 31.8 | 29.4 | 34.3 | 1416 | 24.6 | 22.5 | 26.8 | 1580 | ||
Naiset: 30-64v | 35.4 | 33.2 | 37.7 | 1738 | 31.7 | 29.6 | 33.8 | 1877 | ||
Miehet: 65+v | 36.9 | 33.3 | 40.6 | 696 | 27.9 | 24.3 | 31.6 | 597 | ||
Naiset: 65+v | 38.4 | 35.3 | 41.7 | 915 | 27.6 | 24.5 | 30.8 | 780 | ||
Miehet: 30-39v | 20.3 | 16 | 25.2 | 318 | 11.2 | 7.9 | 15.3 | 302 | ||
Naiset: 30-39v | 28.2 | 23.9 | 32.8 | 421 | 17 | 13.4 | 21.2 | 376 | ||
Miehet: 40-49v | 30.7 | 26 | 35.7 | 366 | 21.6 | 17.9 | 25.7 | 459 | ||
Naiset: 40-49v | 30.6 | 26.4 | 35.2 | 446 | 28.1 | 24.5 | 32 | 571 | ||
Miehet: 50-59v | 38.5 | 34 | 43.2 | 450 | 31.8 | 27.7 | 36 | 510 | ||
Naiset: 50-59v | 38.5 | 34.4 | 42.7 | 554 | 42.5 | 38.6 | 46.6 | 614 | ||
Miehet: 60-69v | 38.8 | 34.8 | 43 | 558 | 34.6 | 30.5 | 38.8 | 526 | ||
Naiset: 60-69v | 45.2 | 41.4 | 49.1 | 661 | 39.3 | 35.3 | 43.4 | 581 | ||
Miehet: 70-79v | 36.6 | 31.4 | 42.1 | 330 | 27.5 | 22.4 | 33.1 | 285 | ||
Naiset: 70-79v | 40.5 | 35.8 | 45.3 | 427 | 28.1 | 23.4 | 33.1 | 341 | ||
Miehet: 80+v | 32.3 | 22.8 | 43 | 90 | 17.7 | 10.6 | 26.8 | 95 | ||
Naiset: 80+v | 28.7 | 21.5 | 36.8 | 144 | 12.2 | 7.8 | 18.1 | 174 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 24.2 | 19.9 | 29.1 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 27.2 | 21.3 | 34 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 31.2 | 27.3 | 35.4 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 30.5 | 26.7 | 34.6 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 39.8 | 36.5 | 43.2 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 44.7 | 41.2 | 48.2 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 35.7 | 31.8 | 39.7 | |||||||
Naiset | 41 | 35.2 | 47 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 36.5 | 31.7 | 41.5 | |||||||
Naiset | 38.6 | 32.7 | 44.8 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 36.3 | 30.6 | 42.4 | |||||||
Naiset | 37.6 | 31.3 | 44.3 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 24.7 | 16.8 | 34.7 | |||||||
Naiset | 26.5 | 20.6 | 33.2 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 29.6 | 20.8 | 40.3 | |||||||
Naiset | 30.3 | 23.9 | 37.5 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |