2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 26.9 | 24.8 | 29.1 | 2299 | ||||||
Naiset: 18+v | 33 | 30.4 | 35.7 | 2922 | ||||||
Miehet: 18-64v | 27.2 | 25 | 29.5 | 1589 | ||||||
Naiset: 18-64v | 33.3 | 31.2 | 35.4 | 1978 | ||||||
Miehet: 18-29v | 25.5 | 19.1 | 32.7 | 170 | ||||||
Naiset: 18-29v | 34.6 | 28.6 | 41 | 238 | ||||||
Miehet: 30+v | 27.1 | 24.8 | 29.6 | 2129 | 18.3 | 16.4 | 20.4 | 2177 | ||
Naiset: 30+v | 32.7 | 30 | 35.6 | 2684 | 21.3 | 19.6 | 23 | 2658 | ||
Miehet: 30-64v | 27.6 | 25.3 | 30 | 1419 | 18.3 | 16.5 | 20.3 | 1580 | ||
Naiset: 30-64v | 32.9 | 30.7 | 35.2 | 1740 | 23.3 | 21.4 | 25.2 | 1878 | ||
Miehet: 65+v | 26.1 | 22.9 | 29.5 | 710 | 18.3 | 15.3 | 21.7 | 597 | ||
Naiset: 65+v | 32.1 | 29.1 | 35.2 | 944 | 15.7 | 13.2 | 18.5 | 780 | ||
Miehet: 30-39v | 26.1 | 21.4 | 31.3 | 319 | 15.3 | 11.4 | 19.9 | 302 | ||
Naiset: 30-39v | 33.6 | 29.1 | 38.3 | 422 | 22.4 | 18.3 | 27 | 376 | ||
Miehet: 40-49v | 26.4 | 22 | 31.3 | 366 | 23 | 19.2 | 27.1 | 459 | ||
Naiset: 40-49v | 33.5 | 29.1 | 38.1 | 446 | 25.5 | 22 | 29.3 | 572 | ||
Miehet: 50-59v | 28.8 | 24.6 | 33.2 | 450 | 19.8 | 16.4 | 23.5 | 510 | ||
Naiset: 50-59v | 31.8 | 28 | 35.9 | 554 | 22.4 | 19.1 | 25.9 | 614 | ||
Miehet: 60-69v | 27 | 23.3 | 30.8 | 564 | 14.4 | 11.5 | 17.7 | 526 | ||
Naiset: 60-69v | 33.9 | 30.3 | 37.6 | 665 | 21.6 | 18.3 | 25.2 | 581 | ||
Miehet: 70-79v | 28.2 | 23.4 | 33.3 | 336 | 21.3 | 16.7 | 26.5 | 285 | ||
Naiset: 70-79v | 34 | 29.6 | 38.7 | 441 | 17.4 | 13.5 | 21.8 | 341 | ||
Miehet: 80+v | 24.7 | 16.4 | 34.7 | 94 | 12.9 | 6.9 | 21.3 | 95 | ||
Naiset: 80+v | 22.1 | 15.8 | 29.4 | 156 | 7.1 | 3.8 | 12 | 174 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 27.9 | 23.8 | 32.6 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 31.7 | 26.9 | 37.1 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 29.3 | 25.6 | 33.3 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 36.5 | 32.4 | 40.8 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 24.8 | 22 | 27.8 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 30.7 | 27.2 | 34.3 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 26.6 | 23.4 | 30 | |||||||
Naiset | 29.8 | 26.3 | 33.6 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 27.6 | 23.1 | 32.7 | |||||||
Naiset | 35.8 | 27.6 | 45 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 25 | 18.8 | 32.4 | |||||||
Naiset | 33.3 | 25.4 | 42.3 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 32.6 | 27.1 | 38.6 | |||||||
Naiset | 35.7 | 31.3 | 40.4 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 24.3 | 17.7 | 32.4 | |||||||
Naiset | 32 | 23.7 | 41.7 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |