2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 78.2 | 76.1 | 80.2 | 1839 | |
Naiset: 18+v | 74.4 | 72 | 76.6 | 2307 | |
Miehet: 18-64v | 78.5 | 76.4 | 80.5 | 1587 | |
Naiset: 18-64v | 75.7 | 73.8 | 77.6 | 1977 | |
Miehet: 18-29v | 81.9 | 75.3 | 87.4 | 170 | |
Naiset: 18-29v | 78.5 | 72.7 | 83.6 | 237 | |
Miehet: 30+v | 77.4 | 75 | 79.7 | 1669 | |
Naiset: 30+v | 73.5 | 71.4 | 75.5 | 2070 | |
Miehet: 30-64v | 77.7 | 75.5 | 79.9 | 1417 | |
Naiset: 30-64v | 75 | 72.9 | 77 | 1740 | |
Miehet: 65+v | 76.1 | 70.3 | 81.2 | 252 | |
Naiset: 65+v | 63.9 | 58.5 | 69.1 | 330 | |
Miehet: 30-39v | 68.4 | 62.9 | 73.4 | 317 | |
Naiset: 30-39v | 73.6 | 69.2 | 77.8 | 422 | |
Miehet: 40-49v | 76.1 | 71.4 | 80.3 | 366 | |
Naiset: 40-49v | 72.9 | 68.6 | 77 | 446 | |
Miehet: 50-59v | 86 | 82.5 | 89.1 | 450 | |
Naiset: 50-59v | 77.1 | 73.3 | 80.5 | 554 | |
Miehet: 60-69v | 77.8 | 74 | 81.2 | 536 | |
Naiset: 60-69v | 70.5 | 66.8 | 74 | 648 | |
Miehet: 70-79v | 0 | ||||
Naiset: 70-79v | 0 | ||||
Miehet: 80+v | 0 | ||||
Naiset: 80+v | 0 | ||||
Miehet: Koulutus perusaste | 72.4 | 64.1 | 79.4 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 69.7 | 62.6 | 75.9 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 81 | 77.6 | 83.9 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 74.5 | 70.3 | 78.2 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 75.9 | 72.5 | 78.9 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 73.7 | 71 | 76.2 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 78.7 | 74.9 | 82.1 | ||
Naiset | 73.2 | 70.5 | 75.8 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 78.3 | 74 | 82 | ||
Naiset | 77.3 | 73.3 | 80.8 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 77.5 | 71.9 | 82.2 | ||
Naiset | 71.9 | 64.7 | 78.1 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 74.8 | 66.5 | 81.6 | ||
Naiset | 74.1 | 69.5 | 78.3 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 76.4 | 68.8 | 82.6 | ||
Naiset | 70.1 | 62.1 | 77.1 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |