2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 75.5 | 72.5 | 78.4 | 1394 | |
Naiset: 18+v | 77.2 | 74.9 | 79.4 | 1794 | |
Miehet: 18-64v | 75.5 | 73.2 | 77.7 | 1394 | |
Naiset: 18-64v | 77.3 | 75.2 | 79.2 | 1794 | |
Miehet: 18-29v | 76.7 | 69.5 | 82.8 | 168 | |
Naiset: 18-29v | 80.1 | 74.4 | 85 | 237 | |
Miehet: 30+v | 75.2 | 72.3 | 77.9 | 1226 | |
Naiset: 30+v | 76.5 | 74.4 | 78.4 | 1557 | |
Miehet: 30-64v | 75.2 | 72.7 | 77.6 | 1226 | |
Naiset: 30-64v | 76.5 | 74.3 | 78.6 | 1557 | |
Miehet: 65+v | 0 | ||||
Naiset: 65+v | 0 | ||||
Miehet: 30-39v | 78.6 | 73.6 | 83 | 316 | |
Naiset: 30-39v | 79.9 | 75.7 | 83.6 | 416 | |
Miehet: 40-49v | 73.1 | 68.2 | 77.7 | 357 | |
Naiset: 40-49v | 78.6 | 74.4 | 82.3 | 439 | |
Miehet: 50-59v | 73.5 | 69 | 77.7 | 415 | |
Naiset: 50-59v | 72.9 | 68.9 | 76.6 | 533 | |
Miehet: 60-69v | 77.8 | 69.9 | 84.4 | 138 | |
Naiset: 60-69v | 71.5 | 64 | 78.1 | 169 | |
Miehet: 70-79v | 0 | ||||
Naiset: 70-79v | 0 | ||||
Miehet: 80+v | 0 | ||||
Naiset: 80+v | 0 | ||||
Miehet: Koulutus perusaste | 62.9 | 54.2 | 70.7 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 55.9 | 46 | 65.3 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 64.6 | 60.1 | 68.8 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 71.7 | 67.5 | 75.5 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 87.8 | 84.8 | 90.2 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 81.1 | 78.9 | 83 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 76.7 | 71.6 | 81 | ||
Naiset | 78.6 | 75 | 81.8 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 76.5 | 68.6 | 82.9 | ||
Naiset | 76.2 | 69.8 | 81.5 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 71.6 | 63.1 | 78.7 | ||
Naiset | 75.3 | 71.2 | 79.1 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 72.3 | 65.3 | 78.3 | ||
Naiset | 74.9 | 69.9 | 79.3 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 78 | 68.9 | 85.1 | ||
Naiset | 73.8 | 68.4 | 78.5 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |