2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 86.1 | 83.6 | 88.3 | 1179 | |
Naiset: 18+v | 78.6 | 76.2 | 80.8 | 1382 | |
Miehet: 18-64v | 85.9 | 83.7 | 87.8 | 1154 | |
Naiset: 18-64v | 78.7 | 76.4 | 80.8 | 1371 | |
Miehet: 18-29v | 85.1 | 76.7 | 91.3 | 103 | |
Naiset: 18-29v | 75.6 | 67 | 82.9 | 122 | |
Miehet: 30+v | 86.2 | 83.7 | 88.4 | 1076 | |
Naiset: 30+v | 79 | 76.7 | 81.2 | 1260 | |
Miehet: 30-64v | 86 | 83.8 | 88.1 | 1051 | |
Naiset: 30-64v | 79.1 | 76.7 | 81.3 | 1249 | |
Miehet: 65+v | 96.5 | 80.4 | 99.9 | 25 | |
Naiset: 65+v | 63.4 | 30.6 | 88.9 | 11 | |
Miehet: 30-39v | 85.4 | 80.6 | 89.4 | 268 | |
Naiset: 30-39v | 81.8 | 77 | 86 | 302 | |
Miehet: 40-49v | 89.5 | 85.6 | 92.6 | 323 | |
Naiset: 40-49v | 80 | 75.6 | 83.9 | 378 | |
Miehet: 50-59v | 82.5 | 78.1 | 86.3 | 354 | |
Naiset: 50-59v | 78.1 | 73.9 | 81.8 | 445 | |
Miehet: 60-69v | 89.5 | 83 | 94.2 | 131 | |
Naiset: 60-69v | 70.6 | 62.2 | 78.1 | 135 | |
Miehet: 70-79v | 0 | ||||
Naiset: 70-79v | 0 | ||||
Miehet: 80+v | 0 | ||||
Naiset: 80+v | 0 | ||||
Miehet: Koulutus perusaste | 84.4 | 75.9 | 90.2 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 74.7 | 55.9 | 87.3 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 81.8 | 77.8 | 85.2 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 70.3 | 65.7 | 74.5 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 90.4 | 87.6 | 92.7 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 83 | 80.3 | 85.4 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 86.4 | 82.2 | 89.7 | ||
Naiset | 79.9 | 76.3 | 83.1 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 90 | 84 | 93.9 | ||
Naiset | 77.2 | 71.6 | 82 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 83.8 | 75.6 | 89.6 | ||
Naiset | 79.3 | 72 | 85.1 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 86.8 | 82.4 | 90.3 | ||
Naiset | 77.3 | 69.8 | 83.3 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 83.5 | 76.3 | 88.8 | ||
Naiset | 80.2 | 73.7 | 85.4 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |