2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 35.7 | 33 | 38.5 | 2338 | ||||||
Naiset: 18+v | 35.9 | 34 | 37.8 | 2965 | ||||||
Miehet: 18-64v | 38 | 35.6 | 40.4 | 1603 | ||||||
Naiset: 18-64v | 38.7 | 36.6 | 40.9 | 1988 | ||||||
Miehet: 18-29v | 32.8 | 25.9 | 40.2 | 175 | ||||||
Naiset: 18-29v | 41.5 | 35.2 | 48 | 240 | ||||||
Miehet: 30+v | 36.2 | 33.7 | 38.8 | 2163 | 32.9 | 30.6 | 35.2 | 2020 | ||
Naiset: 30+v | 34.9 | 33 | 36.8 | 2725 | 34.9 | 32.9 | 37 | 2535 | ||
Miehet: 30-64v | 39.2 | 36.7 | 41.8 | 1428 | 34.2 | 31.7 | 36.7 | 1440 | ||
Naiset: 30-64v | 38 | 35.7 | 40.3 | 1748 | 37.7 | 35.4 | 40 | 1764 | ||
Miehet: 65+v | 29.4 | 26.1 | 32.9 | 735 | 29.7 | 26 | 33.6 | 580 | ||
Naiset: 65+v | 28.1 | 25.3 | 31.1 | 977 | 28.4 | 25.3 | 31.8 | 771 | ||
Miehet: 30-39v | 39 | 33.7 | 44.6 | 319 | 37.2 | 31.1 | 43.6 | 244 | ||
Naiset: 30-39v | 39.4 | 34.7 | 44.3 | 420 | 41.1 | 35.7 | 46.6 | 331 | ||
Miehet: 40-49v | 39.4 | 34.4 | 44.6 | 368 | 37.2 | 32.5 | 42 | 413 | ||
Naiset: 40-49v | 38.6 | 34 | 43.2 | 449 | 39.6 | 35.5 | 43.9 | 544 | ||
Miehet: 50-59v | 41.3 | 36.7 | 46 | 456 | 34.1 | 29.9 | 38.4 | 489 | ||
Naiset: 50-59v | 35.2 | 31.2 | 39.3 | 561 | 36.6 | 32.7 | 40.7 | 584 | ||
Miehet: 60-69v | 32.3 | 28.5 | 36.4 | 571 | 27.7 | 23.8 | 31.8 | 494 | ||
Naiset: 60-69v | 34.2 | 30.6 | 37.9 | 670 | 31.4 | 27.5 | 35.4 | 560 | ||
Miehet: 70-79v | 30.1 | 25.3 | 35.2 | 348 | 30.4 | 25.1 | 36.1 | 282 | ||
Naiset: 70-79v | 28.3 | 24.2 | 32.7 | 454 | 25.8 | 21.2 | 30.8 | 335 | ||
Miehet: 80+v | 27.4 | 19 | 37.1 | 101 | 29.2 | 20.4 | 39.2 | 98 | ||
Naiset: 80+v | 26.9 | 20.4 | 34.2 | 171 | 29.9 | 23.4 | 37.2 | 181 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 40.2 | 33.9 | 46.8 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 32.1 | 27.4 | 37.2 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 37.7 | 33.8 | 41.8 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 37.7 | 34.6 | 40.9 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 34.8 | 31.2 | 38.7 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 34.1 | 31.3 | 37 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 37.8 | 33.9 | 41.9 | |||||||
Naiset | 34.5 | 31.2 | 38 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 28.3 | 23.3 | 33.8 | |||||||
Naiset | 37.1 | 32.7 | 41.7 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 36.6 | 30.7 | 43 | |||||||
Naiset | 37.1 | 33.9 | 40.5 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 43 | 37.8 | 48.3 | |||||||
Naiset | 32.7 | 28.9 | 36.8 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 33.6 | 28 | 39.6 | |||||||
Naiset | 32.3 | 26.7 | 38.4 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |