2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | |||||
Naiset: 18+v | 49.6 | 47.6 | 51.5 | 2947 | |
Miehet: 18-64v | 0 | ||||
Naiset: 18-64v | 46.6 | 44.4 | 48.8 | 1986 | |
Miehet: 18-29v | 0 | ||||
Naiset: 18-29v | 3.6 | 1.6 | 6.9 | 239 | |
Miehet: 30+v | 0 | ||||
Naiset: 30+v | 57.4 | 55.5 | 59.4 | 2708 | |
Miehet: 30-64v | 0 | ||||
Naiset: 30-64v | 57.4 | 55 | 59.7 | 1747 | |
Miehet: 65+v | 0 | ||||
Naiset: 65+v | 57.5 | 54.3 | 60.7 | 961 | |
Miehet: 30-39v | 0 | ||||
Naiset: 30-39v | 13.4 | 10.3 | 17 | 422 | |
Miehet: 40-49v | 0 | ||||
Naiset: 40-49v | 36 | 31.5 | 40.6 | 448 | |
Miehet: 50-59v | 0 | ||||
Naiset: 50-59v | 96.7 | 94.8 | 98 | 558 | |
Miehet: 60-69v | 0 | ||||
Naiset: 60-69v | 93.5 | 91.4 | 95.2 | 674 | |
Miehet: 70-79v | 0 | ||||
Naiset: 70-79v | 46.7 | 42 | 51.5 | 447 | |
Miehet: 80+v | 0 | ||||
Naiset: 80+v | 16.6 | 11.2 | 23.3 | 159 | |
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | 51.4 | 48.1 | 54.7 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 56.4 | 53 | 59.7 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 61.1 | 58.4 | 63.7 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | 57.5 | 54.9 | 60 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | 60.3 | 56.6 | 64 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | 58.8 | 53.8 | 63.7 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | 53.6 | 49.5 | 57.5 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | 56.4 | 50.4 | 62.2 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |