2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 0 | ||||
Naiset: 18+v | 18.6 | 16.5 | 20.9 | 1980 | |
Miehet: 18-64v | 0 | ||||
Naiset: 18-64v | 18.6 | 16.9 | 20.4 | 1980 | |
Miehet: 18-29v | 0 | ||||
Naiset: 18-29v | 7.8 | 5.1 | 11.4 | 312 | |
Miehet: 30+v | 0 | ||||
Naiset: 30+v | 22.4 | 20.2 | 24.9 | 1668 | |
Miehet: 30-64v | 0 | ||||
Naiset: 30-64v | 22.4 | 20.5 | 24.5 | 1668 | |
Miehet: 65+v | 0 | ||||
Naiset: 65+v | 0 | ||||
Miehet: 30-39v | 0 | ||||
Naiset: 30-39v | 18.8 | 15.6 | 22.4 | 531 | |
Miehet: 40-49v | 0 | ||||
Naiset: 40-49v | 32.7 | 28.7 | 36.8 | 526 | |
Miehet: 50-59v | 0 | ||||
Naiset: 50-59v | 16.5 | 13.6 | 19.7 | 611 | |
Miehet: 60-69v | 0 | ||||
Naiset: 60-69v | 0 | ||||
Miehet: 70-79v | 0 | ||||
Naiset: 70-79v | 0 | ||||
Miehet: 80+v | 0 | ||||
Naiset: 80+v | 0 | ||||
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |