2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 0 | ||||
Naiset: 18+v | 14 | 11.8 | 16.5 | 1995 | |
Miehet: 18-64v | 0 | ||||
Naiset: 18-64v | 14 | 12.5 | 15.6 | 1995 | |
Miehet: 18-29v | 0 | ||||
Naiset: 18-29v | 28.7 | 23.8 | 34.1 | 319 | |
Miehet: 30+v | 0 | ||||
Naiset: 30+v | 8.6 | 7.4 | 10 | 1676 | |
Miehet: 30-64v | 0 | ||||
Naiset: 30-64v | 8.6 | 7.3 | 10.1 | 1676 | |
Miehet: 65+v | 0 | ||||
Naiset: 65+v | 0 | ||||
Miehet: 30-39v | 0 | ||||
Naiset: 30-39v | 16.5 | 13.4 | 19.9 | 529 | |
Miehet: 40-49v | 0 | ||||
Naiset: 40-49v | 8 | 5.8 | 10.6 | 526 | |
Miehet: 50-59v | 0 | ||||
Naiset: 50-59v | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 621 | |
Miehet: 60-69v | 0 | ||||
Naiset: 60-69v | 0 | ||||
Miehet: 70-79v | 0 | ||||
Naiset: 70-79v | 0 | ||||
Miehet: 80+v | 0 | ||||
Naiset: 80+v | 0 | ||||
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |