2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 15 | 13.6 | 16.6 | 3093 | |
Naiset: 18+v | 12.6 | 11.4 | 14 | 3549 | |
Miehet: 18-64v | 14.7 | 13.2 | 16.3 | 2189 | |
Naiset: 18-64v | 10.6 | 9.4 | 11.9 | 2404 | |
Miehet: 18-29v | 9.7 | 6.4 | 13.8 | 272 | |
Naiset: 18-29v | 8.7 | 5.8 | 12.3 | 320 | |
Miehet: 30+v | 16.2 | 14.8 | 17.7 | 2821 | |
Naiset: 30+v | 13.5 | 12.4 | 14.7 | 3229 | |
Miehet: 30-64v | 16.3 | 14.7 | 18 | 1917 | |
Naiset: 30-64v | 11.1 | 9.8 | 12.6 | 2084 | |
Miehet: 65+v | 15.9 | 13.6 | 18.5 | 904 | |
Naiset: 65+v | 19.1 | 16.9 | 21.5 | 1145 | |
Miehet: 30-39v | 14 | 11 | 17.5 | 463 | |
Naiset: 30-39v | 8.4 | 6.2 | 11.1 | 535 | |
Miehet: 40-49v | 16.3 | 13.2 | 19.8 | 507 | |
Naiset: 40-49v | 10.2 | 7.8 | 13.1 | 534 | |
Miehet: 50-59v | 19.2 | 16.1 | 22.5 | 608 | |
Naiset: 50-59v | 12.3 | 9.9 | 15.1 | 651 | |
Miehet: 60-69v | 16.4 | 13.7 | 19.4 | 681 | |
Naiset: 60-69v | 15.6 | 13.1 | 18.4 | 752 | |
Miehet: 70-79v | 13.4 | 10.3 | 17 | 421 | |
Naiset: 70-79v | 18.8 | 15.5 | 22.4 | 522 | |
Miehet: 80+v | 17.5 | 11.6 | 24.8 | 141 | |
Naiset: 80+v | 24.1 | 18.8 | 30.1 | 235 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 23.3 | 19.9 | 27 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 17.9 | 15 | 21.2 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 17.4 | 14.8 | 20.3 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 15.4 | 13 | 18.1 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 11.4 | 9.7 | 13.3 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 10.7 | 9.2 | 12.3 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 15.5 | 13.3 | 18 | ||
Naiset | 13.6 | 11.8 | 15.6 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 16 | 13.6 | 18.8 | ||
Naiset | 13.8 | 11.3 | 16.7 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 18.9 | 15.3 | 23.1 | ||
Naiset | 14.4 | 11.6 | 17.8 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 14 | 10.9 | 17.9 | ||
Naiset | 12.7 | 9.8 | 16.3 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 17.7 | 14.5 | 21.5 | ||
Naiset | 14.7 | 12.2 | 17.5 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |