2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 32.5 | 30.7 | 34.2 | 3114 | ||||||
Naiset: 18+v | 10.2 | 9 | 11.5 | 3605 | ||||||
Miehet: 18-64v | 37.7 | 35.7 | 39.8 | 2204 | ||||||
Naiset: 18-64v | 12.4 | 11.1 | 13.7 | 2421 | ||||||
Miehet: 18-29v | 37.7 | 32 | 43.7 | 277 | ||||||
Naiset: 18-29v | 16.6 | 12.7 | 21.1 | 322 | ||||||
Miehet: 30+v | 31.5 | 30 | 33.2 | 2837 | 32.6 | 30.3 | 34.9 | 1979 | ||
Naiset: 30+v | 8.9 | 8 | 10.1 | 3283 | 9.4 | 8.2 | 10.7 | 2462 | ||
Miehet: 30-64v | 37.7 | 35.6 | 40 | 1927 | 41 | 38.4 | 43.6 | 1433 | ||
Naiset: 30-64v | 11.1 | 9.8 | 12.5 | 2099 | 12.8 | 11.2 | 14.4 | 1752 | ||
Miehet: 65+v | 17.9 | 15.5 | 20.5 | 910 | 11.1 | 8.6 | 14 | 546 | ||
Naiset: 65+v | 3.6 | 2.6 | 4.9 | 1184 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 710 | ||
Miehet: 30-39v | 35.4 | 31.1 | 40 | 464 | 40.7 | 34.4 | 47.1 | 244 | ||
Naiset: 30-39v | 11.2 | 8.7 | 14.2 | 542 | 14.3 | 10.7 | 18.6 | 332 | ||
Miehet: 40-49v | 40.2 | 35.9 | 44.6 | 510 | 43 | 38.2 | 47.9 | 419 | ||
Naiset: 40-49v | 10.1 | 7.6 | 12.9 | 538 | 13.7 | 10.9 | 16.9 | 547 | ||
Miehet: 50-59v | 38 | 34.1 | 42 | 608 | 45.4 | 40.9 | 50 | 484 | ||
Naiset: 50-59v | 14.1 | 11.5 | 17 | 652 | 13.8 | 11.1 | 16.9 | 577 | ||
Miehet: 60-69v | 31.8 | 28.3 | 35.4 | 682 | 26.6 | 22.7 | 30.8 | 478 | ||
Naiset: 60-69v | 7.1 | 5.4 | 9.2 | 758 | 4.4 | 2.8 | 6.5 | 535 | ||
Miehet: 70-79v | 15.1 | 11.8 | 18.8 | 433 | 8.2 | 5.2 | 12.2 | 261 | ||
Naiset: 70-79v | 2.8 | 1.6 | 4.6 | 537 | 1.5 | 0.5 | 3.6 | 320 | ||
Miehet: 80+v | 6.2 | 2.8 | 11.5 | 140 | 2.9 | 0.5 | 8.7 | 93 | ||
Naiset: 80+v | 0.6 | 0 | 2.5 | 256 | 0 | 0 | 2.4 | 151 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 29.3 | 25.6 | 33.4 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 12.6 | 9.5 | 16.5 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 35.8 | 33 | 38.7 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 8.8 | 7.1 | 10.9 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 30.4 | 27.6 | 33.3 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 7.7 | 6.5 | 9 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 35.4 | 33 | 38 | |||||||
Naiset | 9.2 | 8 | 10.7 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 31.5 | 27.3 | 36 | |||||||
Naiset | 6.8 | 4.9 | 9.3 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 32.9 | 29.4 | 36.5 | |||||||
Naiset | 9.3 | 6.8 | 12.7 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 30.3 | 26.6 | 34.3 | |||||||
Naiset | 8.3 | 6 | 11.5 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 25.6 | 21.1 | 30.8 | |||||||
Naiset | 8.7 | 5.8 | 13 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |