2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 14.9 | 13.6 | 16.3 | 3267 | ||||||
Naiset: 18+v | 10.7 | 9.6 | 11.9 | 3733 | ||||||
Miehet: 18-64v | 17.1 | 15.6 | 18.7 | 2301 | ||||||
Naiset: 18-64v | 12.6 | 11.3 | 13.9 | 2476 | ||||||
Miehet: 18-29v | 11.5 | 8.1 | 15.7 | 292 | ||||||
Naiset: 18-29v | 11 | 7.8 | 14.9 | 329 | ||||||
Miehet: 30+v | 15.8 | 14.4 | 17.2 | 2975 | 18.7 | 17.1 | 20.3 | 2546 | ||
Naiset: 30+v | 10.8 | 9.7 | 12 | 3404 | 14.1 | 12.8 | 15.4 | 3157 | ||
Miehet: 30-64v | 19 | 17.3 | 20.8 | 2009 | 22.4 | 20.5 | 24.3 | 1879 | ||
Naiset: 30-64v | 13 | 11.6 | 14.5 | 2147 | 17.7 | 16.1 | 19.3 | 2238 | ||
Miehet: 65+v | 8.8 | 7.1 | 10.8 | 966 | 9.6 | 7.5 | 12.1 | 667 | ||
Naiset: 65+v | 5.2 | 4 | 6.5 | 1257 | 4.9 | 3.6 | 6.5 | 919 | ||
Miehet: 30-39v | 18.3 | 14.9 | 22 | 483 | 19.3 | 15.6 | 23.4 | 411 | ||
Naiset: 30-39v | 12.9 | 10.2 | 15.9 | 555 | 14.9 | 11.9 | 18.3 | 499 | ||
Miehet: 40-49v | 17.4 | 14.2 | 20.9 | 524 | 27.7 | 23.9 | 31.7 | 533 | ||
Naiset: 40-49v | 13.3 | 10.5 | 16.4 | 546 | 19 | 16.1 | 22.2 | 667 | ||
Miehet: 50-59v | 19.8 | 16.8 | 23.1 | 636 | 23.9 | 20.5 | 27.5 | 595 | ||
Naiset: 50-59v | 13.5 | 11 | 16.3 | 669 | 20.4 | 17.5 | 23.6 | 713 | ||
Miehet: 60-69v | 17.5 | 14.8 | 20.5 | 725 | 15.6 | 12.7 | 18.8 | 573 | ||
Naiset: 60-69v | 11.2 | 9.1 | 13.6 | 783 | 11.8 | 9.4 | 14.5 | 652 | ||
Miehet: 70-79v | 7.9 | 5.6 | 10.7 | 452 | 8.2 | 5.5 | 11.8 | 323 | ||
Naiset: 70-79v | 4.4 | 2.8 | 6.4 | 564 | 5.2 | 3.2 | 7.8 | 404 | ||
Miehet: 80+v | 1.6 | 0.3 | 5.1 | 155 | 3.5 | 0.9 | 8.8 | 111 | ||
Naiset: 80+v | 0.5 | 0 | 2.2 | 287 | 0.8 | 0.1 | 3 | 222 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 23.2 | 19.5 | 27.3 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 21.7 | 16 | 28.7 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 19.6 | 17.3 | 22 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 12.3 | 10.4 | 14.5 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 9.2 | 7.7 | 11 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 7.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 14 | 11.9 | 16.4 | |||||||
Naiset | 11.2 | 9.8 | 12.7 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 17 | 13.2 | 21.7 | |||||||
Naiset | 8.3 | 5.9 | 11.4 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 17.5 | 13.8 | 22 | |||||||
Naiset | 11 | 8.1 | 14.7 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 16.2 | 13.2 | 19.6 | |||||||
Naiset | 9.3 | 7.1 | 12.1 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 18.9 | 16 | 22.3 | |||||||
Naiset | 11.2 | 7.7 | 16 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |