2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 5.5 | 4.6 | 6.6 | 3057 | |
Naiset: 18+v | 7.8 | 6.8 | 9 | 3543 | |
Miehet: 18-64v | 5.6 | 4.6 | 6.6 | 2166 | |
Naiset: 18-64v | 8.4 | 7.3 | 9.6 | 2391 | |
Miehet: 18-29v | 3.7 | 1.8 | 6.7 | 270 | |
Naiset: 18-29v | 8.3 | 5.5 | 11.9 | 316 | |
Miehet: 30+v | 5.9 | 4.8 | 7.2 | 2787 | |
Naiset: 30+v | 7.8 | 6.9 | 8.8 | 3227 | |
Miehet: 30-64v | 6.2 | 5.1 | 7.4 | 1896 | |
Naiset: 30-64v | 8.4 | 7.2 | 9.7 | 2075 | |
Miehet: 65+v | 5.2 | 3.8 | 6.9 | 891 | |
Naiset: 65+v | 6.5 | 5.1 | 8 | 1152 | |
Miehet: 30-39v | 5.6 | 3.7 | 8.2 | 456 | |
Naiset: 30-39v | 7.8 | 5.7 | 10.4 | 536 | |
Miehet: 40-49v | 5.5 | 3.7 | 7.9 | 500 | |
Naiset: 40-49v | 7.7 | 5.6 | 10.3 | 536 | |
Miehet: 50-59v | 7.6 | 5.6 | 10 | 605 | |
Naiset: 50-59v | 9.2 | 7.1 | 11.7 | 647 | |
Miehet: 60-69v | 4 | 2.7 | 5.8 | 667 | |
Naiset: 60-69v | 8 | 6.2 | 10.2 | 741 | |
Miehet: 70-79v | 5.1 | 3.2 | 7.7 | 420 | |
Naiset: 70-79v | 4.9 | 3.2 | 7.1 | 527 | |
Miehet: 80+v | 10.7 | 6.1 | 17.1 | 139 | |
Naiset: 80+v | 8.7 | 5.5 | 13 | 240 | |
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |