2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 64.7 | 62.4 | 67 | 3044 | |
Naiset: 18+v | 70.8 | 69 | 72.6 | 3550 | |
Miehet: 18-64v | 63.9 | 61.8 | 65.9 | 2155 | |
Naiset: 18-64v | 72.5 | 70.7 | 74.3 | 2389 | |
Miehet: 18-29v | 56.8 | 50.6 | 62.8 | 268 | |
Naiset: 18-29v | 70.7 | 65.4 | 75.7 | 316 | |
Miehet: 30+v | 66.4 | 64.3 | 68.5 | 2776 | |
Naiset: 30+v | 70.8 | 69.2 | 72.4 | 3234 | |
Miehet: 30-64v | 66.2 | 64 | 68.3 | 1887 | |
Naiset: 30-64v | 73 | 71.1 | 74.9 | 2073 | |
Miehet: 65+v | 67 | 63.8 | 70 | 889 | |
Naiset: 65+v | 65.5 | 62.7 | 68.3 | 1161 | |
Miehet: 30-39v | 64.4 | 59.8 | 68.8 | 459 | |
Naiset: 30-39v | 71.8 | 67.8 | 75.6 | 534 | |
Miehet: 40-49v | 67.2 | 62.9 | 71.3 | 500 | |
Naiset: 40-49v | 75 | 71.1 | 78.6 | 533 | |
Miehet: 50-59v | 66.9 | 63 | 70.7 | 595 | |
Naiset: 50-59v | 74.8 | 71.2 | 78.1 | 646 | |
Miehet: 60-69v | 65.8 | 62 | 69.4 | 664 | |
Naiset: 60-69v | 68.6 | 65.2 | 72 | 746 | |
Miehet: 70-79v | 68.1 | 63.4 | 72.5 | 420 | |
Naiset: 70-79v | 66.4 | 62.2 | 70.4 | 535 | |
Miehet: 80+v | 67.1 | 58.6 | 74.9 | 138 | |
Naiset: 80+v | 59.8 | 53.3 | 66 | 240 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 58.9 | 53.9 | 63.8 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 62.1 | 57.1 | 66.9 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 61 | 58.1 | 63.8 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 66.3 | 63.7 | 68.8 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 75.7 | 72.8 | 78.4 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 76.8 | 74.6 | 78.9 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 67 | 63.6 | 70.2 | ||
Naiset | 69.5 | 66.8 | 72.1 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 67.2 | 63 | 71 | ||
Naiset | 73.9 | 71.1 | 76.5 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 64.5 | 57.9 | 70.7 | ||
Naiset | 69.6 | 65.8 | 73.1 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 64.3 | 58.1 | 70 | ||
Naiset | 70.3 | 65.2 | 74.9 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 68.7 | 63.6 | 73.4 | ||
Naiset | 70.7 | 65.7 | 75.3 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |