2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 5.8 | 4.9 | 6.9 | 3220 | ||||||
Naiset: 18+v | 8.3 | 7.1 | 9.6 | 3698 | ||||||
Miehet: 18-64v | 5.5 | 4.6 | 6.5 | 2270 | ||||||
Naiset: 18-64v | 7.8 | 6.8 | 9 | 2465 | ||||||
Miehet: 18-29v | 4.5 | 2.4 | 7.5 | 286 | ||||||
Naiset: 18-29v | 9.5 | 6.5 | 13.2 | 327 | ||||||
Miehet: 30+v | 6.2 | 5.3 | 7.2 | 2934 | 6.1 | 5.1 | 7.3 | 2004 | ||
Naiset: 30+v | 8 | 6.9 | 9.2 | 3371 | 6.9 | 5.9 | 7.9 | 2521 | ||
Miehet: 30-64v | 5.9 | 4.9 | 7 | 1984 | 5.7 | 4.5 | 7 | 1433 | ||
Naiset: 30-64v | 7.4 | 6.3 | 8.5 | 2138 | 6.1 | 5.1 | 7.3 | 1772 | ||
Miehet: 65+v | 6.5 | 5 | 8.2 | 950 | 6.8 | 4.9 | 9.2 | 571 | ||
Naiset: 65+v | 9.8 | 8.2 | 11.6 | 1233 | 8.8 | 6.8 | 11 | 749 | ||
Miehet: 30-39v | 6.5 | 4.5 | 9.1 | 477 | 3.6 | 1.6 | 6.7 | 243 | ||
Naiset: 30-39v | 9 | 6.7 | 11.7 | 553 | 5.2 | 3.1 | 8.1 | 337 | ||
Miehet: 40-49v | 4 | 2.4 | 6 | 521 | 6.1 | 4 | 8.8 | 417 | ||
Naiset: 40-49v | 5.6 | 3.8 | 7.9 | 545 | 5.9 | 4.1 | 8.3 | 549 | ||
Miehet: 50-59v | 6.3 | 4.5 | 8.5 | 631 | 6.8 | 4.8 | 9.5 | 483 | ||
Naiset: 50-59v | 7.6 | 5.7 | 9.8 | 663 | 6.7 | 4.8 | 9 | 580 | ||
Miehet: 60-69v | 6.7 | 4.9 | 8.7 | 711 | 4.1 | 2.5 | 6.3 | 486 | ||
Naiset: 60-69v | 6.7 | 5 | 8.7 | 779 | 6.5 | 4.6 | 8.9 | 557 | ||
Miehet: 70-79v | 4.7 | 2.9 | 7.1 | 442 | 6.9 | 4.2 | 10.5 | 278 | ||
Naiset: 70-79v | 9.1 | 6.9 | 11.8 | 558 | 6.2 | 3.9 | 9.4 | 331 | ||
Miehet: 80+v | 12.2 | 7.4 | 18.5 | 152 | 15.5 | 8.9 | 24.2 | 97 | ||
Naiset: 80+v | 14.9 | 10.9 | 19.7 | 273 | 15.5 | 10.3 | 21.9 | 167 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 7.7 | 5.5 | 10.6 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 11.7 | 8.8 | 15.4 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 5.6 | 4.3 | 7.3 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 6.9 | 5.4 | 8.8 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 5.5 | 4.4 | 7 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 7.3 | 6 | 8.8 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 6.6 | 5 | 8.6 | |||||||
Naiset | 8.8 | 6.9 | 11.1 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 4.2 | 2.7 | 6.4 | |||||||
Naiset | 6.7 | 4.8 | 9.3 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 6.7 | 4.7 | 9.5 | |||||||
Naiset | 9.1 | 7.2 | 11.4 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 6.1 | 4.1 | 9 | |||||||
Naiset | 6.6 | 4.3 | 9.9 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 5.8 | 4.3 | 7.8 | |||||||
Naiset | 9.3 | 5.9 | 14.2 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |