2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 74.7 | 72.9 | 76.4 | 3106 | |
Naiset: 18+v | 65.9 | 64 | 67.8 | 3565 | |
Miehet: 18-64v | 84.2 | 82.6 | 85.7 | 2205 | |
Naiset: 18-64v | 77.1 | 75.4 | 78.8 | 2420 | |
Miehet: 18-29v | 92 | 88.2 | 94.9 | 274 | |
Naiset: 18-29v | 91.9 | 88.4 | 94.7 | 321 | |
Miehet: 30+v | 71 | 69 | 72.9 | 2832 | |
Naiset: 30+v | 60.3 | 58.3 | 62.3 | 3244 | |
Miehet: 30-64v | 81.6 | 79.8 | 83.3 | 1931 | |
Naiset: 30-64v | 72.7 | 70.7 | 74.6 | 2099 | |
Miehet: 65+v | 47.5 | 44.2 | 50.9 | 901 | |
Naiset: 65+v | 30.9 | 28.2 | 33.7 | 1145 | |
Miehet: 30-39v | 91.8 | 88.9 | 94.1 | 469 | |
Naiset: 30-39v | 87.2 | 84.1 | 89.9 | 543 | |
Miehet: 40-49v | 87.8 | 84.7 | 90.5 | 508 | |
Naiset: 40-49v | 77.7 | 74 | 81.1 | 543 | |
Miehet: 50-59v | 74 | 70.3 | 77.4 | 610 | |
Naiset: 50-59v | 63.6 | 59.8 | 67.3 | 650 | |
Miehet: 60-69v | 61.6 | 57.9 | 65.3 | 681 | |
Naiset: 60-69v | 49.6 | 46 | 53.3 | 754 | |
Miehet: 70-79v | 50 | 45.1 | 54.8 | 423 | |
Naiset: 70-79v | 30.8 | 26.9 | 35 | 520 | |
Miehet: 80+v | 21.2 | 14.8 | 28.9 | 141 | |
Naiset: 80+v | 10.8 | 7.1 | 15.5 | 234 | |
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |