2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 45.2 | 42.7 | 47.6 | 3060 | |
Naiset: 18+v | 49.3 | 47.2 | 51.3 | 3545 | |
Miehet: 18-64v | 46.8 | 44.7 | 48.9 | 2184 | |
Naiset: 18-64v | 48.5 | 46.5 | 50.6 | 2402 | |
Miehet: 18-29v | 47.7 | 41.6 | 53.8 | 270 | |
Naiset: 18-29v | 53.8 | 48.1 | 59.4 | 316 | |
Miehet: 30+v | 44.6 | 42.4 | 46.9 | 2790 | |
Naiset: 30+v | 48.3 | 46.5 | 50.1 | 3229 | |
Miehet: 30-64v | 46.5 | 44.2 | 48.7 | 1914 | |
Naiset: 30-64v | 47 | 44.8 | 49.1 | 2086 | |
Miehet: 65+v | 39.6 | 36.3 | 42.9 | 876 | |
Naiset: 65+v | 51.2 | 48.3 | 54.1 | 1143 | |
Miehet: 30-39v | 49.5 | 44.9 | 54.2 | 465 | |
Naiset: 30-39v | 50.7 | 46.3 | 55 | 533 | |
Miehet: 40-49v | 50.2 | 45.7 | 54.6 | 504 | |
Naiset: 40-49v | 44.4 | 40.1 | 48.7 | 536 | |
Miehet: 50-59v | 43.4 | 39.4 | 47.5 | 605 | |
Naiset: 50-59v | 45.6 | 41.7 | 49.5 | 652 | |
Miehet: 60-69v | 41.5 | 37.7 | 45.3 | 672 | |
Naiset: 60-69v | 47.2 | 43.6 | 50.9 | 754 | |
Miehet: 70-79v | 34.3 | 29.7 | 39.1 | 413 | |
Naiset: 70-79v | 51.6 | 47.2 | 55.9 | 526 | |
Miehet: 80+v | 45.3 | 36.6 | 54.2 | 131 | |
Naiset: 80+v | 56 | 49.3 | 62.6 | 228 | |
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |