2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 14.6 | 12.8 | 16.6 | 3047 | |
Naiset: 18+v | 17 | 15.5 | 18.5 | 3522 | |
Miehet: 18-64v | 15.3 | 13.8 | 16.9 | 2180 | |
Naiset: 18-64v | 18.9 | 17.4 | 20.6 | 2390 | |
Miehet: 18-29v | 13.6 | 9.7 | 18.3 | 270 | |
Naiset: 18-29v | 19.9 | 15.6 | 24.8 | 312 | |
Miehet: 30+v | 14.9 | 13.6 | 16.2 | 2777 | |
Naiset: 30+v | 16.3 | 14.9 | 17.9 | 3210 | |
Miehet: 30-64v | 15.8 | 14.2 | 17.5 | 1910 | |
Naiset: 30-64v | 18.7 | 17 | 20.4 | 2078 | |
Miehet: 65+v | 13 | 10.8 | 15.4 | 867 | |
Naiset: 65+v | 11 | 9.2 | 12.9 | 1132 | |
Miehet: 30-39v | 14.4 | 11.3 | 17.9 | 462 | |
Naiset: 30-39v | 22.1 | 18.7 | 25.9 | 534 | |
Miehet: 40-49v | 18.1 | 14.8 | 21.7 | 503 | |
Naiset: 40-49v | 20.8 | 17.5 | 24.5 | 538 | |
Miehet: 50-59v | 16.1 | 13.3 | 19.3 | 605 | |
Naiset: 50-59v | 16.3 | 13.5 | 19.4 | 644 | |
Miehet: 60-69v | 14.7 | 12.1 | 17.6 | 667 | |
Naiset: 60-69v | 12.1 | 9.9 | 14.7 | 749 | |
Miehet: 70-79v | 10.9 | 8.1 | 14.3 | 413 | |
Naiset: 70-79v | 10.2 | 7.7 | 13.1 | 518 | |
Miehet: 80+v | 11.6 | 6.6 | 18.5 | 127 | |
Naiset: 80+v | 11.5 | 7.7 | 16.4 | 227 | |
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |