2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 27.7 | 25.7 | 29.7 | 3099 | |
Naiset: 18+v | 33 | 31.1 | 35 | 3580 | |
Miehet: 18-64v | 31.2 | 29.2 | 33.2 | 2191 | |
Naiset: 18-64v | 35.4 | 33.5 | 37.3 | 2412 | |
Miehet: 18-29v | 30.3 | 24.8 | 36.1 | 271 | |
Naiset: 18-29v | 31.2 | 26.2 | 36.6 | 321 | |
Miehet: 30+v | 27.1 | 25.5 | 28.8 | 2828 | |
Naiset: 30+v | 33.4 | 31.8 | 35 | 3259 | |
Miehet: 30-64v | 31.5 | 29.4 | 33.6 | 1920 | |
Naiset: 30-64v | 36.7 | 34.6 | 38.8 | 2091 | |
Miehet: 65+v | 17 | 14.6 | 19.6 | 908 | |
Naiset: 65+v | 25.7 | 23.2 | 28.3 | 1168 | |
Miehet: 30-39v | 36.9 | 32.5 | 41.5 | 463 | |
Naiset: 30-39v | 38.5 | 34.3 | 42.7 | 538 | |
Miehet: 40-49v | 35.8 | 31.6 | 40.1 | 508 | |
Naiset: 40-49v | 39.3 | 35.2 | 43.6 | 541 | |
Miehet: 50-59v | 28.1 | 24.6 | 31.9 | 604 | |
Naiset: 50-59v | 34.6 | 30.9 | 38.4 | 649 | |
Miehet: 60-69v | 19.3 | 16.4 | 22.4 | 685 | |
Naiset: 60-69v | 29.5 | 26.3 | 32.9 | 756 | |
Miehet: 70-79v | 17.5 | 14 | 21.4 | 429 | |
Naiset: 70-79v | 25.7 | 22.1 | 29.7 | 531 | |
Miehet: 80+v | 12.3 | 7.3 | 18.9 | 139 | |
Naiset: 80+v | 24.2 | 19 | 30.1 | 244 | |
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |