2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 5.9 | 4.7 | 7.4 | 1350 | ||||||
Naiset: 18+v | 2.9 | 2.2 | 3.9 | 1634 | ||||||
Miehet: 18-64v | 3.8 | 2.2 | 6 | 444 | ||||||
Naiset: 18-64v | 3.6 | 2.1 | 5.8 | 453 | ||||||
Miehet: 18-29v | 0 | |||||||||
Naiset: 18-29v | 0 | |||||||||
Miehet: 30+v | 6.1 | 4.9 | 7.6 | 1350 | 5.5 | 4.2 | 7.2 | 1017 | ||
Naiset: 30+v | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 1634 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 1284 | ||
Miehet: 30-64v | 3.8 | 2.2 | 6 | 444 | 2.5 | 1.1 | 4.8 | 342 | ||
Naiset: 30-64v | 3.6 | 2.1 | 5.8 | 453 | 1.6 | 0.6 | 3.5 | 357 | ||
Miehet: 65+v | 6.8 | 5.2 | 8.6 | 906 | 6.9 | 5.1 | 9.1 | 675 | ||
Naiset: 65+v | 2.8 | 1.9 | 3.9 | 1181 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 927 | ||
Miehet: 30-39v | 0 | 0 | ||||||||
Naiset: 30-39v | 0 | 0 | ||||||||
Miehet: 40-49v | 0 | 0 | ||||||||
Naiset: 40-49v | 0 | 0 | ||||||||
Miehet: 50-59v | 2.2 | 0.3 | 7.4 | 99 | 0 | |||||
Naiset: 50-59v | 5.1 | 1.6 | 11.8 | 91 | 0 | |||||
Miehet: 60-69v | 4.9 | 3.4 | 6.8 | 682 | 3.5 | 2.1 | 5.3 | 576 | ||
Naiset: 60-69v | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 759 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 651 | ||
Miehet: 70-79v | 6.9 | 4.7 | 9.7 | 427 | 7.6 | 5 | 11 | 327 | ||
Naiset: 70-79v | 3 | 1.7 | 4.8 | 539 | 2.2 | 1 | 4.2 | 406 | ||
Miehet: 80+v | 9.1 | 4.9 | 15.1 | 142 | 8.8 | 4.3 | 15.6 | 114 | ||
Naiset: 80+v | 3.8 | 1.8 | 7 | 245 | 1.7 | 0.5 | 4.4 | 227 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 7.6 | 5.4 | 10.5 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 3.4 | 2.2 | 5.2 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 5.8 | 3.8 | 8.6 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 3.4 | 2.1 | 5.5 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 3.2 | 1.9 | 5.2 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 2.1 | 1 | 4.1 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 6.1 | 4.2 | 8.9 | |||||||
Naiset | 4.2 | 2.7 | 6.4 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 6.4 | 4.5 | 9 | |||||||
Naiset | 25.8 | 22.2 | 29.8 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 4.2 | 2.4 | 7.4 | |||||||
Naiset | 4.1 | 2.5 | 6.5 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 7.1 | 3.9 | 12.7 | |||||||
Naiset | 2.6 | 1.3 | 5 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 4.6 | 2.2 | 9.1 | |||||||
Naiset | 2.2 | 0.9 | 5.1 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |