2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 11.5 | 9.8 | 13.4 | 3117 | ||||||
Naiset: 18+v | 13.3 | 12 | 14.8 | 3617 | ||||||
Miehet: 18-64v | 11.8 | 10.4 | 13.2 | 2203 | ||||||
Naiset: 18-64v | 12.7 | 11.4 | 14.1 | 2426 | ||||||
Miehet: 18-29v | 18.7 | 14.2 | 23.8 | 272 | ||||||
Naiset: 18-29v | 11.3 | 8 | 15.2 | 322 | ||||||
Miehet: 30+v | 10 | 9 | 11 | 2845 | 8.3 | 7.1 | 9.6 | 2550 | ||
Naiset: 30+v | 13.8 | 12.5 | 15.1 | 3295 | 11.5 | 10.3 | 12.8 | 3161 | ||
Miehet: 30-64v | 9.5 | 8.3 | 10.9 | 1931 | 7.2 | 6.1 | 8.5 | 1876 | ||
Naiset: 30-64v | 13.2 | 11.7 | 14.7 | 2104 | 10.9 | 9.7 | 12.3 | 2234 | ||
Miehet: 65+v | 10.8 | 8.9 | 13 | 914 | 11.4 | 9.1 | 14 | 674 | ||
Naiset: 65+v | 15.5 | 13.5 | 17.6 | 1191 | 13 | 10.9 | 15.3 | 927 | ||
Miehet: 30-39v | 12.3 | 9.5 | 15.7 | 466 | 8.4 | 5.9 | 11.5 | 410 | ||
Naiset: 30-39v | 14 | 11.2 | 17.3 | 539 | 10.6 | 8.1 | 13.7 | 496 | ||
Miehet: 40-49v | 7.7 | 5.6 | 10.4 | 509 | 7 | 5 | 9.6 | 530 | ||
Naiset: 40-49v | 10.2 | 7.8 | 13.1 | 542 | 9.3 | 7.2 | 11.7 | 666 | ||
Miehet: 50-59v | 9.6 | 7.4 | 12.3 | 612 | 6.5 | 4.6 | 8.8 | 594 | ||
Naiset: 50-59v | 13 | 10.5 | 15.8 | 655 | 11.1 | 8.9 | 13.7 | 714 | ||
Miehet: 60-69v | 10.3 | 8.1 | 12.8 | 684 | 8.6 | 6.5 | 11.2 | 576 | ||
Naiset: 60-69v | 14.3 | 11.9 | 16.9 | 765 | 12.8 | 10.3 | 15.6 | 652 | ||
Miehet: 70-79v | 9.4 | 6.8 | 12.6 | 430 | 11.3 | 8.1 | 15.3 | 326 | ||
Naiset: 70-79v | 15.9 | 13 | 19.3 | 541 | 14.9 | 11.6 | 18.8 | 406 | ||
Miehet: 80+v | 10.4 | 6 | 16.6 | 144 | 12.1 | 6.7 | 19.5 | 114 | ||
Naiset: 80+v | 19.7 | 14.9 | 25.1 | 253 | 12.1 | 8.1 | 17 | 227 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 10.7 | 8.5 | 13.5 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 16 | 13.6 | 18.8 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 10.1 | 8.5 | 12 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 15.2 | 13.1 | 17.7 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 9.4 | 8 | 11 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 12.3 | 10.5 | 14.5 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 9.4 | 7.9 | 11.2 | |||||||
Naiset | 13.4 | 11.1 | 16 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 8.2 | 6.2 | 10.6 | |||||||
Naiset | 12.2 | 9.4 | 15.7 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 8.5 | 6.6 | 10.8 | |||||||
Naiset | 10.5 | 8.3 | 13.2 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 12 | 9.3 | 15.3 | |||||||
Naiset | 17.1 | 14.5 | 20 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 12.5 | 10.1 | 15.4 | |||||||
Naiset | 17.8 | 16.2 | 19.5 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |