2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 46 | 43.6 | 48.4 | 3215 | |
Naiset: 18+v | 51 | 49.1 | 53 | 3661 | |
Miehet: 18-64v | 37.8 | 35.8 | 39.8 | 2283 | |
Naiset: 18-64v | 43.7 | 41.7 | 45.7 | 2455 | |
Miehet: 18-29v | 20.6 | 16.1 | 25.7 | 292 | |
Naiset: 18-29v | 30.7 | 25.8 | 36.1 | 327 | |
Miehet: 30+v | 51.6 | 49.4 | 53.9 | 2923 | |
Naiset: 30+v | 55.5 | 53.7 | 57.3 | 3334 | |
Miehet: 30-64v | 43.5 | 41.3 | 45.7 | 1991 | |
Naiset: 30-64v | 47.7 | 45.5 | 49.8 | 2128 | |
Miehet: 65+v | 69.2 | 66.2 | 72.2 | 932 | |
Naiset: 65+v | 73.7 | 71.1 | 76.1 | 1206 | |
Miehet: 30-39v | 28.2 | 24.2 | 32.5 | 482 | |
Naiset: 30-39v | 38.7 | 34.6 | 42.9 | 552 | |
Miehet: 40-49v | 37.7 | 33.5 | 42 | 525 | |
Naiset: 40-49v | 42.4 | 38.2 | 46.7 | 544 | |
Miehet: 50-59v | 53.5 | 49.6 | 57.5 | 626 | |
Naiset: 50-59v | 54.1 | 50.2 | 58 | 660 | |
Miehet: 60-69v | 63.9 | 60.2 | 67.4 | 704 | |
Naiset: 60-69v | 64.7 | 61.1 | 68.1 | 758 | |
Miehet: 70-79v | 68.6 | 64 | 72.9 | 435 | |
Naiset: 70-79v | 71.2 | 67.2 | 75 | 543 | |
Miehet: 80+v | 79.3 | 72 | 85.5 | 151 | |
Naiset: 80+v | 84.6 | 79.8 | 88.7 | 277 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 56.3 | 51.7 | 60.8 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 61.8 | 58 | 65.6 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 51.2 | 47.7 | 54.6 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 57.6 | 54.6 | 60.5 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 46.9 | 44.1 | 49.7 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 53.2 | 50.7 | 55.6 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 48.9 | 45 | 52.8 | ||
Naiset | 55.5 | 52.5 | 58.6 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 46.7 | 41.5 | 51.9 | ||
Naiset | 50 | 47 | 52.9 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 52.4 | 46.5 | 58.2 | ||
Naiset | 60.8 | 56.7 | 64.7 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 53.2 | 49.6 | 56.7 | ||
Naiset | 56 | 52.8 | 59.2 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 55.1 | 50 | 60.2 | ||
Naiset | 62.2 | 58.3 | 65.9 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |