2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 0 | ||||
Naiset: 18+v | 17 | 15.3 | 18.9 | 1686 | |
Miehet: 18-64v | 0 | ||||
Naiset: 18-64v | 17 | 15.3 | 18.9 | 1686 | |
Miehet: 18-29v | 0 | ||||
Naiset: 18-29v | 6.1 | 3.7 | 9.3 | 319 | |
Miehet: 30+v | 0 | ||||
Naiset: 30+v | 21.7 | 19.6 | 24 | 1367 | |
Miehet: 30-64v | 0 | ||||
Naiset: 30-64v | 21.7 | 19.6 | 24 | 1367 | |
Miehet: 65+v | 0 | ||||
Naiset: 65+v | 0 | ||||
Miehet: 30-39v | 0 | ||||
Naiset: 30-39v | 18.5 | 15.3 | 22 | 539 | |
Miehet: 40-49v | 0 | ||||
Naiset: 40-49v | 25.4 | 21.7 | 29.3 | 534 | |
Miehet: 50-59v | 0 | ||||
Naiset: 50-59v | 21.4 | 16.9 | 26.5 | 294 | |
Miehet: 60-69v | 0 | ||||
Naiset: 60-69v | 0 | ||||
Miehet: 70-79v | 0 | ||||
Naiset: 70-79v | 0 | ||||
Miehet: 80+v | 0 | ||||
Naiset: 80+v | 0 | ||||
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |