2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 18.6 | 17.3 | 20 | 2408 | |
Naiset: 18+v | 23.2 | 21.6 | 24.9 | 2901 | |
Miehet: 18-64v | 13.7 | 12.2 | 15.4 | 1812 | |
Naiset: 18-64v | 16.8 | 15.2 | 18.5 | 2052 | |
Miehet: 18-29v | 2.2 | 0.7 | 4.9 | 242 | |
Naiset: 18-29v | 1.3 | 0.3 | 3.5 | 263 | |
Miehet: 30+v | 22.5 | 21.1 | 24 | 2166 | |
Naiset: 30+v | 28.4 | 26.4 | 30.4 | 2638 | |
Miehet: 30-64v | 17.8 | 15.9 | 19.8 | 1570 | |
Naiset: 30-64v | 21.2 | 19.4 | 23.2 | 1789 | |
Miehet: 65+v | 35.2 | 31.3 | 39.1 | 596 | |
Naiset: 65+v | 48.8 | 45.4 | 52.2 | 849 | |
Miehet: 30-39v | 4.4 | 2.6 | 6.8 | 409 | |
Naiset: 30-39v | 10.5 | 7.8 | 13.6 | 458 | |
Miehet: 40-49v | 13.4 | 10.4 | 17 | 435 | |
Naiset: 40-49v | 14.5 | 11.4 | 17.9 | 477 | |
Miehet: 50-59v | 30.4 | 26.3 | 34.8 | 479 | |
Naiset: 50-59v | 31.4 | 27.6 | 35.4 | 567 | |
Miehet: 60-69v | 32.7 | 28.5 | 37.1 | 478 | |
Naiset: 60-69v | 40 | 36 | 44 | 605 | |
Miehet: 70-79v | 33.6 | 28.1 | 39.5 | 281 | |
Naiset: 70-79v | 48.5 | 43.4 | 53.6 | 382 | |
Miehet: 80+v | 37.4 | 27.1 | 48.7 | 84 | |
Naiset: 80+v | 57.8 | 49.5 | 65.8 | 149 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 30 | 24.6 | 36.1 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 32.8 | 29 | 36.8 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 22.3 | 19.4 | 25.3 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 31.4 | 27.8 | 35.1 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 19.3 | 17 | 21.9 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 26 | 23.2 | 29 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 20.7 | 18.5 | 23.1 | ||
Naiset | 27.9 | 24.9 | 31.1 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 18.7 | 15.2 | 22.8 | ||
Naiset | 25 | 20.2 | 30.4 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 23.4 | 20.7 | 26.3 | ||
Naiset | 33.4 | 28.8 | 38.4 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 25.2 | 21 | 29.8 | ||
Naiset | 30.1 | 26.9 | 33.4 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 23 | 20.3 | 26 | ||
Naiset | 33.2 | 28.4 | 38.3 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |