2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 12.1 | 10.8 | 13.5 | 2694 | |
Naiset: 18+v | 7.8 | 6.8 | 8.9 | 3169 | |
Miehet: 18-64v | 7.4 | 6.2 | 8.6 | 1925 | |
Naiset: 18-64v | 4.5 | 3.7 | 5.5 | 2175 | |
Miehet: 18-29v | 0.5 | 0 | 2.5 | 237 | |
Naiset: 18-29v | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 278 | |
Miehet: 30+v | 14.6 | 13.1 | 16.3 | 2457 | |
Naiset: 30+v | 9.4 | 8.3 | 10.7 | 2891 | |
Miehet: 30-64v | 9.7 | 8.3 | 11.2 | 1688 | |
Naiset: 30-64v | 5.6 | 4.6 | 6.8 | 1897 | |
Miehet: 65+v | 25.3 | 22.3 | 28.6 | 769 | |
Naiset: 65+v | 17.8 | 15.4 | 20.3 | 994 | |
Miehet: 30-39v | 2.2 | 1 | 4.1 | 409 | |
Naiset: 30-39v | 2.9 | 1.6 | 4.8 | 483 | |
Miehet: 40-49v | 5.3 | 3.4 | 7.7 | 448 | |
Naiset: 40-49v | 3.3 | 1.9 | 5.3 | 493 | |
Miehet: 50-59v | 13.3 | 10.5 | 16.5 | 531 | |
Naiset: 50-59v | 6.1 | 4.3 | 8.3 | 595 | |
Miehet: 60-69v | 24.6 | 21.2 | 28.3 | 601 | |
Naiset: 60-69v | 13.8 | 11.3 | 16.6 | 679 | |
Miehet: 70-79v | 27.5 | 23 | 32.5 | 360 | |
Naiset: 70-79v | 20.5 | 16.9 | 24.5 | 458 | |
Miehet: 80+v | 22.6 | 15.1 | 31.6 | 108 | |
Naiset: 80+v | 18.4 | 13 | 24.7 | 183 | |
Miehet: Koulutus perusaste | 15.9 | 13.1 | 19.2 | ||
Naiset: Koulutus perusaste | 12.2 | 10.1 | 14.6 | ||
Miehet: Koulutus keskiaste | 13.4 | 11.1 | 16.2 | ||
Naiset: Koulutus keskiaste | 9.3 | 7.2 | 11.9 | ||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 13.3 | 11.3 | 15.7 | ||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 8.2 | 6.5 | 10.1 | ||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 14 | 11.7 | 16.6 | ||
Naiset | 10.3 | 8.8 | 11.9 | ||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | 16 | 13.2 | 19.3 | ||
Naiset | 7.8 | 5.1 | 11.8 | ||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 12 | 8.8 | 16 | ||
Naiset | 10.3 | 7.8 | 13.5 | ||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | 15.7 | 12.4 | 19.7 | ||
Naiset | 8.8 | 6 | 12.8 | ||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | 12.8 | 9 | 17.9 | ||
Naiset | 11.4 | 8.1 | 15.8 | ||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |