2017 | 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | ||
Suomi | ||||||||||
Miehet: 18+v | 24.4 | 22.6 | 26.3 | 2701 | ||||||
Naiset: 18+v | 26 | 23.9 | 28.1 | 3158 | ||||||
Miehet: 18-64v | 24.6 | 22.7 | 26.5 | 1941 | ||||||
Naiset: 18-64v | 24.1 | 22.3 | 26 | 2169 | ||||||
Miehet: 18-29v | 16.9 | 12.4 | 22.2 | 242 | ||||||
Naiset: 18-29v | 19.2 | 14.7 | 24.4 | 271 | ||||||
Miehet: 30+v | 26.2 | 24.5 | 27.9 | 2459 | 23.4 | 21.3 | 25.6 | 2041 | ||
Naiset: 30+v | 27.3 | 25.5 | 29.2 | 2887 | 25.6 | 23.7 | 27.6 | 2537 | ||
Miehet: 30-64v | 27.1 | 25 | 29.3 | 1699 | 23.9 | 21.7 | 26.1 | 1462 | ||
Naiset: 30-64v | 25.6 | 23.6 | 27.6 | 1898 | 22.2 | 20.2 | 24.2 | 1778 | ||
Miehet: 65+v | 24.2 | 21.2 | 27.4 | 760 | 23.4 | 20 | 27.1 | 579 | ||
Naiset: 65+v | 31.9 | 29 | 34.9 | 989 | 34.5 | 31.1 | 38 | 759 | ||
Miehet: 30-39v | 22.2 | 18.3 | 26.6 | 412 | 21.4 | 16.5 | 27 | 250 | ||
Naiset: 30-39v | 18.1 | 14.7 | 21.8 | 478 | 13.3 | 9.8 | 17.4 | 332 | ||
Miehet: 40-49v | 23.9 | 20.1 | 28.1 | 454 | 23 | 19 | 27.3 | 421 | ||
Naiset: 40-49v | 23.8 | 20.1 | 27.8 | 495 | 19.8 | 16.6 | 23.4 | 552 | ||
Miehet: 50-59v | 33.9 | 29.9 | 38.1 | 530 | 21.2 | 17.6 | 25 | 494 | ||
Naiset: 50-59v | 31.5 | 27.8 | 35.4 | 597 | 27.9 | 24.3 | 31.7 | 588 | ||
Miehet: 60-69v | 30 | 26.3 | 33.8 | 600 | 31.6 | 27.6 | 35.9 | 499 | ||
Naiset: 60-69v | 29.8 | 26.4 | 33.4 | 684 | 32.6 | 28.7 | 36.6 | 560 | ||
Miehet: 70-79v | 21.7 | 17.6 | 26.4 | 359 | 22.3 | 17.6 | 27.6 | 284 | ||
Naiset: 70-79v | 32.4 | 28.1 | 36.9 | 454 | 31.4 | 26.5 | 36.6 | 337 | ||
Miehet: 80+v | 16.8 | 10.2 | 25.4 | 104 | 13.6 | 7.4 | 22.3 | 93 | ||
Naiset: 80+v | 35.1 | 28.1 | 42.6 | 179 | 37.9 | 30.5 | 45.7 | 168 | ||
Miehet: Koulutus perusaste | 35.4 | 29.5 | 41.9 | |||||||
Naiset: Koulutus perusaste | 31.9 | 28 | 36.2 | |||||||
Miehet: Koulutus keskiaste | 27 | 24.1 | 30.1 | |||||||
Naiset: Koulutus keskiaste | 31.3 | 27.7 | 35 | |||||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | 23.1 | 20.7 | 25.8 | |||||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | 23.2 | 20.8 | 25.9 | |||||||
Uudenmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 22.8 | 19.9 | 26.1 | |||||||
Naiset | 27.8 | 25 | 30.8 | |||||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 29.3 | 24.9 | 34.2 | |||||||
Naiset | 22.6 | 19.3 | 26.2 | |||||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 27.3 | 24.6 | 30.2 | |||||||
Naiset | 30.2 | 25.7 | 35.1 | |||||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 27.1 | 22.5 | 32.2 | |||||||
Naiset | 28.3 | 24.9 | 32 | |||||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | ||||||||||
Miehet | 30.1 | 26.6 | 33.9 | |||||||
Naiset | 30.8 | 27.2 | 34.7 | |||||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |