2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 86.4 | 85.6 | 87.2 | 2716 | |
Naiset: 18+v | 72.4 | 71.6 | 73.1 | 3180 | |
Miehet: 18-64v | 87.3 | 86.4 | 88.3 | 1945 | |
Naiset: 18-64v | 72.4 | 71.5 | 73.3 | 2174 | |
Miehet: 18-29v | 84.5 | 81.4 | 87.6 | 242 | |
Naiset: 18-29v | 69 | 66.3 | 71.7 | 273 | |
Miehet: 30+v | 86.8 | 86.2 | 87.4 | 2474 | |
Naiset: 30+v | 73.1 | 72.4 | 73.7 | 2907 | |
Miehet: 30-64v | 88.3 | 87.5 | 89 | 1703 | |
Naiset: 30-64v | 73.4 | 72.7 | 74.2 | 1901 | |
Miehet: 65+v | 83.5 | 82.4 | 84.6 | 771 | |
Naiset: 65+v | 71.9 | 71 | 72.9 | 1006 | |
Miehet: 30-39v | 86.9 | 85.3 | 88.6 | 412 | |
Naiset: 30-39v | 70.2 | 68.8 | 71.7 | 479 | |
Miehet: 40-49v | 88.2 | 86.9 | 89.5 | 454 | |
Naiset: 40-49v | 74 | 72.7 | 75.4 | 496 | |
Miehet: 50-59v | 90 | 88.6 | 91.4 | 533 | |
Naiset: 50-59v | 75.6 | 74.4 | 76.8 | 598 | |
Miehet: 60-69v | 87 | 85.9 | 88 | 604 | |
Naiset: 60-69v | 73.8 | 72.7 | 75 | 686 | |
Miehet: 70-79v | 83.1 | 81.4 | 84.7 | 364 | |
Naiset: 70-79v | 72.4 | 71.1 | 73.6 | 463 | |
Miehet: 80+v | 78.6 | 75.9 | 81.3 | 107 | |
Naiset: 80+v | 69.5 | 67.3 | 71.6 | 185 | |
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |