2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alue ja väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | |
Suomi | |||||
Miehet: 18+v | 177.5 | 177.1 | 177.9 | 2707 | |
Naiset: 18+v | 163.2 | 162.9 | 163.6 | 3184 | |
Miehet: 18-64v | 178.9 | 178.4 | 179.3 | 1944 | |
Naiset: 18-64v | 164.4 | 164.1 | 164.8 | 2191 | |
Miehet: 18-29v | 180.8 | 179.5 | 182.1 | 242 | |
Naiset: 18-29v | 164.8 | 163.8 | 165.8 | 280 | |
Miehet: 30+v | 176.7 | 176.4 | 177.1 | 2465 | |
Naiset: 30+v | 162.8 | 162.5 | 163.2 | 2904 | |
Miehet: 30-64v | 178.2 | 177.8 | 178.6 | 1702 | |
Naiset: 30-64v | 164.3 | 164 | 164.6 | 1911 | |
Miehet: 65+v | 173.7 | 173.1 | 174.2 | 763 | |
Naiset: 65+v | 159.4 | 158.8 | 159.9 | 993 | |
Miehet: 30-39v | 179.3 | 178.7 | 179.9 | 413 | |
Naiset: 30-39v | 165.1 | 164.3 | 165.9 | 489 | |
Miehet: 40-49v | 178.6 | 177.8 | 179.5 | 454 | |
Naiset: 40-49v | 165.2 | 164.8 | 165.7 | 496 | |
Miehet: 50-59v | 177.6 | 176.9 | 178.4 | 531 | |
Naiset: 50-59v | 164.1 | 163.5 | 164.6 | 598 | |
Miehet: 60-69v | 175.9 | 175.4 | 176.4 | 602 | |
Naiset: 60-69v | 161.7 | 161.2 | 162.1 | 686 | |
Miehet: 70-79v | 173.8 | 173.1 | 174.4 | 359 | |
Naiset: 70-79v | 159.6 | 159 | 160.3 | 455 | |
Miehet: 80+v | 170 | 168.6 | 171.4 | 106 | |
Naiset: 80+v | 156.4 | 155.3 | 157.5 | 180 | |
Miehet: Koulutus perusaste | |||||
Naiset: Koulutus perusaste | |||||
Miehet: Koulutus keskiaste | |||||
Naiset: Koulutus keskiaste | |||||
Miehet: Koulutus korkea-aste | |||||
Naiset: Koulutus korkea-aste | |||||
Uudenmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Varsinais-Suomen yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pirkanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Savon yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue | |||||
Miehet | |||||
Naiset | |||||
Alueiden ja koulutusryhmien tulokset koskevat 30 v. täyttäneitä. Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL. |