Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 63.4 | 59.4 | 67.1 | 1701 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 63.9 | 57.4 | 70 | 596 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 62.8 | 57.8 | 67.6 | 1105 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 71.6 | 65.8 | 76.8 | 743 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 71.4 | 62.2 | 79.1 | 305 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 71.8 | 64.1 | 78.3 | 438 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 55.7 | 50.3 | 61 | 958 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 56.7 | 47.7 | 65.3 | 291 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 54.9 | 48.1 | 61.5 | 667 |
Viro | 61.1 | 55.3 | 66.5 | 709 |
Viro: Miehet | 58.2 | 49.1 | 66.8 | 264 |
Viro: Naiset | 64.1 | 57.5 | 70.2 | 445 |
Viro: 20-39v | 66.2 | 57.1 | 74.2 | 285 |
Viro: 20-39v miehet | 55.4 | 42 | 68.1 | 116 |
Viro: 20-39v naiset | 78.4 | 68.3 | 85.9 | 169 |
Viro: 40-64v | 57.4 | 50 | 64.4 | 424 |
Viro: 40-64v miehet | 62.6 | 50.8 | 73 | 148 |
Viro: 40-64v naiset | 51.9 | 43.1 | 60.6 | 276 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 77.9 | 72.9 | 82.2 | 865 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 79.1 | 73.3 | 84 | 566 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 75.8 | 66 | 83.5 | 299 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 77.9 | 72 | 82.9 | 581 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 75.3 | 67.5 | 81.8 | 375 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 82.4 | 73.1 | 88.9 | 206 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 81.4 | 72.6 | 87.8 | 284 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 86.8 | 79.7 | 91.7 | 191 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 68.3 | 47.2 | 83.9 | 93 |
Muu Afrikka | 77.8 | 67.8 | 85.3 | 273 |
Muu Afrikka: Miehet | 77.2 | 63.2 | 87 | 167 |
Muu Afrikka: Naiset | 78.8 | 63.5 | 88.8 | 106 |
Muu Afrikka: 20-39v | 76.5 | 64.1 | 85.6 | 186 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 75.1 | 57.6 | 87 | 109 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 79.1 | 61.3 | 90 | 77 |
Muu Afrikka: 40-64v | 85.5 | 69.3 | 93.9 | 87 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 87.6 | 69.9 | 95.6 | 58 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 76.8 | 71.8 | 81.1 | 1125 |
Aasia: Miehet | 70.3 | 60.7 | 78.3 | 354 |
Aasia: Naiset | 80.8 | 75.4 | 85.2 | 771 |
Aasia: 20-39v | 78.7 | 72.8 | 83.5 | 729 |
Aasia: 20-39v miehet | 69.4 | 58.4 | 78.6 | 261 |
Aasia: 20-39v naiset | 84.4 | 78.4 | 89 | 468 |
Aasia: 40-64v | 79 | 70.9 | 85.3 | 396 |
Aasia: 40-64v miehet | 78.3 | 62.4 | 88.7 | 93 |
Aasia: 40-64v naiset | 79.3 | 69.7 | 86.4 | 303 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 69.6 | 64.5 | 74.3 | 967 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 68.3 | 61.6 | 74.4 | 544 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 71.8 | 63.8 | 78.6 | 423 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 77.7 | 70.5 | 83.5 | 487 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 75.2 | 64 | 83.8 | 235 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 80.2 | 70.7 | 87.1 | 252 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 62.8 | 55.5 | 69.5 | 480 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 63.1 | 54.3 | 71 | 309 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 62.8 | 49.6 | 74.3 | 171 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 77.2 | 69.1 | 83.7 | 279 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 71.3 | 59.7 | 80.7 | 152 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 85.2 | 74.1 | 92 | 127 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 82 | 71.4 | 89.2 | 160 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 76.4 | 61.3 | 86.8 | 99 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 91.5 | 80.5 | 96.6 | 61 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 74.2 | 61.5 | 83.9 | 119 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 69 | 50.2 | 83.1 | 53 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 80 | 61.2 | 91 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.6 | 68.6 | 72.6 | 5919 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 69.5 | 66.4 | 72.4 | 2643 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.9 | 69.1 | 74.5 | 3276 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.4 | 72.7 | 78 | 3171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 71.2 | 66.9 | 75.1 | 1500 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.1 | 76.8 | 83 | 1671 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 67.5 | 64.4 | 70.3 | 2748 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 70.4 | 66.2 | 74.3 | 1143 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 64.3 | 59.9 | 68.4 | 1605 |
Koko väestö | 64.3 | 63.4 | 65.3 | 11771 |
Koko väestö: Miehet | 65.4 | 63.9 | 66.8 | 5040 |
Koko väestö: Naiset | 63.2 | 62 | 64.5 | 6731 |
Koko väestö: 20-39v | 71.2 | 69.6 | 72.8 | 3591 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 71.4 | 68.8 | 73.8 | 1383 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 71.1 | 69.1 | 73 | 2208 |
Koko väestö: 40-64v | 58.7 | 57.5 | 59.8 | 8180 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 60.5 | 58.7 | 62.1 | 3657 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 56.8 | 55.3 | 58.3 | 4523 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.9 | 66.3 | 78.7 | 266 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68.7 | 57.1 | 78.3 | 106 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.2 | 68.5 | 82.5 | 160 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.7 | 71.9 | 88.6 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 78.5 | 61.2 | 89.5 | 52 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 84.6 | 73.5 | 91.6 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 65.7 | 56 | 74.2 | 147 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 60.4 | 43.6 | 75 | 54 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 69.3 | 58 | 78.7 | 93 |
Koko väestö | 67.7 | 63.5 | 71.5 | 586 |
Koko väestö: Miehet | 64.9 | 58.7 | 70.7 | 265 |
Koko väestö: Naiset | 70.7 | 65.4 | 75.5 | 321 |
Koko väestö: 20-39v | 78.3 | 70.8 | 84.4 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.9 | 67 | 87.2 | 65 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77.8 | 67.7 | 85.4 | 92 |
Koko väestö: 40-64v | 60 | 55 | 64.9 | 429 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 55.3 | 47.9 | 62.6 | 200 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 65.3 | 58.7 | 71.3 | 229 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 68.4 | 60.4 | 75.4 | 222 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 65 | 52.5 | 75.8 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.9 | 62.1 | 80 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.7 | 67.4 | 85.4 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 72.7 | 57 | 84.2 | 61 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 84.3 | 72.9 | 91.5 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 60.5 | 48.5 | 71.4 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 61.6 | 46.7 | 74.6 | 61 |
Koko väestö | 68.5 | 64.3 | 72.5 | 590 |
Koko väestö: Miehet | 71.6 | 64.9 | 77.5 | 246 |
Koko väestö: Naiset | 65.4 | 60 | 70.4 | 344 |
Koko väestö: 20-39v | 69.5 | 61.6 | 76.4 | 168 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 70.1 | 57.2 | 80.4 | 62 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 68.9 | 59.2 | 77.2 | 106 |
Koko väestö: 40-64v | 66.6 | 61.7 | 71.1 | 422 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 71.4 | 64 | 77.8 | 184 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 61.8 | 55.2 | 68 | 238 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 62.6 | 55.3 | 69.4 | 258 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 59.6 | 47.4 | 70.7 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 64.6 | 55.7 | 72.7 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 66.6 | 55.2 | 76.3 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 68.9 | 54.3 | 80.5 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 60.4 | 50.9 | 69.3 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 58 | 41.3 | 73.1 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62.1 | 51.1 | 71.9 | 94 |
Koko väestö | 66.5 | 62.4 | 70.4 | 610 |
Koko väestö: Miehet | 68.3 | 62.2 | 73.7 | 282 |
Koko väestö: Naiset | 64.6 | 59 | 69.7 | 328 |
Koko väestö: 20-39v | 69.3 | 60.2 | 77.1 | 127 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 69.6 | 55.7 | 80.7 | 55 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 69 | 57.2 | 78.7 | 72 |
Koko väestö: 40-64v | 62.8 | 58.1 | 67.2 | 483 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 65.3 | 58.5 | 71.5 | 227 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 59.9 | 53.6 | 66 | 256 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.2 | 66 | 77.6 | 236 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.2 | 70.2 | 87.5 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 67.3 | 59.3 | 74.5 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.9 | 71.1 | 86.6 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.4 | 62.7 | 86.2 | 58 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 66 | 57.2 | 73.9 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 61.3 | 51 | 70.6 | 96 |
Koko väestö | 63.4 | 59.3 | 67.3 | 635 |
Koko väestö: Miehet | 65.7 | 59.3 | 71.7 | 258 |
Koko väestö: Naiset | 61.2 | 55.9 | 66.2 | 377 |
Koko väestö: 20-39v | 70.7 | 63 | 77.4 | 164 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 75.8 | 63 | 85.2 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 65.7 | 56 | 74.3 | 104 |
Koko väestö: 40-64v | 56.9 | 52 | 61.5 | 471 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 57.8 | 50.4 | 65 | 198 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 55.9 | 49.7 | 61.9 | 273 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.2 | 66.2 | 79.2 | 239 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 69.7 | 59.3 | 78.4 | 112 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.6 | 68 | 85 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.8 | 66.4 | 83.2 | 125 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 70.4 | 56.4 | 81.5 | 63 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 83.6 | 73.4 | 90.4 | 62 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 71.1 | 60.4 | 80 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 72.3 | 56.2 | 84.1 | 65 |
Koko väestö | 62.7 | 58.7 | 66.5 | 668 |
Koko väestö: Miehet | 66.4 | 60 | 72.3 | 257 |
Koko väestö: Naiset | 59.5 | 54.5 | 64.3 | 411 |
Koko väestö: 20-39v | 69.5 | 61.6 | 76.3 | 163 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 72.8 | 59.2 | 83.2 | 54 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 66.6 | 57.1 | 75 | 109 |
Koko väestö: 40-64v | 57 | 52.4 | 61.5 | 505 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 60.8 | 53.5 | 67.7 | 203 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 53.6 | 47.8 | 59.4 | 302 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 80.1 | 73.3 | 85.5 | 255 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.2 | 66.6 | 86.6 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 81.9 | 74.3 | 87.6 | 142 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 82.8 | 74.3 | 89 | 158 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.9 | 62.4 | 85.7 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 91.3 | 84 | 95.4 | 77 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 81.5 | 71.6 | 88.5 | 97 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73 | 59.8 | 83.1 | 65 |
Koko väestö | 62.2 | 57.9 | 66.3 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 59.7 | 53.4 | 65.7 | 282 |
Koko väestö: Naiset | 65.6 | 59.9 | 70.8 | 310 |
Koko väestö: 20-39v | 69.4 | 61.5 | 76.2 | 174 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 66.8 | 54.9 | 76.9 | 75 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 72.5 | 62.6 | 80.7 | 99 |
Koko väestö: 40-64v | 56.4 | 51.3 | 61.4 | 418 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 53.7 | 46.4 | 60.8 | 207 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 60.1 | 53.1 | 66.8 | 211 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.7 | 66.6 | 78 | 293 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 77 | 67.4 | 84.5 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 68.4 | 60.3 | 75.4 | 162 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.8 | 68.9 | 83.1 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.2 | 63.3 | 84.2 | 84 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.7 | 68.1 | 86.5 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.4 | 60.9 | 78.4 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 59.3 | 47.2 | 70.4 | 80 |
Koko väestö | 65 | 60.8 | 68.9 | 615 |
Koko väestö: Miehet | 66.9 | 60.3 | 72.8 | 252 |
Koko väestö: Naiset | 63.1 | 57.9 | 68.1 | 363 |
Koko väestö: 20-39v | 73 | 66.1 | 79 | 204 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 71.6 | 59.9 | 81 | 72 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 74.3 | 65.8 | 81.3 | 132 |
Koko väestö: 40-64v | 58.7 | 53.6 | 63.6 | 411 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 63.5 | 55.7 | 70.7 | 180 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 53.8 | 47.1 | 60.4 | 231 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 58.1 | 50.8 | 65.1 | 251 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 57.6 | 45.9 | 68.4 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 58.7 | 49.8 | 67 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 69.1 | 55.9 | 79.8 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 75.7 | 59.2 | 86.9 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 50.5 | 41.5 | 59.4 | 157 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 53 | 38.9 | 66.7 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 48 | 37 | 59.1 | 91 |
Koko väestö | 62 | 57.7 | 66.1 | 583 |
Koko väestö: Miehet | 66.4 | 60.2 | 72.1 | 275 |
Koko väestö: Naiset | 56.8 | 50.9 | 62.5 | 308 |
Koko väestö: 20-39v | 69.1 | 61.1 | 76.2 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 77.4 | 65.2 | 86.2 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 58.9 | 48.2 | 68.8 | 89 |
Koko väestö: 40-64v | 55.8 | 50.8 | 60.8 | 426 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 57.5 | 50.2 | 64.4 | 207 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 54 | 47.1 | 60.8 | 219 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69 | 62 | 75.3 | 268 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 59 | 48.3 | 68.9 | 109 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79.1 | 70.7 | 85.6 | 159 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.2 | 64.4 | 82.1 | 141 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 66.9 | 51.8 | 79.1 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82.3 | 69.4 | 90.5 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 66.3 | 55.9 | 75.2 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 52.9 | 37.4 | 67.9 | 50 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 78 | 66.7 | 86.2 | 77 |
Koko väestö | 67.4 | 63.3 | 71.3 | 595 |
Koko väestö: Miehet | 64.6 | 57.8 | 70.9 | 242 |
Koko väestö: Naiset | 69.8 | 64.8 | 74.4 | 353 |
Koko väestö: 20-39v | 74.2 | 66.1 | 80.8 | 161 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.6 | 70.8 | 86.2 | 112 |
Koko väestö: 40-64v | 61.6 | 56.7 | 66.3 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 61.3 | 53.7 | 68.3 | 193 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 61.9 | 55.4 | 68 | 241 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.1 | 63.4 | 74.3 | 381 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 66.7 | 58.3 | 74.1 | 176 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.7 | 63.6 | 78.5 | 205 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.8 | 70 | 82.5 | 227 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 73.9 | 63.7 | 82 | 106 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.7 | 69.9 | 87 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 63.8 | 54.6 | 72.2 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 63.2 | 49.4 | 75.1 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 64.7 | 52 | 75.6 | 84 |
Koko väestö | 63.1 | 59 | 66.9 | 650 |
Koko väestö: Miehet | 65.9 | 59.7 | 71.6 | 282 |
Koko väestö: Naiset | 60.2 | 54.9 | 65.3 | 368 |
Koko väestö: 20-39v | 68.6 | 62.1 | 74.4 | 242 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 71.2 | 60.4 | 80 | 90 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 66.2 | 58 | 73.5 | 152 |
Koko väestö: 40-64v | 58.9 | 53.7 | 63.8 | 408 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 62 | 54.5 | 69 | 192 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 55.4 | 48.4 | 62.2 | 216 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76 | 68.9 | 82 | 271 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.9 | 67.2 | 84.4 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75 | 63.8 | 83.6 | 138 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.7 | 69.5 | 85.6 | 177 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.7 | 70.7 | 90.4 | 88 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74.2 | 59.5 | 84.9 | 89 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 76.7 | 66 | 84.8 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | ||||
Koko väestö | 68.6 | 64.6 | 72.3 | 629 |
Koko väestö: Miehet | 69.4 | 63.4 | 74.8 | 283 |
Koko väestö: Naiset | 67.7 | 62.6 | 72.5 | 346 |
Koko väestö: 20-39v | 78.4 | 71.9 | 83.7 | 206 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.2 | 68.2 | 85.7 | 89 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 78.7 | 70.2 | 85.3 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 60.6 | 55.5 | 65.4 | 423 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 62.4 | 54.8 | 69.4 | 194 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 58.7 | 51.9 | 65.1 | 229 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 68.8 | 62.1 | 74.8 | 282 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 69.3 | 57.1 | 79.3 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 68.3 | 60.5 | 75.2 | 174 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74 | 64.2 | 81.8 | 141 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 70.7 | 55.2 | 82.5 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.9 | 66.8 | 86.1 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 65 | 55.5 | 73.4 | 141 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 61.4 | 50.5 | 71.2 | 103 |
Koko väestö | 61.5 | 57.4 | 65.5 | 667 |
Koko väestö: Miehet | 63.7 | 57.6 | 69.4 | 312 |
Koko väestö: Naiset | 58.9 | 53.6 | 64.1 | 355 |
Koko väestö: 20-39v | 67.9 | 60.5 | 74.4 | 199 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 66.5 | 55.5 | 75.9 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 69.7 | 60.3 | 77.7 | 112 |
Koko väestö: 40-64v | 55.9 | 51.1 | 60.6 | 468 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 60.8 | 53.8 | 67.4 | 225 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 50.2 | 43.7 | 56.7 | 243 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.4 | 66.6 | 77.5 | 404 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 65.6 | 56.6 | 73.5 | 190 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79.3 | 72.4 | 84.9 | 214 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 73.8 | 66.4 | 80.1 | 237 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 66.3 | 55.2 | 75.8 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82.2 | 72.5 | 89 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 75.2 | 66.7 | 82.2 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 71.2 | 56.8 | 82.3 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 78.9 | 69.3 | 86.1 | 95 |
Koko väestö | 63 | 58.8 | 67 | 635 |
Koko väestö: Miehet | 64.1 | 58 | 69.8 | 295 |
Koko väestö: Naiset | 61.6 | 56 | 67 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 69.2 | 62 | 75.6 | 204 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 71.9 | 61.1 | 80.6 | 90 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 66 | 56.4 | 74.5 | 114 |
Koko väestö: 40-64v | 57.8 | 52.8 | 62.7 | 431 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 57.7 | 50.5 | 64.7 | 205 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 58 | 51.2 | 64.6 | 226 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.8 | 66.7 | 78.1 | 300 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.4 | 62.7 | 80.3 | 125 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 73 | 65 | 79.7 | 175 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.2 | 70.4 | 84.5 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.5 | 65.4 | 86.3 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.8 | 67.7 | 86.8 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.7 | 59.1 | 76.9 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 68.8 | 53 | 81.1 | 54 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.5 | 56.4 | 78.6 | 79 |
Koko väestö | 66.6 | 62.7 | 70.4 | 643 |
Koko väestö: Miehet | 67.1 | 60.8 | 72.8 | 264 |
Koko väestö: Naiset | 66.1 | 61.1 | 70.8 | 379 |
