Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 76.1 | 72.5 | 79.4 | 1770 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 76.1 | 70.1 | 81.2 | 618 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 76.5 | 71.9 | 80.5 | 1152 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 78.4 | 73.1 | 83 | 754 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 74 | 65 | 81.4 | 310 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 82.5 | 76.3 | 87.4 | 444 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 74.2 | 69.2 | 78.6 | 1016 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 79 | 71.4 | 84.9 | 308 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 72 | 65.5 | 77.7 | 708 |
Viro | 81.5 | 76.8 | 85.3 | 778 |
Viro: Miehet | 80.3 | 73.2 | 85.9 | 288 |
Viro: Naiset | 82.6 | 76.3 | 87.5 | 490 |
Viro: 20-39v | 79.3 | 71.3 | 85.5 | 295 |
Viro: 20-39v miehet | 76.1 | 63.7 | 85.3 | 125 |
Viro: 20-39v naiset | 82.9 | 72.3 | 90 | 170 |
Viro: 40-64v | 83.5 | 77.8 | 87.9 | 483 |
Viro: 40-64v miehet | 84.3 | 76.1 | 90 | 163 |
Viro: 40-64v naiset | 82.7 | 74.4 | 88.7 | 320 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 66.5 | 61.2 | 71.5 | 908 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 64.9 | 58.4 | 71 | 595 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 68.4 | 58.8 | 76.7 | 313 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 68.9 | 62.4 | 74.8 | 615 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 69.2 | 61.7 | 75.9 | 397 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 67.8 | 55.6 | 77.9 | 218 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 62.3 | 52.9 | 70.9 | 293 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 59.1 | 47.7 | 69.5 | 198 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 68.4 | 51.2 | 81.7 | 95 |
Muu Afrikka | 83.5 | 74.6 | 89.7 | 290 |
Muu Afrikka: Miehet | 79.6 | 66.6 | 88.4 | 173 |
Muu Afrikka: Naiset | 88.9 | 75.7 | 95.3 | 117 |
Muu Afrikka: 20-39v | 81.8 | 69.6 | 89.9 | 200 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 77.7 | 60.4 | 88.9 | 112 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 87.8 | 69.1 | 95.9 | 88 |
Muu Afrikka: 40-64v | 86.6 | 74.1 | 93.6 | 90 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 83.8 | 66.6 | 93.1 | 61 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 77.2 | 72.9 | 81 | 1168 |
Aasia: Miehet | 77.7 | 70.3 | 83.8 | 372 |
Aasia: Naiset | 77.3 | 71.9 | 81.9 | 796 |
Aasia: 20-39v | 76.2 | 70.7 | 80.9 | 756 |
Aasia: 20-39v miehet | 74.4 | 64.7 | 82.1 | 277 |
Aasia: 20-39v naiset | 77.7 | 71.1 | 83.2 | 479 |
Aasia: 40-64v | 78.7 | 71.1 | 84.7 | 412 |
Aasia: 40-64v miehet | 83.2 | 70.9 | 91 | 95 |
Aasia: 40-64v naiset | 76.3 | 66.5 | 84 | 317 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 75.3 | 70.7 | 79.3 | 993 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 75 | 68.7 | 80.4 | 556 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 75.2 | 68.5 | 80.8 | 437 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 77.8 | 71.2 | 83.2 | 492 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 79.2 | 69 | 86.6 | 236 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 76.3 | 67.2 | 83.6 | 256 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 73.5 | 67.2 | 79 | 501 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 72.9 | 64.7 | 79.8 | 320 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 73.5 | 63.4 | 81.6 | 181 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 84.2 | 76.7 | 89.7 | 294 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 83.1 | 71.6 | 90.5 | 158 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 85.5 | 74.7 | 92.2 | 136 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 83.9 | 71.9 | 91.4 | 164 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 79.8 | 61.6 | 90.6 | 102 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 90.1 | 79.4 | 95.6 | 62 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 84.7 | 74.2 | 91.4 | 130 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 87.9 | 76.9 | 94.1 | 56 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 81.7 | 63.7 | 91.9 | 74 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.7 | 74.9 | 78.5 | 6201 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75.4 | 72.7 | 78 | 2760 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.1 | 75.6 | 80.4 | 3441 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.1 | 74.5 | 79.5 | 3276 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75 | 71 | 78.5 | 1559 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.3 | 75.9 | 82.4 | 1717 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 76.4 | 73.8 | 78.9 | 2925 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 76.2 | 72.3 | 79.7 | 1201 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 76.7 | 73 | 80 | 1724 |
Koko väestö | 76.5 | 75.6 | 77.3 | 11910 |
Koko väestö: Miehet | 75.4 | 74 | 76.7 | 5098 |
Koko väestö: Naiset | 77.6 | 76.5 | 78.6 | 6812 |
Koko väestö: 20-39v | 74.5 | 73 | 76 | 3660 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 73.9 | 71.5 | 76.3 | 1408 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 75.1 | 73.2 | 76.9 | 2252 |
Koko väestö: 40-64v | 77.8 | 76.9 | 78.8 | 8250 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.4 | 74.9 | 77.9 | 3690 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.3 | 78.1 | 80.6 | 4560 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.1 | 66.3 | 79 | 279 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 69 | 57.1 | 78.8 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.8 | 69 | 83.1 | 168 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.5 | 66.6 | 84.2 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 71.5 | 54.9 | 83.9 | 54 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81.4 | 70 | 89.2 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.8 | 61.3 | 78.8 | 157 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 66.9 | 49.6 | 80.6 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.9 | 63.1 | 82.4 | 100 |
Koko väestö | 77.3 | 73.3 | 80.8 | 593 |
Koko väestö: Miehet | 77.5 | 71.5 | 82.6 | 269 |
Koko väestö: Naiset | 76.9 | 71.6 | 81.5 | 324 |
Koko väestö: 20-39v | 81.5 | 74.2 | 87.1 | 160 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.1 | 68.2 | 88.4 | 66 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83 | 73.9 | 89.4 | 94 |
Koko väestö: 40-64v | 74.8 | 70 | 79 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.9 | 68.9 | 81.7 | 203 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 73.4 | 66.7 | 79.2 | 230 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.9 | 69.4 | 83 | 231 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.9 | 62.9 | 83.9 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 79 | 69.4 | 86.1 | 132 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.6 | 69.8 | 86.8 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.6 | 64.7 | 89.2 | 60 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.4 | 65.4 | 88.7 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.3 | 61.5 | 82.5 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 78.4 | 64 | 88.1 | 66 |
Koko väestö | 76.4 | 72.3 | 80 | 597 |
Koko väestö: Miehet | 76.8 | 70.2 | 82.2 | 249 |
Koko väestö: Naiset | 76 | 70.8 | 80.5 | 348 |
Koko väestö: 20-39v | 71.3 | 63.5 | 78 | 171 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 74 | 61.1 | 83.7 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 68.6 | 59 | 76.8 | 108 |
Koko väestö: 40-64v | 80.1 | 75.7 | 83.8 | 426 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.8 | 71.9 | 84.4 | 186 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 81.3 | 75.6 | 85.9 | 240 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.5 | 67.2 | 79.1 | 269 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 77.9 | 67.7 | 85.7 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.7 | 62.4 | 77.8 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 67.5 | 56.8 | 76.7 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 62.9 | 48.9 | 75 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.1 | 70.1 | 84.4 | 153 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 79.5 | 64.9 | 89.1 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 77.2 | 67.7 | 84.6 | 98 |
Koko väestö | 76.4 | 72.5 | 80 | 618 |
Koko väestö: Miehet | 75.7 | 69.7 | 80.9 | 287 |
Koko väestö: Naiset | 77.1 | 71.9 | 81.6 | 331 |
Koko väestö: 20-39v | 75.3 | 66.7 | 82.2 | 130 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 77.1 | 64 | 86.4 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 73 | 61.4 | 82.1 | 74 |
Koko väestö: 40-64v | 77.3 | 72.9 | 81.2 | 488 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.6 | 68.9 | 81.3 | 231 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.2 | 73.5 | 83.9 | 257 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.7 | 73.9 | 84.5 | 241 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.4 | 67.4 | 86.4 | 85 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 81 | 74 | 86.4 | 156 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 84.4 | 76 | 90.2 | 109 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 89.1 | 76 | 95.5 | 50 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.6 | 68.5 | 88.9 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.8 | 65.3 | 80.9 | 132 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 80.9 | 72.6 | 87.2 | 97 |
Koko väestö | 77.2 | 73.4 | 80.6 | 638 |
Koko väestö: Miehet | 78.8 | 72.7 | 83.8 | 260 |
Koko väestö: Naiset | 75.8 | 70.9 | 80.2 | 378 |
Koko väestö: 20-39v | 73.8 | 66.2 | 80.2 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.9 | 67.2 | 88.5 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 68.2 | 58.5 | 76.5 | 105 |
Koko väestö: 40-64v | 79.4 | 75.1 | 83 | 473 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78 | 71.3 | 83.6 | 200 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 80.7 | 75.1 | 85.2 | 273 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.8 | 66.8 | 79.7 | 256 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 69.6 | 59.1 | 78.4 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.6 | 69.2 | 85.7 | 138 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 71.7 | 61.7 | 80 | 134 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 73 | 59 | 83.6 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 69.5 | 54.5 | 81.3 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 76.5 | 66.5 | 84.2 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 65.5 | 49.3 | 78.7 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 87.9 | 77.7 | 93.8 | 71 |
Koko väestö | 76.5 | 72.6 | 79.9 | 677 |
Koko väestö: Miehet | 72.7 | 66.2 | 78.3 | 264 |
Koko väestö: Naiset | 79.9 | 75.5 | 83.8 | 413 |
Koko väestö: 20-39v | 73.2 | 65.2 | 79.9 | 166 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 66.3 | 52.3 | 77.9 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.1 | 70.2 | 85.9 | 110 |
Koko väestö: 40-64v | 78.4 | 74.3 | 82 | 511 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.9 | 69.2 | 81.6 | 208 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 80.7 | 75.7 | 85 | 303 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.1 | 72.8 | 84.3 | 268 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.4 | 66.3 | 84.2 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 82 | 74 | 87.9 | 150 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.9 | 68.6 | 83.5 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 74.7 | 62.6 | 83.9 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.3 | 67 | 87.8 | 80 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 81.1 | 70.5 | 88.5 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 84.2 | 74 | 90.9 | 70 |
Koko väestö | 73 | 68.8 | 76.8 | 590 |
Koko väestö: Miehet | 72.1 | 65.8 | 77.7 | 278 |
Koko väestö: Naiset | 73.8 | 68.4 | 78.6 | 312 |
Koko väestö: 20-39v | 71.1 | 63.4 | 77.7 | 177 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 71.1 | 59.2 | 80.6 | 76 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 70.8 | 61.1 | 79 | 101 |
Koko väestö: 40-64v | 74.7 | 69.9 | 79 | 413 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 73.3 | 66.2 | 79.4 | 202 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 76.2 | 69.6 | 81.7 | 211 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 75.2 | 69.1 | 80.4 | 301 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.4 | 65 | 81.9 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76 | 67.7 | 82.7 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77 | 69 | 83.5 | 172 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.3 | 63.7 | 84.1 | 85 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.9 | 66.9 | 87.3 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 71.9 | 61.9 | 80.2 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 72.3 | 59.8 | 82.1 | 83 |
Koko väestö | 77.2 | 73.3 | 80.7 | 628 |
Koko väestö: Miehet | 74.3 | 67.9 | 79.8 | 259 |
Koko väestö: Naiset | 80 | 75.2 | 84.1 | 369 |
Koko väestö: 20-39v | 74.2 | 67.1 | 80.1 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 71.1 | 59.3 | 80.7 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77 | 68.7 | 83.7 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 79.2 | 74.7 | 83.1 | 421 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.4 | 69.2 | 82.3 | 185 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.1 | 76.2 | 86.8 | 236 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.2 | 66.4 | 79 | 270 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.2 | 60.1 | 80.3 | 109 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.1 | 66.9 | 81.9 | 161 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.8 | 67.1 | 85.8 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.5 | 61.8 | 88 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.8 | 62.2 | 78.2 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 66.9 | 52.1 | 78.9 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 74.5 | 64.6 | 82.4 | 104 |
Koko väestö | 76.4 | 72.5 | 80 | 591 |
Koko väestö: Miehet | 78.8 | 73.1 | 83.5 | 280 |
Koko väestö: Naiset | 73.4 | 67.8 | 78.3 | 311 |
Koko väestö: 20-39v | 79.1 | 71.8 | 84.9 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 86.4 | 75.7 | 92.8 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 69.8 | 59.1 | 78.6 | 90 |
Koko väestö: 40-64v | 74.8 | 70.1 | 78.9 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 73.8 | 66.9 | 79.7 | 212 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 75.7 | 69.2 | 81.2 | 221 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.7 | 68.5 | 80.1 | 279 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.9 | 62.8 | 81.1 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.6 | 68.9 | 82.9 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76 | 67.1 | 83 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 71.8 | 57.6 | 82.7 | 63 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.7 | 70.3 | 88.1 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.5 | 64.3 | 81.1 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 74.7 | 59.3 | 85.7 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 72.6 | 61 | 81.8 | 82 |
Koko väestö | 76.7 | 72.8 | 80.2 | 605 |
Koko väestö: Miehet | 76.1 | 69.7 | 81.5 | 243 |
Koko väestö: Naiset | 77.4 | 72.6 | 81.6 | 362 |
Koko väestö: 20-39v | 80.7 | 73.7 | 86.3 | 166 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.8 | 71.5 | 86.1 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 74.6 | 69.9 | 78.7 | 439 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 73.4 | 66 | 79.6 | 194 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 75.8 | 69.7 | 81 | 245 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.8 | 65 | 76.1 | 392 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.5 | 64 | 79.6 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 69.1 | 60.7 | 76.3 | 209 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 70.9 | 62.7 | 77.9 | 229 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 69.2 | 57.3 | 79 | 107 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 72.7 | 60.9 | 82 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.8 | 62 | 78.3 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 76.3 | 63.5 | 85.6 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 64.3 | 51.8 | 75.1 | 87 |
Koko väestö | 74.2 | 70.3 | 77.7 | 658 |
Koko väestö: Miehet | 72 | 65.9 | 77.4 | 287 |
Koko väestö: Naiset | 76.4 | 71.6 | 80.6 | 371 |
Koko väestö: 20-39v | 70.3 | 63.9 | 75.9 | 249 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 68.1 | 57.6 | 77.1 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 72.4 | 64.6 | 79 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 77.4 | 72.6 | 81.5 | 409 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.1 | 67.8 | 81.2 | 193 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.8 | 73.6 | 84.9 | 216 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 81.7 | 76 | 86.4 | 283 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 79.6 | 70.7 | 86.4 | 140 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 84.1 | 76.7 | 89.5 | 143 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 84.4 | 77.8 | 89.3 | 182 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 85.3 | 76.3 | 91.2 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 83.2 | 72.4 | 90.3 | 88 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 77.4 | 66.5 | 85.5 | 101 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 85.2 | 73.4 | 92.3 | 55 |
Koko väestö | 77.2 | 73.4 | 80.7 | 643 |
Koko väestö: Miehet | 76 | 70 | 81.1 | 289 |
Koko väestö: Naiset | 78.6 | 73.8 | 82.7 | 354 |
Koko väestö: 20-39v | 73.9 | 66.9 | 79.8 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 71.4 | 60.8 | 80.1 | 91 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 76.7 | 67.8 | 83.7 | 118 |
Koko väestö: 40-64v | 79.5 | 75.1 | 83.3 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 79.2 | 72.3 | 84.8 | 198 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.8 | 74 | 84.6 | 236 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.2 | 70 | 81.4 | 297 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.8 | 66.8 | 84.5 | 117 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.9 | 67.9 | 82.4 | 180 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.5 | 69.5 | 85.4 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.3 | 66.4 | 88.2 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.3 | 63.7 | 86.8 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.8 | 65.9 | 81.9 | 152 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.7 | 65.4 | 83.7 | 108 |
Koko väestö | 78 | 74.4 | 81.3 | 678 |
Koko väestö: Miehet | 77.9 | 72.3 | 82.6 | 313 |
Koko väestö: Naiset | 78.1 | 73.3 | 82.2 | 365 |
Koko väestö: 20-39v | 74.7 | 67.8 | 80.5 | 202 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 74.4 | 63.8 | 82.7 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 74.9 | 65.9 | 82.1 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 80.3 | 76.3 | 83.8 | 476 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 80.4 | 74.4 | 85.2 | 226 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 80.1 | 74.5 | 84.7 | 250 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.7 | 69.3 | 79.4 | 423 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72 | 63.5 | 79.1 | 201 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.6 | 70.7 | 83.2 | 222 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.4 | 68.4 | 81.3 | 254 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 71.6 | 60.7 | 80.4 | 128 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.6 | 70.7 | 86.3 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73 | 64.2 | 80.3 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 71.6 | 57.4 | 82.6 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 74.4 | 63.3 | 83.1 | 96 |
Koko väestö | 77.2 | 73.4 | 80.7 | 643 |
Koko väestö: Miehet | 75.9 | 70.2 | 80.9 | 303 |
Koko väestö: Naiset | 78.6 | 73.5 | 83 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 76 | 69.3 | 81.7 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.3 | 68.2 | 85.8 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 72.9 | 63.6 | 80.5 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 77.8 | 73.3 | 81.7 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 73.5 | 66.6 | 79.4 | 209 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.8 | 77 | 87.4 | 225 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74 | 67.5 | 79.7 | 313 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 69.3 | 58.2 | 78.5 | 128 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78 | 70.1 | 84.4 | 185 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.6 | 67.1 | 82.6 | 168 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 68.5 | 54 | 80.2 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81.5 | 71.5 | 88.6 | 97 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 72.9 | 62.7 | 81.1 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 70.8 | 53.6 | 83.6 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 74.8 | 62.1 | 84.3 | 88 |
Koko väestö | 76.9 | 73 | 80.4 | 648 |
Koko väestö: Miehet | 74 | 67.5 | 79.5 | 264 |
Koko väestö: Naiset | 79.8 | 75.2 | 83.7 | 384 |
Koko väestö: 20-39v | 74.1 | 67.1 | 80 | 208 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 69.5 | 57.8 | 79.1 | 77 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 78.5 | 70.5 | 84.9 | 131 |
Koko väestö: 40-64v | 78.9 | 74.6 | 82.7 | 440 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 77.4 | 70.4 | 83.1 | 187 |
