Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 78.9 | 75.1 | 82.2 | 1775 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 78.3 | 72.5 | 83.2 | 622 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 80.2 | 75.3 | 84.3 | 1153 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 78.6 | 73.2 | 83.2 | 756 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 75.7 | 67.1 | 82.6 | 312 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 81.6 | 74.4 | 87.1 | 444 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 79 | 73.6 | 83.5 | 1019 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 81.2 | 72.9 | 87.4 | 310 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 79.1 | 72.1 | 84.6 | 709 |
Viro | 83.2 | 78.9 | 86.8 | 784 |
Viro: Miehet | 81.3 | 74.6 | 86.6 | 290 |
Viro: Naiset | 85.1 | 79.3 | 89.4 | 494 |
Viro: 20-39v | 80.5 | 73.1 | 86.3 | 298 |
Viro: 20-39v miehet | 78 | 67.3 | 86 | 126 |
Viro: 20-39v naiset | 83 | 71.5 | 90.5 | 172 |
Viro: 40-64v | 85.3 | 80 | 89.5 | 486 |
Viro: 40-64v miehet | 84.1 | 74.6 | 90.5 | 164 |
Viro: 40-64v naiset | 86.7 | 80.7 | 91 | 322 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 68.4 | 63.1 | 73.2 | 912 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 66.8 | 60.3 | 72.7 | 595 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 68.4 | 58.7 | 76.7 | 317 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 70.6 | 64 | 76.4 | 614 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 70.1 | 62.4 | 76.7 | 396 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 69.4 | 56.9 | 79.5 | 218 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 63.4 | 54.2 | 71.7 | 298 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 60.9 | 49.7 | 71.1 | 199 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 64.1 | 47.2 | 78.1 | 99 |
Muu Afrikka | 81.4 | 73.1 | 87.5 | 291 |
Muu Afrikka: Miehet | 82 | 71.2 | 89.4 | 174 |
Muu Afrikka: Naiset | 79.5 | 65.3 | 88.9 | 117 |
Muu Afrikka: 20-39v | 79.6 | 68.4 | 87.5 | 200 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 84.7 | 70.9 | 92.6 | 113 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 70 | 51.2 | 83.8 | 87 |
Muu Afrikka: 40-64v | 83.3 | 69.4 | 91.7 | 91 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 74.3 | 53.8 | 87.8 | 61 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 73.8 | 69.5 | 77.7 | 1170 |
Aasia: Miehet | 74.8 | 67.8 | 80.8 | 372 |
Aasia: Naiset | 74.4 | 69.1 | 79.2 | 798 |
Aasia: 20-39v | 72 | 66.5 | 76.9 | 756 |
Aasia: 20-39v miehet | 73.9 | 65 | 81.2 | 275 |
Aasia: 20-39v naiset | 72.1 | 65.2 | 78.1 | 481 |
Aasia: 40-64v | 75.4 | 67.7 | 81.7 | 414 |
Aasia: 40-64v miehet | 75 | 62.5 | 84.4 | 97 |
Aasia: 40-64v naiset | 76.9 | 67.2 | 84.3 | 317 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 72.7 | 67.9 | 77 | 997 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 68 | 61.2 | 74.1 | 560 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 78.1 | 71 | 83.8 | 437 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 72.7 | 65.4 | 79.1 | 496 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 67.9 | 56.4 | 77.6 | 239 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 77.7 | 68.1 | 85.1 | 257 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 72.4 | 65.9 | 78.1 | 501 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 68.4 | 59.9 | 75.7 | 321 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 77.5 | 66.1 | 85.9 | 180 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 77.5 | 69.6 | 83.8 | 297 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 78.3 | 67 | 86.4 | 161 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 75.6 | 63.6 | 84.6 | 136 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 79.6 | 67.8 | 87.9 | 164 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 76.6 | 59.4 | 88 | 102 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 82.9 | 66 | 92.4 | 62 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 74.4 | 62.6 | 83.4 | 133 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 79.7 | 64.6 | 89.5 | 59 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 68.9 | 51.5 | 82.2 | 74 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.2 | 74.4 | 78 | 6226 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.7 | 72 | 77.2 | 2774 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.8 | 75.2 | 80.2 | 3452 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.6 | 73 | 78 | 3284 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 74.8 | 71.1 | 78.2 | 1563 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.2 | 72.5 | 79.6 | 1721 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 76.3 | 73.6 | 78.9 | 2942 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 73.9 | 69.8 | 77.6 | 1211 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 78.9 | 75.2 | 82.2 | 1731 |
Koko väestö | 78.2 | 77.4 | 79.1 | 11914 |
Koko väestö: Miehet | 74.7 | 73.4 | 76.1 | 5097 |
Koko väestö: Naiset | 81.8 | 80.8 | 82.8 | 6817 |
Koko väestö: 20-39v | 76.5 | 75 | 78 | 3661 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 73 | 70.5 | 75.4 | 1407 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 80.2 | 78.4 | 81.8 | 2254 |
Koko väestö: 40-64v | 79.6 | 78.6 | 80.5 | 8253 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.1 | 74.6 | 77.6 | 3690 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.2 | 82 | 84.3 | 4563 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.8 | 70.1 | 82.3 | 281 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 70 | 58.2 | 79.6 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 83 | 75.7 | 88.4 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.6 | 66.1 | 83.2 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 70.4 | 54.5 | 82.5 | 54 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81 | 69.7 | 88.7 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 77.7 | 67.9 | 85.1 | 159 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 69.2 | 51.1 | 82.8 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 84.6 | 74.3 | 91.3 | 102 |
Koko väestö | 79.3 | 75.2 | 82.8 | 593 |
Koko väestö: Miehet | 76.6 | 70.2 | 82 | 268 |
Koko väestö: Naiset | 82 | 77 | 86.2 | 325 |
Koko väestö: 20-39v | 78.2 | 70.5 | 84.3 | 161 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 74.5 | 62.2 | 83.8 | 67 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.1 | 72.6 | 88.8 | 94 |
Koko väestö: 40-64v | 80.3 | 75.6 | 84.2 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.3 | 71 | 84.1 | 201 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.3 | 76.2 | 87.1 | 231 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 80.4 | 73.5 | 85.8 | 231 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.5 | 70.2 | 87.9 | 100 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80.1 | 70.2 | 87.3 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.8 | 70.7 | 88 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 81.3 | 66.6 | 90.5 | 61 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.5 | 63.9 | 89.4 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.8 | 68.4 | 86.5 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 80 | 65.7 | 89.3 | 66 |
Koko väestö | 78.1 | 74.2 | 81.6 | 598 |
Koko väestö: Miehet | 79.5 | 73.3 | 84.6 | 249 |
Koko väestö: Naiset | 76.8 | 71.8 | 81.2 | 349 |
Koko väestö: 20-39v | 77.8 | 70.4 | 83.8 | 171 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.2 | 69 | 89.3 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 74.5 | 65.2 | 82 | 108 |
Koko väestö: 40-64v | 78.8 | 74.4 | 82.6 | 427 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.8 | 72 | 84.4 | 186 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 78.8 | 73 | 83.7 | 241 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76 | 69.8 | 81.3 | 271 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.5 | 62.5 | 82.2 | 101 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.8 | 71.5 | 84.6 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 72.7 | 62.9 | 80.7 | 115 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78 | 66.8 | 86.1 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.2 | 69.8 | 84.7 | 156 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 77.6 | 63.2 | 87.5 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 79.4 | 69 | 86.9 | 99 |
Koko väestö | 78.3 | 74.4 | 81.7 | 619 |
Koko väestö: Miehet | 77.7 | 71.8 | 82.6 | 286 |
Koko väestö: Naiset | 78.6 | 73.5 | 82.9 | 333 |
Koko väestö: 20-39v | 80.9 | 72.8 | 86.9 | 131 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 84.4 | 72 | 91.9 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 76.4 | 65.2 | 84.9 | 75 |
Koko väestö: 40-64v | 77.8 | 73.5 | 81.6 | 488 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.4 | 68.6 | 81.1 | 230 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 80.2 | 74.7 | 84.8 | 258 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 79.9 | 74 | 84.7 | 246 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 81.6 | 70.9 | 89 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80 | 72.9 | 85.6 | 159 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 84.5 | 76.2 | 90.3 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 86.6 | 73.8 | 93.7 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 83.3 | 71.4 | 90.9 | 62 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.6 | 64.7 | 80.8 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 76.6 | 67.3 | 83.9 | 97 |
Koko väestö | 79 | 75.3 | 82.3 | 640 |
Koko väestö: Miehet | 81.1 | 75.5 | 85.7 | 261 |
Koko väestö: Naiset | 77.2 | 72.3 | 81.5 | 379 |
Koko väestö: 20-39v | 78.2 | 71 | 84.1 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 86.4 | 74.9 | 93.1 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 70.8 | 61.2 | 78.8 | 105 |
Koko väestö: 40-64v | 79.9 | 75.8 | 83.5 | 475 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.3 | 71.8 | 83.7 | 201 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 81.7 | 76.3 | 86 | 274 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.8 | 64.9 | 77.8 | 256 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 69.2 | 59.2 | 77.6 | 117 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 74.4 | 64.6 | 82.2 | 139 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 69.8 | 60 | 78.1 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 67.4 | 53.9 | 78.6 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 71.8 | 56.9 | 83.1 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.7 | 63.7 | 81.7 | 123 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 70.7 | 55.2 | 82.5 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 76.8 | 63.3 | 86.3 | 72 |
Koko väestö | 75.8 | 72 | 79.3 | 678 |
Koko väestö: Miehet | 67.8 | 61.1 | 73.8 | 265 |
Koko väestö: Naiset | 83.4 | 79.2 | 86.9 | 413 |
Koko väestö: 20-39v | 71.6 | 63.5 | 78.4 | 167 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 59 | 45.2 | 71.5 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.6 | 74.2 | 88.7 | 111 |
Koko väestö: 40-64v | 78.6 | 74.5 | 82.2 | 511 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72.6 | 65.7 | 78.6 | 209 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.3 | 79.5 | 88.2 | 302 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 81 | 74.8 | 86 | 266 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.9 | 70.9 | 88.1 | 115 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 81.2 | 73.1 | 87.4 | 151 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.3 | 69.7 | 84.9 | 162 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.8 | 65.4 | 86.6 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.6 | 65.8 | 87.5 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 83.7 | 73.2 | 90.6 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 83.4 | 72.9 | 90.3 | 70 |
Koko väestö | 78.1 | 74.2 | 81.6 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 75.2 | 69.1 | 80.4 | 279 |
Koko väestö: Naiset | 81.1 | 76.1 | 85.3 | 313 |
Koko väestö: 20-39v | 78.5 | 71.3 | 84.2 | 178 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 77.3 | 65.8 | 85.8 | 76 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.4 | 70.5 | 86.1 | 102 |
Koko väestö: 40-64v | 78.1 | 73.4 | 82.2 | 414 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 74.1 | 66.9 | 80.2 | 203 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.5 | 76.3 | 87.4 | 211 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.7 | 67.5 | 79 | 304 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68.9 | 58.5 | 77.6 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.5 | 71.5 | 84.2 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 73.4 | 65.2 | 80.2 | 173 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 68 | 55 | 78.7 | 86 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79 | 69.1 | 86.4 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 72.9 | 63.1 | 80.9 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 77.4 | 66.7 | 85.4 | 84 |
Koko väestö | 78.9 | 75.1 | 82.2 | 629 |
Koko väestö: Miehet | 73.6 | 67.2 | 79.2 | 261 |
Koko väestö: Naiset | 84.2 | 79.9 | 87.7 | 368 |
Koko väestö: 20-39v | 76.8 | 70 | 82.5 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 68.7 | 56.8 | 78.6 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 84.6 | 77.4 | 89.9 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 80.5 | 76.2 | 84.2 | 422 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 77.4 | 70.5 | 83.1 | 187 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.7 | 78.1 | 88.1 | 235 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.7 | 66.8 | 79.6 | 270 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.4 | 61.2 | 81.3 | 109 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.1 | 66.6 | 82 | 161 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.5 | 62.9 | 83.4 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 70.1 | 53.8 | 82.5 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.4 | 64.8 | 80.6 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 68.8 | 53.9 | 80.6 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 78.1 | 68.2 | 85.5 | 104 |
Koko väestö | 78.9 | 75 | 82.4 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 75.8 | 69.7 | 81 | 281 |
Koko väestö: Naiset | 82.2 | 77.1 | 86.3 | 311 |
Koko väestö: 20-39v | 79.4 | 71.8 | 85.3 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 77.2 | 65.3 | 85.9 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81.4 | 71.7 | 88.4 | 90 |
Koko väestö: 40-64v | 79 | 74.5 | 82.8 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.3 | 68.4 | 81.1 | 213 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.9 | 77 | 87.5 | 221 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.5 | 62.7 | 75.6 | 278 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 67.2 | 56.4 | 76.5 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.8 | 63.3 | 79.1 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 68.7 | 58.9 | 77.1 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 61.2 | 46.5 | 74.1 | 63 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.2 | 64.6 | 86.3 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 69.4 | 59.5 | 77.8 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 74.1 | 57.7 | 85.6 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 65.7 | 53.6 | 76.1 | 82 |
Koko väestö | 79.6 | 75.7 | 82.9 | 605 |
Koko väestö: Miehet | 74.5 | 67.8 | 80.2 | 243 |
Koko väestö: Naiset | 84.4 | 80.1 | 87.8 | 362 |
Koko väestö: 20-39v | 79.8 | 72.4 | 85.7 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 85.2 | 77.5 | 90.5 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 79.9 | 75.6 | 83.6 | 440 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.9 | 68.7 | 81.9 | 195 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.9 | 78.8 | 88.1 | 245 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 75.8 | 70.4 | 80.6 | 395 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.3 | 70.9 | 84.3 | 186 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 72.9 | 64.9 | 79.7 | 209 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 72.4 | 64.7 | 79.1 | 229 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 72.6 | 61.9 | 81.1 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 72.5 | 61 | 81.6 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.9 | 70.8 | 85.3 | 166 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 83.7 | 72.1 | 91.1 | 78 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 72.6 | 60.6 | 82 | 88 |
Koko väestö | 77.1 | 73.4 | 80.5 | 658 |
Koko väestö: Miehet | 70.8 | 64.6 | 76.3 | 285 |
Koko väestö: Naiset | 83.7 | 79.3 | 87.3 | 373 |
Koko väestö: 20-39v | 75 | 68.7 | 80.3 | 248 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 67 | 56.5 | 76.1 | 93 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.7 | 75.6 | 88.1 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 78.8 | 74.2 | 82.8 | 410 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 73.7 | 66.3 | 80 | 192 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.3 | 78.5 | 88.7 | 218 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.1 | 71.9 | 83.2 | 284 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75.6 | 66.5 | 82.9 | 140 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 80.6 | 71.6 | 87.2 | 144 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.8 | 70.8 | 85.1 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 78.4 | 68.2 | 86 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.9 | 65.4 | 88.1 | 89 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 75.8 | 64.9 | 84.1 | 101 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 82 | 69.2 | 90.2 | 55 |
Koko väestö | 76.9 | 73.1 | 80.4 | 643 |
Koko väestö: Miehet | 74.3 | 68.3 | 79.5 | 288 |
Koko väestö: Naiset | 79.6 | 74.8 | 83.7 | 355 |
Koko väestö: 20-39v | 77.2 | 70.6 | 82.7 | 210 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 73.3 | 63 | 81.6 | 92 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81.4 | 73 | 87.6 | 118 |
Koko väestö: 40-64v | 76.6 | 72 | 80.7 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 74.9 | 67.6 | 80.9 | 196 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 78.3 | 72.4 | 83.3 | 237 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 81.7 | 76 | 86.3 | 301 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 79.9 | 70.3 | 86.9 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 83.7 | 76.6 | 89 | 182 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.2 | 68.1 | 84.3 | 148 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75 | 62 | 84.7 | 75 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.3 | 65.6 | 88.5 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 85.8 | 78.3 | 91 | 153 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 86.7 | 78.5 | 92.1 | 109 |
Koko väestö | 79.2 | 75.5 | 82.5 | 678 |
Koko väestö: Miehet | 75 | 69.1 | 80.1 | 313 |
Koko väestö: Naiset | 83.7 | 79.3 | 87.4 | 365 |
Koko väestö: 20-39v | 73.2 | 66.2 | 79.2 | 202 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 65.6 | 54.7 | 75 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82 | 73.7 | 88.1 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 83.7 | 79.9 | 87 | 476 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 82.3 | 76.2 | 87 | 226 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.2 | 80 | 89.2 | 250 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.7 | 65.4 | 75.5 | 424 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 65 | 57.2 | 72.2 | 202 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.6 | 69.2 | 82.7 | 222 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 71 | 63.9 | 77.2 | 255 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 67 | 57.4 | 75.4 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 75.2 | 63.8 | 83.9 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.3 | 59.7 | 75.9 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 59 | 45.4 | 71.4 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 77.4 | 67.4 | 85.1 | 96 |
Koko väestö | 78.3 | 74.5 | 81.6 | 641 |
Koko väestö: Miehet | 75.4 | 69.7 | 80.3 | 302 |
Koko väestö: Naiset | 81.2 | 76.2 | 85.4 | 339 |
Koko väestö: 20-39v | 76.5 | 69.8 | 82 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 76.9 | 67 | 84.5 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 75.2 | 66 | 82.5 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 79.6 | 75.2 | 83.4 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 73.9 | 67.1 | 79.7 | 208 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86 | 80.4 | 90.3 | 224 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.1 | 70.9 | 82.3 | 316 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 77.2 | 67.3 | 84.7 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.8 | 69.6 | 84.2 | 187 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.3 | 72 | 85 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.2 | 68 | 87.1 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80 | 70.1 | 87.2 | 98 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.5 | 64 | 82.8 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 74.7 | 57.6 | 86.6 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.2 | 61.5 | 85.1 | 89 |
Koko väestö | 76.9 | 73 | 80.4 | 648 |
