Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 79.5 | 76.4 | 82.4 | 1887 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 80.9 | 75.8 | 85 | 649 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 79.3 | 75.3 | 82.8 | 1238 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 87.7 | 84 | 90.7 | 797 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 86 | 79.5 | 90.6 | 330 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 89.5 | 85.1 | 92.7 | 467 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 72 | 67 | 76.6 | 1090 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 76.9 | 69.2 | 83.1 | 319 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 70.7 | 64.3 | 76.4 | 771 |
Viro | 74.9 | 69.8 | 79.4 | 876 |
Viro: Miehet | 68.2 | 59.7 | 75.7 | 346 |
Viro: Naiset | 81.2 | 75.2 | 86 | 530 |
Viro: 20-39v | 77.5 | 69.2 | 84 | 328 |
Viro: 20-39v miehet | 71.4 | 58 | 81.9 | 141 |
Viro: 20-39v naiset | 83.8 | 74.3 | 90.3 | 187 |
Viro: 40-64v | 73.4 | 66.9 | 79.1 | 548 |
Viro: 40-64v miehet | 67.8 | 57.1 | 76.8 | 205 |
Viro: 40-64v naiset | 78.6 | 70.3 | 85.1 | 343 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 57.5 | 52.4 | 62.5 | 953 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 55.8 | 49.6 | 61.8 | 619 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 57.7 | 48.7 | 66.3 | 334 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 67.2 | 60.7 | 73 | 649 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 67.7 | 60 | 74.6 | 417 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 64.4 | 52.9 | 74.4 | 232 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 48.1 | 39.7 | 56.6 | 304 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 43.8 | 34 | 54.2 | 202 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 53.5 | 38.4 | 67.9 | 102 |
Muu Afrikka | 77 | 68.5 | 83.7 | 305 |
Muu Afrikka: Miehet | 70 | 57.2 | 80.2 | 179 |
Muu Afrikka: Naiset | 85.7 | 75.8 | 92 | 126 |
Muu Afrikka: 20-39v | 78.8 | 68.8 | 86.3 | 209 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 71.9 | 56.6 | 83.5 | 116 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 87.7 | 76.7 | 93.9 | 93 |
Muu Afrikka: 40-64v | 82.3 | 68.1 | 91 | 96 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 77 | 55.3 | 90.1 | 63 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 64.6 | 59.5 | 69.3 | 1174 |
Aasia: Miehet | 65.5 | 56.9 | 73.3 | 370 |
Aasia: Naiset | 65.2 | 59.1 | 70.9 | 804 |
Aasia: 20-39v | 69.1 | 63.1 | 74.5 | 758 |
Aasia: 20-39v miehet | 67.5 | 57.2 | 76.4 | 275 |
Aasia: 20-39v naiset | 71.3 | 64 | 77.6 | 483 |
Aasia: 40-64v | 65.7 | 57.3 | 73.2 | 416 |
Aasia: 40-64v miehet | 72.9 | 59.7 | 83 | 95 |
Aasia: 40-64v naiset | 63.8 | 53.6 | 72.9 | 321 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 81.7 | 77.4 | 85.3 | 980 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 82.8 | 77.1 | 87.3 | 551 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 78.6 | 71.6 | 84.3 | 429 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 87.3 | 82.2 | 91.1 | 489 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 92.3 | 87.2 | 95.4 | 236 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 82.2 | 73.3 | 88.6 | 253 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 77.9 | 71.4 | 83.3 | 491 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 76.2 | 67.5 | 83.2 | 315 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 78.5 | 68 | 86.3 | 176 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 82.1 | 74.7 | 87.7 | 297 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 79.4 | 67.9 | 87.6 | 162 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 85 | 75.5 | 91.2 | 135 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 88.7 | 79.1 | 94.2 | 167 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 84.6 | 70.2 | 92.8 | 104 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 95.1 | 85.2 | 98.5 | 63 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 76.8 | 64.8 | 85.7 | 130 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 76.7 | 56.9 | 89.1 | 58 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 77.2 | 61.8 | 87.6 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.2 | 71.3 | 75.1 | 6472 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.2 | 68.3 | 74 | 2876 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.2 | 72.7 | 77.6 | 3596 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.2 | 75.7 | 80.5 | 3397 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 76.5 | 72.7 | 79.9 | 1619 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.9 | 76.6 | 82.9 | 1778 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.5 | 67.6 | 73.3 | 3075 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 68.7 | 64.4 | 72.8 | 1257 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 72.4 | 68.6 | 76 | 1818 |
Koko väestö | 77.5 | 76.6 | 78.3 | 11898 |
Koko väestö: Miehet | 74.7 | 73.3 | 76 | 5093 |
Koko väestö: Naiset | 80.4 | 79.4 | 81.4 | 6805 |
Koko väestö: 20-39v | 82 | 80.6 | 83.4 | 3652 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.4 | 78 | 82.5 | 1403 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.8 | 82.1 | 85.3 | 2249 |
Koko väestö: 40-64v | 73.3 | 72.2 | 74.3 | 8246 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 69.6 | 67.9 | 71.2 | 3690 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 77.1 | 75.7 | 78.3 | 4556 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 78.7 | 72.6 | 83.7 | 286 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75.7 | 64.4 | 84.3 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 81.6 | 75 | 86.8 | 175 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 83.4 | 74.4 | 89.7 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.8 | 62.2 | 88.2 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 89.2 | 80.3 | 94.3 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 75.3 | 66.7 | 82.2 | 159 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 76.4 | 60.3 | 87.3 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.8 | 65.6 | 83.7 | 104 |
Koko väestö | 76.6 | 72.8 | 80.1 | 594 |
Koko väestö: Miehet | 73.7 | 67.7 | 78.9 | 271 |
Koko väestö: Naiset | 79.7 | 74.7 | 84 | 323 |
Koko väestö: 20-39v | 85.3 | 78.4 | 90.3 | 161 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.2 | 72 | 90.6 | 67 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.4 | 78.6 | 93 | 94 |
Koko väestö: 40-64v | 70 | 65 | 74.5 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 66.4 | 58.9 | 73.1 | 204 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 73.8 | 67 | 79.6 | 229 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.2 | 62.5 | 77 | 247 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.8 | 59.5 | 81.5 | 102 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 69.2 | 59.2 | 77.7 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.8 | 64.6 | 82.8 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 76.6 | 60.2 | 87.6 | 61 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 72.6 | 59.2 | 82.9 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.4 | 57.1 | 77.8 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.7 | 54.6 | 80 | 77 |
Koko väestö | 76.7 | 72.8 | 80.2 | 600 |
Koko väestö: Miehet | 74.1 | 67.8 | 79.5 | 250 |
Koko väestö: Naiset | 79.5 | 74.7 | 83.6 | 350 |
Koko väestö: 20-39v | 80.4 | 73.2 | 86.1 | 171 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.2 | 68.9 | 89.4 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.7 | 70.7 | 86.5 | 108 |
Koko väestö: 40-64v | 72.6 | 67.8 | 76.9 | 429 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 66.9 | 59.3 | 73.7 | 187 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 78.2 | 72.3 | 83.2 | 242 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.3 | 66.7 | 79 | 285 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 70.1 | 58.2 | 79.7 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.5 | 69.2 | 82.5 | 181 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.4 | 65 | 82 | 124 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 70.9 | 59.2 | 80.3 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.3 | 63.7 | 81.1 | 161 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 63.4 | 46.1 | 77.7 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 81.7 | 72.4 | 88.4 | 105 |
Koko väestö | 77.7 | 74.1 | 80.9 | 616 |
Koko väestö: Miehet | 75.7 | 70.2 | 80.5 | 283 |
Koko väestö: Naiset | 79.7 | 74.9 | 83.8 | 333 |
Koko väestö: 20-39v | 85.8 | 78.5 | 90.9 | 131 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 88.9 | 77.9 | 94.8 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82 | 70.9 | 89.4 | 75 |
Koko väestö: 40-64v | 71.8 | 67.3 | 75.9 | 485 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 67.6 | 60.6 | 73.8 | 227 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 76.3 | 70.5 | 81.3 | 258 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.2 | 68.3 | 79.3 | 270 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.9 | 64.4 | 83.2 | 96 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 74.7 | 67.6 | 80.7 | 174 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.9 | 72.9 | 86.9 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.9 | 70.9 | 90.6 | 58 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.1 | 67.7 | 87.3 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.2 | 59.4 | 75.8 | 144 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 71.8 | 62.5 | 79.6 | 106 |
Koko väestö | 77.4 | 73.8 | 80.6 | 635 |
Koko väestö: Miehet | 74.7 | 68.8 | 79.9 | 257 |
Koko väestö: Naiset | 80.1 | 75.9 | 83.8 | 378 |
Koko väestö: 20-39v | 85.6 | 78.9 | 90.5 | 164 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.6 | 73.6 | 92.7 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 85.8 | 77.7 | 91.3 | 104 |
Koko väestö: 40-64v | 70.3 | 65.7 | 74.5 | 471 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 66 | 58.6 | 72.6 | 197 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 74.6 | 69 | 79.6 | 274 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.1 | 67.5 | 79.8 | 269 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.6 | 62.5 | 80.8 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.4 | 66.5 | 82.6 | 142 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78 | 68.6 | 85.2 | 137 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.2 | 61.3 | 85.4 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.9 | 67.6 | 89.5 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 71.6 | 62.4 | 79.3 | 132 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 72.7 | 59.4 | 82.9 | 58 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 70.4 | 57.7 | 80.7 | 74 |
Koko väestö | 76.4 | 72.7 | 79.7 | 672 |
Koko väestö: Miehet | 72.2 | 65.9 | 77.7 | 263 |
Koko väestö: Naiset | 80.4 | 76 | 84.1 | 409 |
Koko väestö: 20-39v | 81 | 73.3 | 86.9 | 167 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 76.7 | 62.6 | 86.6 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 85 | 76.4 | 90.8 | 111 |
Koko väestö: 40-64v | 72 | 67.6 | 76 | 505 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 67.6 | 60.5 | 74 | 207 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 76.3 | 70.8 | 81.1 | 298 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.1 | 66.4 | 78.9 | 272 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.3 | 60.9 | 79.8 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75 | 65.9 | 82.3 | 150 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80 | 72.2 | 86 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.3 | 68.1 | 87.3 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.5 | 68.8 | 88.5 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.3 | 56.8 | 78 | 107 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 71.8 | 58 | 82.4 | 68 |
Koko väestö | 76.8 | 72.9 | 80.3 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 76.3 | 70.5 | 81.3 | 280 |
Koko väestö: Naiset | 76.8 | 71.4 | 81.4 | 312 |
Koko väestö: 20-39v | 81.6 | 74.8 | 86.9 | 179 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.5 | 72.8 | 90.5 | 76 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79 | 69.7 | 86.1 | 103 |
Koko väestö: 40-64v | 73 | 68 | 77.4 | 413 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 70.9 | 63.7 | 77.3 | 204 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 74.8 | 67.9 | 80.6 | 209 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.2 | 64 | 75.9 | 317 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 67.9 | 58.2 | 76.3 | 143 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 72.6 | 64.4 | 79.6 | 174 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.7 | 68.5 | 83.3 | 178 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.3 | 62.9 | 84.5 | 91 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.9 | 66.7 | 86 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 65.3 | 55.6 | 73.9 | 139 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 61.8 | 45.8 | 75.6 | 52 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.9 | 56.8 | 78.9 | 87 |
Koko väestö | 77.1 | 73.2 | 80.6 | 628 |
Koko väestö: Miehet | 72.6 | 66.1 | 78.2 | 261 |
Koko väestö: Naiset | 81.5 | 76.9 | 85.4 | 367 |
Koko väestö: 20-39v | 77.3 | 70.3 | 83 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 72 | 60.1 | 81.5 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 82.3 | 74.3 | 88.2 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 76.3 | 71.6 | 80.5 | 421 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72.2 | 64.8 | 78.7 | 187 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 80.5 | 74.5 | 85.3 | 234 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.9 | 68.8 | 80.2 | 289 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.3 | 66.8 | 83.8 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 73.9 | 65.7 | 80.8 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 84.1 | 74.5 | 90.5 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.1 | 64.6 | 89.8 | 62 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.7 | 60.3 | 76.1 | 181 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 68.2 | 54.4 | 79.5 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 69.6 | 59.2 | 78.3 | 109 |
Koko väestö | 76.6 | 72.8 | 80 | 589 |
Koko väestö: Miehet | 75 | 69.3 | 80 | 279 |
Koko väestö: Naiset | 78 | 72.9 | 82.4 | 310 |
Koko väestö: 20-39v | 85 | 77.9 | 90 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 88.1 | 76.9 | 94.2 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 80.7 | 70.7 | 87.8 | 89 |
Koko väestö: 40-64v | 69.7 | 64.9 | 74.2 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 65 | 57.7 | 71.6 | 211 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 74.9 | 68.5 | 80.4 | 221 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.9 | 66.3 | 78.7 | 287 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 70.5 | 59.7 | 79.4 | 117 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.4 | 67 | 82.2 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 70.5 | 61.5 | 78.2 | 149 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 63.4 | 49.2 | 75.6 | 64 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.3 | 65.8 | 85.7 | 85 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 79.4 | 69.9 | 86.4 | 138 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 82.5 | 66 | 92 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 76.9 | 65 | 85.6 | 85 |
Koko väestö | 78.1 | 74.4 | 81.4 | 603 |
Koko väestö: Miehet | 75.8 | 69.6 | 81.1 | 242 |
Koko väestö: Naiset | 80.5 | 76.1 | 84.3 | 361 |
Koko väestö: 20-39v | 86.3 | 79.6 | 91.1 | 164 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.5 | 80.2 | 92.4 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 71.6 | 66.8 | 76 | 439 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 68.7 | 61.1 | 75.4 | 195 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 74.6 | 68.3 | 80 | 244 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.2 | 63.3 | 74.6 | 408 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 66.4 | 57.4 | 74.3 | 190 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 72.2 | 64 | 79.1 | 218 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.2 | 68.4 | 82.6 | 232 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 74.6 | 62.9 | 83.6 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78 | 66.7 | 86.2 | 124 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 64.9 | 56 | 72.9 | 176 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 61.3 | 47.8 | 73.4 | 82 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.6 | 56.9 | 78.3 | 94 |
Koko väestö | 75.6 | 71.8 | 79 | 659 |
Koko väestö: Miehet | 71.3 | 65.3 | 76.7 | 286 |
Koko väestö: Naiset | 79.9 | 75.4 | 83.8 | 373 |
Koko väestö: 20-39v | 81.2 | 75.5 | 85.9 | 249 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.1 | 69.2 | 86.4 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83.5 | 76.5 | 88.6 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 70.7 | 65.7 | 75.3 | 410 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 64.9 | 57.1 | 72 | 192 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 76.9 | 70.5 | 82.2 | 218 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.4 | 63.6 | 76.4 | 284 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68.6 | 58.9 | 76.9 | 137 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 72.2 | 62.2 | 80.3 | 147 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.6 | 67 | 82.4 | 178 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 76 | 64.7 | 84.5 | 91 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74.5 | 60.8 | 84.6 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.4 | 57.4 | 77.6 | 106 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.7 | 59.6 | 84.1 | 60 |
Koko väestö | 81.8 | 78.3 | 84.8 | 642 |
Koko väestö: Miehet | 80.4 | 74.9 | 85 | 286 |
Koko väestö: Naiset | 83.1 | 78.7 | 86.7 | 356 |
Koko väestö: 20-39v | 85.3 | 79.3 | 89.8 | 208 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 84.7 | 75.1 | 91 | 90 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 85.8 | 77.9 | 91.1 | 118 |
Koko väestö: 40-64v | 78.3 | 73.8 | 82.2 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.6 | 69.3 | 82.5 | 196 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 80 | 74.3 | 84.7 | 238 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 75 | 68.7 | 80.3 | 315 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.7 | 60.8 | 80.5 | 121 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.2 | 71.1 | 84 | 194 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.9 | 70.8 | 86.7 | 155 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.3 | 60.8 | 85.7 | 78 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 85.6 | 76.5 | 91.5 | 77 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 72.2 | 63.3 | 79.5 | 160 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.6 | 63.3 | 81.8 | 117 |
Koko väestö | 75.6 | 71.9 | 78.9 | 676 |
Koko väestö: Miehet | 71.6 | 65.8 | 76.7 | 316 |
Koko väestö: Naiset | 79.9 | 75.3 | 83.8 | 360 |
Koko väestö: 20-39v | 82 | 75.2 | 87.2 | 201 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.3 | 67.5 | 86.3 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.1 | 77.9 | 91.6 | 114 |
Koko väestö: 40-64v | 69.6 | 65 | 73.8 | 475 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 65.4 | 58.6 | 71.7 | 229 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 74 | 67.9 | 79.3 | 246 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.3 | 71.3 | 80.7 | 432 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.9 | 67.3 | 81.3 | 207 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.7 | 70.8 | 83.3 | 225 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.9 | 72.8 | 83.9 | 261 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 78.2 | 69.8 | 84.7 | 136 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.2 | 69.6 | 86.3 | 125 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 78.2 | 70.1 | 84.6 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 77 | 62.4 | 87.1 | 71 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 79.6 | 70.5 | 86.4 | 100 |
Koko väestö | 79.9 | 76.3 | 83.1 | 640 |
Koko väestö: Miehet | 78.6 | 73.2 | 83.1 | 300 |
Koko väestö: Naiset | 81.1 | 76.1 | 85.3 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 82.2 | 75.9 | 87.2 | 208 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.3 | 75.8 | 91.5 | 93 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 77.8 | 68.7 | 84.8 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 77.6 | 73.1 | 81.5 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72.6 | 65.7 | 78.5 | 207 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.1 | 77.2 | 87.7 | 225 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.9 | 72.3 | 82.6 | 324 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.2 | 71.1 | 86.9 | 135 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.3 | 69.2 | 82.3 | 189 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.4 | 73.1 | 86 | 176 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 81.6 | 70.8 | 89 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.5 | 69.1 | 87 | 100 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 77.7 | 69.1 | 84.4 | 148 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 81.8 | 65.7 | 91.4 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 75.1 | 64.8 | 83.2 | 89 |
