Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 69.4 | 65.7 | 72.8 | 1784 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 76 | 70.6 | 80.6 | 624 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 64.9 | 60 | 69.5 | 1160 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 78.6 | 73.5 | 83 | 758 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 85.2 | 78.8 | 89.9 | 313 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 72.8 | 65.1 | 79.3 | 445 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 61 | 55.9 | 65.9 | 1026 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 65.9 | 57.4 | 73.5 | 311 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 58.4 | 52 | 64.6 | 715 |
Viro | 75.5 | 70.6 | 79.9 | 786 |
Viro: Miehet | 71.9 | 63.9 | 78.7 | 290 |
Viro: Naiset | 79.3 | 73.3 | 84.3 | 496 |
Viro: 20-39v | 74.4 | 66.2 | 81.2 | 298 |
Viro: 20-39v miehet | 68.3 | 55.9 | 78.5 | 126 |
Viro: 20-39v naiset | 81.7 | 70.5 | 89.3 | 172 |
Viro: 40-64v | 76.7 | 70.7 | 81.8 | 488 |
Viro: 40-64v miehet | 76.2 | 66 | 84 | 164 |
Viro: 40-64v naiset | 77.3 | 70 | 83.3 | 324 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 61 | 55.4 | 66.3 | 924 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 61.5 | 54.8 | 67.9 | 600 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 59.7 | 49.8 | 68.7 | 324 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 66 | 59.3 | 72.2 | 620 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 66.7 | 58.6 | 73.9 | 399 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 64.7 | 52.6 | 75.2 | 221 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 57.1 | 47.7 | 66 | 304 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 57.8 | 46.4 | 68.5 | 201 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 55 | 38.6 | 70.4 | 103 |
Muu Afrikka | 82.9 | 74.6 | 88.9 | 295 |
Muu Afrikka: Miehet | 77.4 | 64.7 | 86.4 | 176 |
Muu Afrikka: Naiset | 90.8 | 82.3 | 95.4 | 119 |
Muu Afrikka: 20-39v | 84.1 | 73.2 | 91.1 | 203 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 77.8 | 61.4 | 88.5 | 114 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 93.9 | 86.8 | 97.3 | 89 |
Muu Afrikka: 40-64v | 84.3 | 72.5 | 91.7 | 92 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 81.4 | 64.7 | 91.3 | 62 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 71.3 | 66.7 | 75.4 | 1181 |
Aasia: Miehet | 76 | 68.7 | 82.1 | 375 |
Aasia: Naiset | 68.4 | 62.5 | 73.8 | 806 |
Aasia: 20-39v | 75.9 | 70.5 | 80.6 | 758 |
Aasia: 20-39v miehet | 76.6 | 67.6 | 83.6 | 277 |
Aasia: 20-39v naiset | 75.6 | 68.6 | 81.5 | 481 |
Aasia: 40-64v | 67.9 | 60.1 | 74.8 | 423 |
Aasia: 40-64v miehet | 79.2 | 66.5 | 88 | 98 |
Aasia: 40-64v naiset | 61 | 51.4 | 69.8 | 325 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 70.5 | 65.7 | 74.9 | 1000 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 72.9 | 66.8 | 78.2 | 560 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 66.7 | 58.9 | 73.6 | 440 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 75.8 | 69.3 | 81.4 | 497 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 79.5 | 71 | 86.1 | 239 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 72.1 | 62.1 | 80.4 | 258 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 66.4 | 59.5 | 72.7 | 503 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 68.1 | 59.6 | 75.5 | 321 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 62.3 | 49.9 | 73.2 | 182 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 68.6 | 60.1 | 76.1 | 298 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 71.5 | 59.5 | 81.1 | 161 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 64.8 | 52.5 | 75.5 | 137 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 79.8 | 67.2 | 88.3 | 165 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 79.8 | 61.5 | 90.7 | 102 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 79.4 | 61.3 | 90.4 | 63 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 58.5 | 46 | 69.9 | 133 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 63.7 | 46.1 | 78.2 | 59 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 53 | 36.5 | 68.9 | 74 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.6 | 68.7 | 72.5 | 6268 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71.6 | 68.7 | 74.3 | 2786 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 69.6 | 66.9 | 72.2 | 3482 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.5 | 72.9 | 78 | 3299 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.4 | 71.6 | 78.9 | 1570 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 75.6 | 72 | 78.9 | 1729 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 66.7 | 63.8 | 69.5 | 2969 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 69 | 64.7 | 72.9 | 1216 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 64.3 | 60.3 | 68.1 | 1753 |
Koko väestö | 73.3 | 72.4 | 74.2 | 11930 |
Koko väestö: Miehet | 72.4 | 71 | 73.7 | 5106 |
Koko väestö: Naiset | 74.2 | 73.1 | 75.3 | 6824 |
Koko väestö: 20-39v | 77 | 75.5 | 78.4 | 3659 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 77.5 | 75.1 | 79.7 | 1408 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 76.5 | 74.6 | 78.3 | 2251 |
Koko väestö: 40-64v | 70.1 | 69.1 | 71.2 | 8271 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 68.2 | 66.6 | 69.8 | 3698 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 72.1 | 70.7 | 73.5 | 4573 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 67.3 | 60.7 | 73.2 | 280 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 66.5 | 55.1 | 76.2 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 68 | 60.2 | 75 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.9 | 72 | 87.5 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 83.2 | 68 | 92.1 | 54 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.7 | 67.2 | 87 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 55.9 | 46.6 | 64.8 | 158 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 50.5 | 34.9 | 66 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 59.9 | 49 | 69.9 | 101 |
Koko väestö | 72 | 68 | 75.8 | 594 |
Koko väestö: Miehet | 73 | 66.9 | 78.3 | 269 |
Koko väestö: Naiset | 71 | 65.4 | 75.9 | 325 |
Koko väestö: 20-39v | 81.7 | 74.5 | 87.2 | 160 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 84.3 | 73 | 91.4 | 66 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 78.6 | 68.7 | 86 | 94 |
Koko väestö: 40-64v | 65.4 | 60.3 | 70.1 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 65.3 | 57.8 | 72.1 | 203 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 65.5 | 58.6 | 71.8 | 231 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 76.4 | 69.5 | 82.2 | 233 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.2 | 62.7 | 83.1 | 100 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 78.7 | 70.9 | 84.9 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 83.5 | 75.2 | 89.4 | 127 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.5 | 69 | 90.9 | 61 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 84.7 | 74.7 | 91.2 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.1 | 58.9 | 79.3 | 106 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 74.2 | 61.7 | 83.7 | 67 |
Koko väestö | 73.4 | 69.3 | 77.1 | 600 |
Koko väestö: Miehet | 72.2 | 65.8 | 77.9 | 251 |
Koko väestö: Naiset | 74.6 | 69.5 | 79.1 | 349 |
Koko väestö: 20-39v | 77.6 | 70 | 83.7 | 171 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.6 | 65.9 | 87.4 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 76.6 | 67.3 | 83.9 | 108 |
Koko väestö: 40-64v | 69.6 | 64.8 | 74.1 | 429 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 66.7 | 59.1 | 73.5 | 188 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 72.5 | 66.3 | 78 | 241 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.9 | 65.5 | 77.6 | 273 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.5 | 65.3 | 84.9 | 101 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 68.7 | 60.8 | 75.7 | 172 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 68.2 | 57.6 | 77.2 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 69.1 | 56 | 79.8 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.9 | 66.8 | 81.6 | 157 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 82.9 | 68.9 | 91.4 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.6 | 58.3 | 77.3 | 100 |
Koko väestö | 72.8 | 68.8 | 76.4 | 620 |
Koko väestö: Miehet | 71.5 | 65.5 | 76.7 | 287 |
Koko väestö: Naiset | 74.2 | 69 | 78.9 | 333 |
Koko väestö: 20-39v | 77.3 | 68.9 | 84 | 131 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 78.2 | 65 | 87.4 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 76.3 | 65.1 | 84.8 | 75 |
Koko väestö: 40-64v | 69.2 | 64.5 | 73.5 | 489 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 67 | 60 | 73.2 | 231 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 71.7 | 65.5 | 77.2 | 258 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70 | 63.8 | 75.6 | 254 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68 | 56.9 | 77.4 | 89 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.4 | 63.8 | 78 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.4 | 68.3 | 84.5 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.4 | 63.6 | 87.1 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.5 | 64.6 | 86.6 | 63 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 63 | 54.2 | 70.9 | 138 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 66.9 | 57.3 | 75.3 | 102 |
Koko väestö | 72.1 | 68.3 | 75.6 | 640 |
Koko väestö: Miehet | 70.1 | 64.1 | 75.6 | 260 |
Koko väestö: Naiset | 73.9 | 69.1 | 78.3 | 380 |
Koko väestö: 20-39v | 78.4 | 71.2 | 84.2 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.5 | 69.4 | 89.5 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 75.5 | 66.3 | 82.8 | 105 |
Koko väestö: 40-64v | 67 | 62.3 | 71.3 | 475 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 62.1 | 54.8 | 68.8 | 200 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 71.6 | 65.7 | 76.9 | 275 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 67.3 | 60.1 | 73.8 | 256 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 67.6 | 57.2 | 76.5 | 118 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 67 | 56.8 | 75.8 | 138 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76 | 66 | 83.7 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 74.7 | 60.7 | 84.9 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.6 | 62.4 | 87.9 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 58.2 | 47.7 | 68.1 | 123 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 59.5 | 43.5 | 73.7 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 56.9 | 43.3 | 69.6 | 72 |
Koko väestö | 72.7 | 68.7 | 76.3 | 679 |
Koko väestö: Miehet | 69.4 | 62.8 | 75.3 | 265 |
Koko väestö: Naiset | 75.5 | 70.9 | 79.6 | 414 |
Koko väestö: 20-39v | 69.2 | 61.1 | 76.3 | 167 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 65 | 50.8 | 76.9 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 72.7 | 63.5 | 80.3 | 111 |
Koko väestö: 40-64v | 73.3 | 69 | 77.2 | 512 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 70.2 | 63.2 | 76.4 | 209 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 76 | 70.7 | 80.7 | 303 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.9 | 67.5 | 79.5 | 271 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.6 | 64.8 | 82.5 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 73.2 | 64.6 | 80.4 | 152 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.1 | 71.3 | 85.2 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 82.9 | 72.6 | 89.9 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74.6 | 62.1 | 84 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.2 | 59.6 | 79 | 107 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 74.5 | 63.3 | 83.3 | 71 |
Koko väestö | 70.9 | 66.8 | 74.7 | 594 |
Koko väestö: Miehet | 72.4 | 66.4 | 77.7 | 281 |
Koko väestö: Naiset | 68.9 | 63.2 | 74.1 | 313 |
Koko väestö: 20-39v | 74.9 | 67.6 | 81 | 179 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.1 | 69 | 87.9 | 77 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 68.4 | 58.4 | 76.9 | 102 |
Koko väestö: 40-64v | 67.8 | 62.7 | 72.4 | 415 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 66.8 | 59.5 | 73.3 | 204 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 68.9 | 62 | 75.1 | 211 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.9 | 63.6 | 75.5 | 307 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.7 | 67.5 | 84 | 136 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 63.2 | 54.7 | 71.1 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.3 | 68.7 | 82.6 | 175 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 84.3 | 75 | 90.6 | 88 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 67.5 | 55.2 | 77.8 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 63.8 | 53.7 | 72.8 | 132 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 60 | 47.8 | 71.1 | 84 |
Koko väestö | 76.4 | 72.6 | 79.8 | 626 |
Koko väestö: Miehet | 75 | 68.9 | 80.3 | 260 |
Koko väestö: Naiset | 77.7 | 72.9 | 81.9 | 366 |
Koko väestö: 20-39v | 79.8 | 73.3 | 85.1 | 206 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 77.9 | 66.6 | 86.2 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81.6 | 73.7 | 87.5 | 132 |
Koko väestö: 40-64v | 73.6 | 68.9 | 77.9 | 420 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72.8 | 65.4 | 79.1 | 186 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 74.5 | 68.3 | 79.9 | 234 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 65.3 | 58.6 | 71.5 | 272 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 70.4 | 59.8 | 79.1 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 60.3 | 51.7 | 68.3 | 161 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.7 | 69.1 | 87.4 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.2 | 59.8 | 87.3 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 56.1 | 47.3 | 64.5 | 173 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 61.6 | 47.1 | 74.3 | 69 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 51.1 | 40.7 | 61.4 | 104 |
Koko väestö | 70.6 | 66.4 | 74.4 | 591 |
Koko väestö: Miehet | 70.4 | 64.2 | 75.9 | 280 |
Koko väestö: Naiset | 70.8 | 65.2 | 75.8 | 311 |
Koko väestö: 20-39v | 76 | 68.2 | 82.4 | 157 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 79.4 | 67.1 | 87.9 | 67 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 71.8 | 61.4 | 80.3 | 90 |
Koko väestö: 40-64v | 66.1 | 61.2 | 70.8 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 63.5 | 56.3 | 70.2 | 213 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 69.2 | 62.4 | 75.2 | 221 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.1 | 63.6 | 75.8 | 279 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68.6 | 58.1 | 77.4 | 114 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.6 | 63.9 | 78.2 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.4 | 67.4 | 83.5 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 70.9 | 56.4 | 82.2 | 63 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82.8 | 73.5 | 89.3 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 64.9 | 55.5 | 73.3 | 133 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 68.3 | 53.1 | 80.4 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62 | 50.3 | 72.4 | 82 |
Koko väestö | 75.2 | 71.3 | 78.7 | 605 |
Koko väestö: Miehet | 75 | 68.7 | 80.4 | 243 |
Koko väestö: Naiset | 75.4 | 70.5 | 79.7 | 362 |
Koko väestö: 20-39v | 81.2 | 74.1 | 86.7 | 166 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 80.5 | 72 | 86.8 | 117 |
Koko väestö: 40-64v | 70.5 | 65.6 | 74.9 | 439 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 69.8 | 62.2 | 76.4 | 194 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 71.1 | 64.8 | 76.8 | 245 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 66.7 | 60.8 | 72.1 | 396 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 65.3 | 56.6 | 73.2 | 185 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 68.1 | 60 | 75.2 | 211 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.2 | 66.4 | 80.8 | 229 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 70.9 | 59.1 | 80.5 | 107 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.5 | 66.7 | 85.6 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 60.7 | 51.7 | 69 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 62.3 | 49.1 | 73.9 | 78 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 58.6 | 46.5 | 69.8 | 89 |
Koko väestö | 72.2 | 68.3 | 75.8 | 658 |
Koko väestö: Miehet | 71.4 | 65.3 | 76.8 | 285 |
Koko väestö: Naiset | 73 | 68 | 77.5 | 373 |
Koko väestö: 20-39v | 73.1 | 66.8 | 78.6 | 248 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 71.7 | 61 | 80.3 | 93 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 74.5 | 66.8 | 80.9 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 71.8 | 66.9 | 76.2 | 410 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 71.5 | 64.2 | 77.7 | 192 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 72.1 | 65.5 | 78 | 218 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.2 | 67.6 | 79.8 | 286 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.8 | 64.4 | 81.4 | 140 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 74.6 | 65.1 | 82.2 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.7 | 74.2 | 87.4 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 83.5 | 73 | 90.4 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.5 | 67.5 | 87.8 | 89 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 66.4 | 55.2 | 76 | 103 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 69.9 | 54.3 | 82 | 57 |
Koko väestö | 73 | 69 | 76.6 | 645 |
Koko väestö: Miehet | 72.3 | 66.2 | 77.7 | 289 |
Koko väestö: Naiset | 73.7 | 68.7 | 78.2 | 356 |
Koko väestö: 20-39v | 75.2 | 68.4 | 81 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 73.7 | 63.3 | 82.1 | 91 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 76.9 | 68.1 | 83.9 | 118 |
Koko väestö: 40-64v | 71.1 | 66.3 | 75.5 | 436 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 71.4 | 64 | 77.8 | 198 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 70.8 | 64.5 | 76.4 | 238 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.7 | 63.6 | 75.2 | 302 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.5 | 63.4 | 81.6 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 66.8 | 59 | 73.8 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.8 | 71.7 | 86.1 | 148 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.3 | 67.8 | 88.7 | 75 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.3 | 67.8 | 87.5 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 61.3 | 52.2 | 69.6 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 58.4 | 48.1 | 68.1 | 110 |
Koko väestö | 73.1 | 69.3 | 76.6 | 680 |
Koko väestö: Miehet | 72.7 | 67 | 77.8 | 315 |
Koko väestö: Naiset | 73.4 | 68.5 | 77.9 | 365 |
Koko väestö: 20-39v | 77.7 | 70.8 | 83.4 | 202 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 76.5 | 65.8 | 84.6 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.1 | 70.3 | 85.9 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 69.1 | 64.6 | 73.3 | 478 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 69.5 | 62.8 | 75.5 | 228 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 68.6 | 62.4 | 74.3 | 250 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.2 | 66.7 | 77 | 426 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.1 | 64.7 | 80 | 201 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 71.2 | 64 | 77.5 | 225 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.3 | 74 | 85.4 | 254 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 80.6 | 71 | 87.6 | 128 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80 | 71 | 86.7 | 126 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 63.4 | 54.5 | 71.6 | 172 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 64.8 | 50.3 | 77 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62.3 | 50.9 | 72.5 | 99 |
Koko väestö | 71.8 | 67.7 | 75.5 | 643 |
Koko väestö: Miehet | 71.5 | 65.6 | 76.8 | 303 |
Koko väestö: Naiset | 72 | 66.6 | 76.9 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 72.8 | 65.9 | 78.8 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 75.3 | 64.9 | 83.4 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 69.5 | 60.2 | 77.4 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 70.8 | 66 | 75.2 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 68.3 | 61.2 | 74.6 | 209 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 73.8 | 67.3 | 79.3 | 225 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.6 | 64.1 | 76.3 | 316 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.3 | 64 | 82.5 | 129 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 67.7 | 59.2 | 75.1 | 187 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.5 | 70.6 | 84.7 | 171 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 76.4 | 62.8 | 86.1 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.2 | 70.3 | 87.4 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 63.4 | 53.3 | 72.4 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 73.4 | 57.6 | 84.9 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 55.5 | 42.9 | 67.5 | 88 |
Koko väestö | 74.8 | 71 | 78.3 | 651 |
Koko väestö: Miehet | 71.6 | 65.4 | 77.1 | 266 |
Koko väestö: Naiset | 78 | 73.3 | 82 | 385 |
Koko väestö: 20-39v | 77.1 | 70.3 | 82.7 | 208 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 75.1 | 63.6 | 83.8 | 78 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 79.1 | 70.9 | 85.5 | 130 |
Koko väestö: 40-64v | 72.8 | 68.2 | 76.9 | 443 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 68.7 | 61.3 | 75.2 | 188 |
