Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 70.9 | 67.3 | 74.2 | 1760 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 77.7 | 72.7 | 82 | 609 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 66.8 | 62.1 | 71.2 | 1151 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 80.2 | 75.3 | 84.4 | 744 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 86.1 | 80.1 | 90.5 | 305 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 75.3 | 67.9 | 81.4 | 439 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 62.4 | 57.3 | 67.2 | 1016 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 68.8 | 60.6 | 76 | 304 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 59.8 | 53.4 | 65.8 | 712 |
Viro | 71.8 | 66.5 | 76.5 | 766 |
Viro: Miehet | 71.5 | 63 | 78.6 | 278 |
Viro: Naiset | 72.1 | 65.6 | 77.8 | 488 |
Viro: 20-39v | 73.8 | 65.2 | 80.9 | 291 |
Viro: 20-39v miehet | 72.9 | 59.8 | 82.9 | 121 |
Viro: 20-39v naiset | 74.7 | 63 | 83.6 | 170 |
Viro: 40-64v | 70.4 | 63.7 | 76.4 | 475 |
Viro: 40-64v miehet | 71.4 | 60.4 | 80.4 | 157 |
Viro: 40-64v naiset | 69.7 | 61.4 | 76.8 | 318 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 67.6 | 62.1 | 72.7 | 879 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 73.2 | 66.6 | 78.9 | 566 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 56.7 | 47.3 | 65.8 | 313 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 74.5 | 68.6 | 79.6 | 593 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 77.1 | 70.2 | 82.8 | 381 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 69.7 | 58.6 | 78.8 | 212 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 61.4 | 51.3 | 70.7 | 286 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 71.2 | 58.8 | 81.1 | 185 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 39.1 | 24.9 | 55.4 | 101 |
Muu Afrikka | 92.9 | 87.4 | 96.1 | 281 |
Muu Afrikka: Miehet | 91.8 | 83.1 | 96.3 | 168 |
Muu Afrikka: Naiset | 94.1 | 86.5 | 97.6 | 113 |
Muu Afrikka: 20-39v | 94.5 | 89.4 | 97.2 | 190 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 94.1 | 85.6 | 97.7 | 106 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 94.8 | 87.9 | 97.9 | 84 |
Muu Afrikka: 40-64v | 92 | 78.9 | 97.3 | 91 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 89.7 | 68.1 | 97.2 | 62 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 70.9 | 66.4 | 74.9 | 1143 |
Aasia: Miehet | 76.9 | 70.1 | 82.6 | 351 |
Aasia: Naiset | 68 | 62.3 | 73.1 | 792 |
Aasia: 20-39v | 77.9 | 73.1 | 82 | 730 |
Aasia: 20-39v miehet | 84.1 | 77.2 | 89.2 | 258 |
Aasia: 20-39v naiset | 74.6 | 68.3 | 80.1 | 472 |
Aasia: 40-64v | 64.4 | 56.4 | 71.6 | 413 |
Aasia: 40-64v miehet | 69.2 | 55.8 | 80 | 93 |
Aasia: 40-64v naiset | 62.4 | 52.7 | 71.2 | 320 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 80.8 | 76.6 | 84.4 | 980 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 82.8 | 78 | 86.8 | 547 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 77.1 | 69.5 | 83.2 | 433 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 82.3 | 76 | 87.1 | 487 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 87.1 | 80.6 | 91.6 | 232 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 77.6 | 67.4 | 85.3 | 255 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 80.2 | 74.6 | 84.8 | 493 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 79.7 | 72.5 | 85.3 | 315 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 79.8 | 69.6 | 87.2 | 178 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 79.1 | 71.5 | 85.1 | 291 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 83 | 73.5 | 89.6 | 157 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 73.9 | 61.3 | 83.5 | 134 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 85.3 | 75.5 | 91.6 | 161 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 87.9 | 77.6 | 93.9 | 99 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 80.5 | 59.9 | 92 | 62 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 74.3 | 62.2 | 83.5 | 130 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 78.8 | 61.4 | 89.7 | 58 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 69.6 | 52.2 | 82.7 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.4 | 72.6 | 76.2 | 6100 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.3 | 75.7 | 80.7 | 2676 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.4 | 67.7 | 72.9 | 3424 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80 | 77.7 | 82.1 | 3196 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 83.2 | 80.2 | 85.9 | 1502 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.5 | 73.1 | 79.7 | 1694 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70 | 67.2 | 72.8 | 2904 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 74.5 | 70.4 | 78.2 | 1174 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 65.5 | 61.5 | 69.3 | 1730 |
Koko väestö | 84.6 | 83.8 | 85.3 | 11907 |
Koko väestö: Miehet | 82 | 80.8 | 83.1 | 5101 |
Koko väestö: Naiset | 87.2 | 86.4 | 88.1 | 6806 |
Koko väestö: 20-39v | 87.4 | 86.2 | 88.6 | 3650 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.9 | 83.9 | 87.8 | 1406 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 88.9 | 87.5 | 90.2 | 2244 |
Koko väestö: 40-64v | 82.2 | 81.2 | 83 | 8257 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.7 | 77.3 | 80.1 | 3695 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.7 | 84.6 | 86.7 | 4562 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 67.8 | 61.2 | 73.8 | 274 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 67 | 55.8 | 76.6 | 107 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 68.8 | 60.8 | 75.9 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.9 | 71.4 | 86.4 | 120 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 79.2 | 65.2 | 88.6 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 80.7 | 69.5 | 88.5 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 57.6 | 48.1 | 66.6 | 154 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 55.6 | 38.9 | 71 | 54 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 59.6 | 48.4 | 69.9 | 100 |
Koko väestö | 83.5 | 80 | 86.6 | 592 |
Koko väestö: Miehet | 80.8 | 75.2 | 85.3 | 270 |
Koko väestö: Naiset | 86.6 | 81.9 | 90.2 | 322 |
Koko väestö: 20-39v | 87 | 80.1 | 91.7 | 159 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 87.3 | 76.4 | 93.6 | 67 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.4 | 76.9 | 92.4 | 92 |
Koko väestö: 40-64v | 80.7 | 76.3 | 84.6 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76 | 68.9 | 81.9 | 203 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86 | 80.4 | 90.2 | 230 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.6 | 64.1 | 78 | 226 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.7 | 62.2 | 82.6 | 95 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 69.5 | 59.4 | 78 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.5 | 64.4 | 82.6 | 123 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.9 | 60.6 | 86.5 | 58 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 72.6 | 58.5 | 83.3 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 71.1 | 60 | 80.1 | 103 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.6 | 54.1 | 80.2 | 66 |
Koko väestö | 85.1 | 81.9 | 87.9 | 595 |
Koko väestö: Miehet | 82.9 | 77.6 | 87.2 | 249 |
Koko väestö: Naiset | 87.4 | 83.3 | 90.7 | 346 |
Koko väestö: 20-39v | 89.2 | 83.2 | 93.2 | 170 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 90.5 | 80.3 | 95.7 | 63 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.8 | 79.6 | 93 | 107 |
Koko väestö: 40-64v | 81.6 | 77.3 | 85.2 | 425 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 76.6 | 69.5 | 82.4 | 186 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86.6 | 81.6 | 90.4 | 239 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.9 | 65.5 | 77.5 | 269 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 75 | 64.5 | 83.2 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70 | 61.9 | 77.1 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.2 | 63.9 | 82.4 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74 | 60.7 | 84.1 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.8 | 62.4 | 77.9 | 156 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 75.4 | 61.6 | 85.4 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 67.4 | 56.9 | 76.3 | 100 |
Koko väestö | 82.2 | 78.6 | 85.3 | 621 |
Koko väestö: Miehet | 78.6 | 73 | 83.3 | 288 |
Koko väestö: Naiset | 86.2 | 81.8 | 89.8 | 333 |
Koko väestö: 20-39v | 82.3 | 74 | 88.4 | 131 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.6 | 68.2 | 90.2 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 83 | 72.3 | 90.1 | 75 |
Koko väestö: 40-64v | 80.7 | 76.5 | 84.2 | 490 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.7 | 69.2 | 81.2 | 232 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 86.5 | 81.3 | 90.4 | 258 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 68.6 | 61.7 | 74.7 | 256 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.1 | 67.1 | 86.2 | 89 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 63.8 | 55.2 | 71.7 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 73.4 | 63.1 | 81.6 | 117 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.9 | 61.3 | 86.2 | 53 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 71.6 | 57 | 82.8 | 64 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 65.2 | 56.3 | 73.2 | 139 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 58.2 | 47.9 | 67.9 | 103 |
Koko väestö | 85.3 | 82 | 88 | 638 |
Koko väestö: Miehet | 81.6 | 76 | 86.2 | 259 |
Koko väestö: Naiset | 88.7 | 85.1 | 91.6 | 379 |
Koko väestö: 20-39v | 87.6 | 81.2 | 92 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.2 | 73.8 | 92.2 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 89.9 | 82.5 | 94.4 | 105 |
Koko väestö: 40-64v | 82.9 | 78.8 | 86.3 | 473 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.4 | 71.5 | 84 | 199 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 87.1 | 82.4 | 90.7 | 274 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 75 | 68.2 | 80.8 | 247 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.3 | 66.3 | 84.1 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 73.4 | 63.7 | 81.3 | 136 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.8 | 70.1 | 86.9 | 130 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 84.3 | 71.6 | 92 | 64 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 73.6 | 58 | 84.9 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.4 | 60.1 | 79 | 117 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.9 | 61.3 | 83.6 | 70 |
Koko väestö | 85.3 | 82 | 88.1 | 674 |
Koko väestö: Miehet | 82.8 | 77 | 87.4 | 263 |
Koko väestö: Naiset | 87.7 | 83.8 | 90.7 | 411 |
Koko väestö: 20-39v | 83.6 | 76.3 | 89 | 167 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.9 | 68.3 | 90.5 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 85.2 | 76.8 | 91 | 111 |
Koko väestö: 40-64v | 85.4 | 81.7 | 88.4 | 507 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 82.3 | 75.9 | 87.3 | 207 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 88.2 | 83.8 | 91.5 | 300 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70 | 63.5 | 75.8 | 263 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 70.3 | 60 | 78.9 | 116 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 69.6 | 61.3 | 76.8 | 147 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 75.9 | 67.8 | 82.5 | 159 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75 | 62.7 | 84.3 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.7 | 65.6 | 85 | 78 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 67 | 56.6 | 76 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 65 | 52.7 | 75.5 | 69 |
Koko väestö | 84.8 | 81.2 | 87.7 | 594 |
Koko väestö: Miehet | 82.4 | 76.9 | 86.9 | 283 |
Koko väestö: Naiset | 87.5 | 83.1 | 90.9 | 311 |
Koko väestö: 20-39v | 85.8 | 79 | 90.7 | 178 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.9 | 69.8 | 88.6 | 77 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 91.7 | 84.2 | 95.8 | 101 |
Koko väestö: 40-64v | 83.7 | 79.5 | 87.2 | 416 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 82.9 | 76.7 | 87.8 | 206 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.4 | 78.3 | 89 | 210 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69 | 62.2 | 75 | 296 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74 | 63.2 | 82.5 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 64 | 55.2 | 72 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78 | 69.1 | 85 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 76.6 | 63.5 | 86.1 | 84 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.5 | 66.2 | 88.5 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 60.8 | 50.7 | 70.1 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 50.2 | 38.7 | 61.8 | 84 |
Koko väestö | 86.5 | 83.5 | 89.1 | 626 |
Koko väestö: Miehet | 87.2 | 82.6 | 90.7 | 258 |
Koko väestö: Naiset | 86 | 81.7 | 89.4 | 368 |
Koko väestö: 20-39v | 89.8 | 84.6 | 93.3 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 90.8 | 82.2 | 95.5 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 88.9 | 81.8 | 93.5 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 84 | 80 | 87.3 | 419 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 84.3 | 78.3 | 88.9 | 184 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.6 | 78 | 88.1 | 235 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 66.9 | 59.9 | 73.3 | 262 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68.2 | 56.7 | 77.8 | 106 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 65.9 | 57.3 | 73.7 | 156 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 64.7 | 52 | 75.6 | 93 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 64.7 | 48.9 | 77.9 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 67.6 | 59.1 | 75 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 70.3 | 56.1 | 81.4 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 65.4 | 55 | 74.5 | 101 |
Koko väestö | 82.9 | 79.3 | 85.9 | 594 |
Koko väestö: Miehet | 82.2 | 76.8 | 86.6 | 280 |
Koko väestö: Naiset | 83.5 | 78.8 | 87.4 | 314 |
Koko väestö: 20-39v | 86.6 | 79.8 | 91.4 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 86.9 | 75.7 | 93.4 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.1 | 77 | 92 | 90 |
Koko väestö: 40-64v | 79.8 | 75.3 | 83.6 | 436 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.4 | 71.7 | 83.9 | 212 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 81.2 | 75.2 | 86 | 224 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73 | 66.8 | 78.4 | 272 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.4 | 63.7 | 81.3 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 72.6 | 64.7 | 79.4 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.4 | 73.8 | 87.1 | 142 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 81.3 | 70 | 89.1 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81.3 | 70.5 | 88.7 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 65.8 | 56.3 | 74.2 | 130 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 66.2 | 54.6 | 76.1 | 81 |
Koko väestö | 84.2 | 80.8 | 87.1 | 607 |
Koko väestö: Miehet | 82.1 | 76.3 | 86.7 | 247 |
Koko väestö: Naiset | 86.3 | 82.1 | 89.6 | 360 |
Koko väestö: 20-39v | 84.9 | 78 | 89.9 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.7 | 79 | 91.9 | 116 |
Koko väestö: 40-64v | 82.8 | 78.6 | 86.3 | 442 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 80.1 | 73.4 | 85.4 | 198 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.5 | 80.1 | 89.6 | 244 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.4 | 67.7 | 78.4 | 392 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80 | 72.2 | 86 | 182 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 66.7 | 58.5 | 73.9 | 210 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.5 | 71 | 84.6 | 228 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 81.8 | 71.4 | 89 | 106 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 75.5 | 64.1 | 84.1 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 70.1 | 61.6 | 77.4 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 80.3 | 68.7 | 88.3 | 76 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 58.5 | 46.6 | 69.5 | 88 |
Koko väestö | 83.5 | 80.1 | 86.4 | 657 |
Koko väestö: Miehet | 81 | 75.6 | 85.5 | 285 |
Koko väestö: Naiset | 86.1 | 81.8 | 89.5 | 372 |
Koko väestö: 20-39v | 86 | 80.5 | 90.1 | 249 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 84.1 | 74.7 | 90.5 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.8 | 81.1 | 92.3 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 81.8 | 77.5 | 85.5 | 408 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 78.7 | 72 | 84.2 | 191 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.1 | 79.3 | 89.5 | 217 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 82.3 | 76.4 | 87 | 277 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 86.1 | 77.8 | 91.7 | 135 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 77.4 | 68.2 | 84.5 | 142 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 88.7 | 82 | 93.1 | 178 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 94.3 | 88 | 97.4 | 90 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82 | 69.5 | 90.1 | 88 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 76 | 65.7 | 84 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 73.6 | 59.8 | 83.9 | 54 |
Koko väestö | 83.5 | 80 | 86.4 | 642 |
Koko väestö: Miehet | 80.3 | 74.7 | 84.9 | 289 |
Koko väestö: Naiset | 87 | 82.9 | 90.1 | 353 |
Koko väestö: 20-39v | 87.6 | 81.8 | 91.7 | 210 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 87 | 77.6 | 92.8 | 92 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 88.1 | 80.7 | 92.9 | 118 |
Koko väestö: 40-64v | 80.1 | 75.6 | 84 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 74.9 | 67.5 | 81.1 | 197 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.8 | 80.7 | 89.7 | 235 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 68.4 | 61.9 | 74.3 | 299 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.8 | 62.4 | 82.7 | 115 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 64.7 | 56.6 | 72 | 184 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 72 | 62 | 80.3 | 146 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 75.3 | 60.1 | 86.1 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 67.9 | 54 | 79.3 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 65.9 | 56.8 | 74 | 153 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 62.2 | 52 | 71.3 | 111 |
Koko väestö | 82.7 | 79.4 | 85.6 | 679 |
Koko väestö: Miehet | 78.6 | 73.3 | 83 | 317 |
Koko väestö: Naiset | 87.5 | 83.5 | 90.6 | 362 |
Koko väestö: 20-39v | 88.3 | 82.4 | 92.4 | 202 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.7 | 76.1 | 91.8 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 91.4 | 84.2 | 95.5 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 78.1 | 73.8 | 81.9 | 477 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72.8 | 66.2 | 78.6 | 230 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 84.1 | 78.7 | 88.4 | 247 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.6 | 69 | 79.4 | 412 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.9 | 70.8 | 85.3 | 192 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.4 | 62.4 | 77.3 | 220 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 77.2 | 69.9 | 83.2 | 242 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.6 | 66.9 | 85.6 | 120 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 76.8 | 66.1 | 84.9 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.8 | 66.5 | 81.6 | 170 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 85.4 | 74.2 | 92.2 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 65.4 | 53.7 | 75.5 | 98 |
Koko väestö | 86.3 | 83.2 | 89 | 643 |
Koko väestö: Miehet | 84.2 | 79.4 | 88 | 303 |
Koko väestö: Naiset | 88.8 | 84.5 | 91.9 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 89.6 | 84.3 | 93.2 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 91.9 | 83.7 | 96.2 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.5 | 78.5 | 91.8 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 83.7 | 79.5 | 87.1 | 434 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 77.8 | 71.3 | 83.2 | 209 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 90.5 | 85.6 | 93.9 | 225 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 77.2 | 71.6 | 81.9 | 308 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 80.1 | 71 | 86.9 | 125 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 75.1 | 67.9 | 81.2 | 183 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 85.3 | 79.3 | 89.8 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 88.9 | 79.5 | 94.3 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82.6 | 74.1 | 88.7 | 95 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 69.8 | 60.4 | 77.8 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 72 | 56.4 | 83.6 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.6 | 56.6 | 78.5 | 88 |
Koko väestö | 83.4 | 80 | 86.3 | 649 |
Koko väestö: Miehet | 79 | 73.1 | 83.8 | 266 |
Koko väestö: Naiset | 87.7 | 83.9 | 90.8 | 383 |
Koko väestö: 20-39v | 87 | 80.9 | 91.4 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.3 | 72.3 | 90.5 | 78 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 90.6 | 84.1 | 94.7 | 129 |
Koko väestö: 40-64v | 80.4 | 76.1 | 84.1 | 442 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 75.6 | 68.5 | 81.5 | 188 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 85.2 | 79.9 | 89.3 | 254 |
Päijät-Häme | ||||
