Ikäryhmä 20-64 -vuotiaat
Alue ja väestöryhmä | Arvo (2018-2019) | 95% lv. alaraja | 95% lv. yläraja | Lukumäärä |
---|---|---|---|---|
Koko maa | ||||
Venäjä ja Neuvostoliitto | 70.2 | 66.7 | 73.5 | 1748 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Miehet | 73.7 | 68.2 | 78.6 | 606 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: Naiset | 68.5 | 63.9 | 72.8 | 1142 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v | 81.9 | 76.9 | 86.1 | 741 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v miehet | 85.7 | 78.7 | 90.8 | 304 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 20-39v naiset | 78.8 | 71.4 | 84.7 | 437 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v | 60.8 | 55.7 | 65.7 | 1007 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v miehet | 63.4 | 54.9 | 71.2 | 302 |
Venäjä ja Neuvostoliitto: 40-64v naiset | 60.3 | 53.9 | 66.3 | 705 |
Viro | 72.9 | 67.8 | 77.5 | 765 |
Viro: Miehet | 72.8 | 64.4 | 79.9 | 277 |
Viro: Naiset | 73.1 | 67 | 78.4 | 488 |
Viro: 20-39v | 82.6 | 74.8 | 88.3 | 290 |
Viro: 20-39v miehet | 80.2 | 67.3 | 88.9 | 120 |
Viro: 20-39v naiset | 85.2 | 76.1 | 91.2 | 170 |
Viro: 40-64v | 66.3 | 59.2 | 72.7 | 475 |
Viro: 40-64v miehet | 69.4 | 57.7 | 79 | 157 |
Viro: 40-64v naiset | 63.6 | 55 | 71.4 | 318 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka | 66.3 | 60.7 | 71.4 | 867 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Miehet | 69.8 | 62.9 | 75.8 | 556 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Naiset | 59 | 49.7 | 67.7 | 311 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v | 75.8 | 69.8 | 80.9 | 586 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v miehet | 76.7 | 69.4 | 82.7 | 374 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 20-39v naiset | 73.7 | 62.8 | 82.3 | 212 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v | 61.8 | 51.7 | 71 | 281 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v miehet | 68.8 | 56.8 | 78.8 | 182 |
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: 40-64v naiset | 45.1 | 29.4 | 61.9 | 99 |
Muu Afrikka | 83 | 72.7 | 90 | 277 |
Muu Afrikka: Miehet | 87 | 72.8 | 94.3 | 166 |
Muu Afrikka: Naiset | 77.2 | 59.8 | 88.5 | 111 |
Muu Afrikka: 20-39v | 89.9 | 79.3 | 95.4 | 188 |
Muu Afrikka: 20-39v miehet | 90.8 | 73.4 | 97.2 | 105 |
Muu Afrikka: 20-39v naiset | 88.2 | 72.3 | 95.5 | 83 |
Muu Afrikka: 40-64v | 80.1 | 62 | 90.8 | 89 |
Muu Afrikka: 40-64v miehet | 88 | 67.7 | 96.2 | 61 |
Muu Afrikka: 40-64v naiset | ||||
Aasia | 69.7 | 64.9 | 74 | 1138 |
Aasia: Miehet | 75.7 | 67.4 | 82.4 | 349 |
Aasia: Naiset | 66.8 | 61.1 | 72.1 | 789 |
Aasia: 20-39v | 80.3 | 75.2 | 84.6 | 728 |
Aasia: 20-39v miehet | 83.3 | 73.9 | 89.8 | 258 |
Aasia: 20-39v naiset | 79 | 72.8 | 84.1 | 470 |
Aasia: 40-64v | 64.3 | 56.2 | 71.6 | 410 |
Aasia: 40-64v miehet | 73.4 | 59.5 | 83.8 | 91 |
Aasia: 40-64v naiset | 59.9 | 50.2 | 68.8 | 319 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka | 84.3 | 80.4 | 87.6 | 983 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Miehet | 84.5 | 79.7 | 88.4 | 549 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: Naiset | 83.3 | 76.2 | 88.7 | 434 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v | 91.7 | 86.8 | 94.8 | 488 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v miehet | 93.9 | 90.2 | 96.3 | 233 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 20-39v naiset | 89.5 | 80.3 | 94.7 | 255 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v | 79.6 | 73.8 | 84.4 | 495 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v miehet | 78.3 | 70.8 | 84.3 | 316 |
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka: 40-64v naiset | 80.8 | 70.7 | 88.1 | 179 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut | 80.1 | 72.1 | 86.3 | 290 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Miehet | 82.5 | 70.3 | 90.4 | 156 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: Naiset | 77.1 | 65.5 | 85.7 | 134 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v | 88.3 | 76.3 | 94.6 | 160 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v miehet | 89.5 | 70.3 | 96.8 | 98 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 20-39v naiset | 86 | 67.4 | 94.8 | 62 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v | 75.9 | 64.4 | 84.5 | 130 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v miehet | 79 | 61.8 | 89.7 | 58 |
Lat. Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut: 40-64v naiset | 72.6 | 56.2 | 84.6 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.9 | 72 | 75.8 | 6068 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 76.9 | 74.1 | 79.5 | 2659 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.8 | 68.1 | 73.4 | 3409 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 83.3 | 81 | 85.3 | 3181 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 84.7 | 81.3 | 87.6 | 1492 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 81.7 | 78.5 | 84.5 | 1689 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 68.2 | 65.2 | 71 | 2887 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 72.8 | 68.6 | 76.6 | 1167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 63.4 | 59.2 | 67.3 | 1720 |
Koko väestö | 81.3 | 80.6 | 82.1 | 11903 |
Koko väestö: Miehet | 78.9 | 77.7 | 80.1 | 5100 |
Koko väestö: Naiset | 83.8 | 82.9 | 84.7 | 6803 |
Koko väestö: 20-39v | 88.3 | 87.1 | 89.4 | 3652 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 88 | 86.1 | 89.7 | 1409 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 88.5 | 87.1 | 89.9 | 2243 |
Koko väestö: 40-64v | 75.3 | 74.3 | 76.3 | 8251 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 71.3 | 69.8 | 72.9 | 3691 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.4 | 78.1 | 80.6 | 4560 |
Etelä-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.6 | 65.1 | 77.3 | 271 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68.4 | 57 | 77.9 | 104 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 74.4 | 66.8 | 80.8 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 86 | 77.5 | 91.6 | 119 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 85.1 | 69.4 | 93.5 | 52 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 86.8 | 77.2 | 92.8 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 60.4 | 50.7 | 69.3 | 152 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 54.4 | 37.6 | 70.3 | 52 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 64.9 | 53.5 | 74.8 | 100 |
Koko väestö | 78.1 | 74.3 | 81.4 | 591 |
Koko väestö: Miehet | 73.6 | 67.7 | 78.7 | 270 |
Koko väestö: Naiset | 83.1 | 78.4 | 86.9 | 321 |
Koko väestö: 20-39v | 86.3 | 79.2 | 91.2 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 85.6 | 74.2 | 92.5 | 67 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 87 | 77.5 | 92.9 | 91 |
Koko väestö: 40-64v | 71 | 66.2 | 75.5 | 433 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 64 | 56.5 | 70.8 | 203 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 78.9 | 72.9 | 83.9 | 230 |
Etelä-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 70.6 | 62.6 | 77.5 | 225 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 71 | 58.4 | 81 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.3 | 59.8 | 79.1 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.9 | 66.1 | 85.1 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 76.2 | 59.6 | 87.4 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77.6 | 62.6 | 87.7 | 65 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 69.9 | 58.9 | 79 | 103 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 67.9 | 53.8 | 79.4 | 66 |
Koko väestö | 81.6 | 78.4 | 84.5 | 595 |
Koko väestö: Miehet | 78.8 | 73.7 | 83.1 | 249 |
Koko väestö: Naiset | 84.5 | 80.2 | 88 | 346 |
Koko väestö: 20-39v | 91.6 | 86.3 | 95 | 170 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.8 | 79.6 | 93 | 107 |
Koko väestö: 40-64v | 72.6 | 67.9 | 76.9 | 425 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 64.4 | 56.8 | 71.4 | 186 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 80.8 | 75.2 | 85.5 | 239 |
Etelä-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.5 | 68.6 | 79.6 | 268 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 72.6 | 62 | 81.2 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 76.3 | 69.4 | 82 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 80.8 | 72.9 | 86.8 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 83.3 | 73.6 | 89.9 | 70 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 71.1 | 62.5 | 78.4 | 155 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 70.6 | 55.2 | 82.3 | 56 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 71.9 | 62.1 | 80 | 99 |
Koko väestö | 77.5 | 73.9 | 80.8 | 621 |
Koko väestö: Miehet | 73.6 | 67.9 | 78.5 | 288 |
Koko väestö: Naiset | 82 | 77.3 | 85.9 | 333 |
Koko väestö: 20-39v | 81.9 | 73.8 | 88 | 131 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 81.9 | 69.1 | 90.2 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 81.8 | 70.7 | 89.4 | 75 |
Koko väestö: 40-64v | 71.9 | 67.3 | 76 | 490 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 66 | 59.2 | 72.3 | 232 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 78.7 | 72.9 | 83.5 | 258 |
Kainuu | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.8 | 66.2 | 78.5 | 250 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 82.8 | 72.5 | 89.8 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 68 | 59.6 | 75.4 | 163 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 84.6 | 75.1 | 91 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 87.8 | 73.7 | 94.8 | 51 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 82.4 | 68.2 | 91.1 | 62 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 63.3 | 54.3 | 71.5 | 137 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 57.8 | 47.3 | 67.6 | 101 |
Koko väestö | 81.3 | 78 | 84.2 | 637 |
Koko väestö: Miehet | 78.5 | 72.9 | 83.1 | 258 |
Koko väestö: Naiset | 84 | 79.9 | 87.4 | 379 |
Koko väestö: 20-39v | 87.3 | 80.8 | 91.8 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 87.2 | 75.5 | 93.8 | 60 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.4 | 79.4 | 92.6 | 105 |
Koko väestö: 40-64v | 74.8 | 70.4 | 78.8 | 472 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 70.2 | 63 | 76.5 | 198 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.3 | 73.7 | 83.9 | 274 |
Kanta-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.4 | 65.4 | 78.5 | 247 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 78.1 | 69.1 | 85.1 | 111 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 66.1 | 55.5 | 75.3 | 136 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 81.2 | 72 | 87.9 | 130 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 86.6 | 76.6 | 92.7 | 64 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74 | 58 | 85.4 | 66 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 65.1 | 54.1 | 74.7 | 117 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 59.9 | 45.7 | 72.6 | 70 |
Koko väestö | 80.1 | 76.7 | 83.2 | 673 |
Koko väestö: Miehet | 74.5 | 68.5 | 79.8 | 262 |
Koko väestö: Naiset | 85.1 | 81.3 | 88.3 | 411 |
Koko väestö: 20-39v | 84.2 | 76.8 | 89.6 | 167 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.8 | 66.9 | 89.8 | 56 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.2 | 79 | 92.4 | 111 |
Koko väestö: 40-64v | 75.5 | 71.2 | 79.3 | 506 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 68.2 | 61 | 74.7 | 206 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.1 | 77.1 | 86.2 | 300 |
Keski-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.8 | 62.9 | 76 | 262 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 70.1 | 58.7 | 79.5 | 115 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 69.5 | 61.1 | 76.7 | 147 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 74.6 | 66 | 81.6 | 159 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 74.5 | 61.2 | 84.5 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 74.4 | 63.1 | 83.2 | 78 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.8 | 64.3 | 83 | 103 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 72.1 | 60.4 | 81.4 | 69 |
Koko väestö | 78.6 | 74.8 | 82 | 595 |
Koko väestö: Miehet | 76.7 | 70.9 | 81.6 | 283 |
Koko väestö: Naiset | 80.8 | 75.9 | 84.9 | 312 |
Koko väestö: 20-39v | 83.4 | 76.3 | 88.7 | 179 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 80.9 | 69.5 | 88.7 | 77 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.3 | 77.4 | 92.1 | 102 |
Koko väestö: 40-64v | 74.6 | 69.9 | 78.7 | 416 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72.8 | 66 | 78.8 | 206 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 76.4 | 70 | 81.9 | 210 |
Keski-Suomi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.7 | 63.2 | 75.5 | 296 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 77.1 | 67.4 | 84.6 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 62.7 | 53.9 | 70.6 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 79.8 | 71.8 | 86 | 165 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 83 | 73.1 | 89.8 | 84 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 75.8 | 62.4 | 85.4 | 81 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 62.8 | 52.8 | 71.9 | 131 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 52.5 | 40.8 | 63.9 | 84 |
Koko väestö | 83.8 | 80.6 | 86.5 | 625 |
Koko väestö: Miehet | 83.7 | 78.8 | 87.7 | 258 |
Koko väestö: Naiset | 83.9 | 79.6 | 87.4 | 367 |
Koko väestö: 20-39v | 89 | 83.4 | 92.9 | 207 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 88.9 | 78.9 | 94.4 | 74 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 89.2 | 81.9 | 93.8 | 133 |
Koko väestö: 40-64v | 79.3 | 75.1 | 83 | 418 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 79.4 | 72.9 | 84.6 | 184 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.3 | 73.4 | 84.1 | 234 |
Kymenlaakso | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 67.6 | 60.6 | 73.9 | 260 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 68.8 | 57.5 | 78.2 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 66.7 | 57.9 | 74.4 | 155 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 67.2 | 54.7 | 77.7 | 93 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 66 | 50.3 | 78.8 | 55 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 67 | 58.2 | 74.8 | 167 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 69 | 54.3 | 80.7 | 67 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 65.3 | 54.5 | 74.7 | 100 |
Koko väestö | 78.3 | 74.7 | 81.5 | 593 |
Koko väestö: Miehet | 77.2 | 71.8 | 81.9 | 279 |
Koko väestö: Naiset | 79.4 | 74.7 | 83.5 | 314 |
Koko väestö: 20-39v | 88.6 | 82.3 | 92.9 | 158 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 89.1 | 78.9 | 94.7 | 68 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.8 | 79.2 | 93.2 | 90 |
Koko väestö: 40-64v | 69.7 | 64.8 | 74.1 | 435 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 67.3 | 60 | 73.8 | 211 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 72.2 | 65.7 | 77.9 | 224 |
Lappi | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 71.6 | 65.5 | 77 | 272 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 74.2 | 64.5 | 82 | 108 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 69.2 | 61.2 | 76.2 | 164 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 85 | 78.3 | 90 | 142 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 86.1 | 75.6 | 92.5 | 59 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 83.8 | 74.2 | 90.2 | 83 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 62.6 | 53 | 71.3 | 130 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 60.4 | 48.7 | 71 | 81 |
Koko väestö | 81.5 | 78.1 | 84.4 | 608 |
Koko väestö: Miehet | 79.6 | 74.3 | 84.1 | 247 |
Koko väestö: Naiset | 83.2 | 78.9 | 86.9 | 361 |
Koko väestö: 20-39v | 87.2 | 80.8 | 91.7 | 165 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 87.2 | 79.4 | 92.3 | 116 |
Koko väestö: 40-64v | 75.6 | 71.1 | 79.6 | 443 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72 | 64.8 | 78.2 | 198 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.2 | 73.3 | 84.1 | 245 |
Pirkanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 75.8 | 69.9 | 80.9 | 387 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 81.2 | 72.9 | 87.5 | 180 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 70.2 | 61.7 | 77.5 | 207 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 82.9 | 75.6 | 88.4 | 227 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 89.3 | 80.1 | 94.5 | 105 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 77 | 65.4 | 85.5 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 73.6 | 65 | 80.8 | 160 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 77.9 | 64.9 | 87 | 75 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 68.4 | 56.4 | 78.3 | 85 |
Koko väestö | 81.9 | 78.5 | 84.8 | 656 |
Koko väestö: Miehet | 80.8 | 75.6 | 85.1 | 284 |
Koko väestö: Naiset | 83 | 78.4 | 86.7 | 372 |
Koko väestö: 20-39v | 89.2 | 84.3 | 92.6 | 249 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 91.7 | 83.9 | 95.9 | 94 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 86.9 | 80 | 91.6 | 155 |
Koko väestö: 40-64v | 76.1 | 71.2 | 80.3 | 407 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72.1 | 64.6 | 78.5 | 190 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 80.3 | 74.1 | 85.4 | 217 |
Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 73.6 | 66.6 | 79.6 | 276 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 79.2 | 69.8 | 86.2 | 135 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 66.7 | 55.9 | 76 | 141 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 82 | 73.6 | 88.2 | 177 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 89.7 | 81.3 | 94.6 | 90 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 72.5 | 58.1 | 83.4 | 87 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 69.8 | 59 | 78.9 | 99 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 66.1 | 51.4 | 78.1 | 54 |
Koko väestö | 85.1 | 82 | 87.8 | 642 |
Koko väestö: Miehet | 84.6 | 79.6 | 88.5 | 288 |
Koko väestö: Naiset | 85.6 | 81.5 | 88.9 | 354 |
Koko väestö: 20-39v | 91.2 | 86.3 | 94.5 | 210 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 93.1 | 85 | 96.9 | 92 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 88.8 | 81.5 | 93.5 | 118 |
Koko väestö: 40-64v | 79.7 | 75.2 | 83.6 | 432 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 77.5 | 70.3 | 83.3 | 196 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 82.1 | 76.5 | 86.6 | 236 |
Pohjois-Karjala | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 68.2 | 61.7 | 74.2 | 295 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 69.6 | 58 | 79.1 | 113 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 67.6 | 59.8 | 74.7 | 182 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 76.5 | 66.6 | 84.2 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 74.7 | 59.2 | 85.7 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.4 | 65.4 | 87.5 | 73 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 63.5 | 54.1 | 71.9 | 150 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 60.7 | 50.3 | 70.3 | 109 |
Koko väestö | 77.5 | 74 | 80.6 | 678 |
Koko väestö: Miehet | 72 | 66.5 | 76.9 | 316 |
Koko väestö: Naiset | 83.6 | 79.6 | 87 | 362 |
Koko väestö: 20-39v | 86.1 | 79.8 | 90.6 | 202 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 83.2 | 73 | 90 | 87 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 89.5 | 82 | 94.1 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 69.5 | 64.9 | 73.7 | 476 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 62.3 | 55.4 | 68.8 | 229 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 77.6 | 71.9 | 82.5 | 247 |
Pohjois-Pohjanmaa | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 72.9 | 66.8 | 78.3 | 411 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 73.6 | 64.5 | 81.1 | 192 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 72.3 | 63.7 | 79.5 | 219 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 78.4 | 70.7 | 84.5 | 242 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 77.9 | 67.1 | 85.9 | 120 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 78.9 | 67.1 | 87.3 | 122 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 74.5 | 65.9 | 81.5 | 169 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 78.2 | 64 | 87.8 | 72 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 71.3 | 60.1 | 80.4 | 97 |
Koko väestö | 83.3 | 80.2 | 86.1 | 644 |
Koko väestö: Miehet | 82.6 | 78 | 86.4 | 304 |
Koko väestö: Naiset | 84 | 79.5 | 87.7 | 340 |
Koko väestö: 20-39v | 90.4 | 85.4 | 93.8 | 209 |
Koko väestö: 20-39v miehet | ||||
Koko väestö: 20-39v naiset | 84.2 | 76 | 89.9 | 115 |
Koko väestö: 40-64v | 77.2 | 72.8 | 81.2 | 435 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 72 | 65.1 | 78 | 210 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 83.3 | 77.8 | 87.7 | 225 |
Pohjois-Savo | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 74.2 | 68.7 | 79 | 307 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Miehet | 77.3 | 68.5 | 84.2 | 125 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: Naiset | 72 | 65 | 78.2 | 182 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v | 82.6 | 75.9 | 87.8 | 162 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v miehet | 86.5 | 76.7 | 92.6 | 68 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 20-39v naiset | 79.6 | 70 | 86.7 | 94 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v | 69 | 60.1 | 76.7 | 145 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v miehet | 71.4 | 57.1 | 82.4 | 57 |
Ulkomaalaistaustaiset yht.: 40-64v naiset | 67.5 | 56.1 | 77.2 | 88 |
Koko väestö | 82.6 | 79.3 | 85.5 | 647 |
Koko väestö: Miehet | 80.4 | 74.7 | 85 | 266 |
Koko väestö: Naiset | 84.8 | 80.9 | 88.1 | 381 |
Koko väestö: 20-39v | 87.7 | 81.7 | 92 | 206 |
Koko väestö: 20-39v miehet | 84.5 | 73.6 | 91.4 | 78 |
Koko väestö: 20-39v naiset | 90.9 | 84.2 | 95 | 128 |
Koko väestö: 40-64v | 78 | 73.7 | 81.8 | 441 |
Koko väestö: 40-64v miehet | 77.1 | 70.3 | 82.6 | 188 |
Koko väestö: 40-64v naiset | 79.1 | 73.4 | 83.8 | 253 |
Päijät-Häme | ||||
Ulkomaalaistaustaiset yht. | 69.4 | 63 | 75.1 | 274 |
